ИНТЕРНЕТ - ТУРНИР "80 лет ПОБЕДЫ"
С 20 апреля стартовал воскресный турнир «80 лет Победы».
Еженедельно будет выкладываться красочная таблица с накопленными баллами. Турнир будет проходить по воскресным дням в 18 часов. Продолжительность - 70 минут.
Всего будет сыграно 5 этапов
Система начисления баллов:
1. Баллы будут только добавляться, сниматься не будут.
2. За участие в турнире плюс 5 баллов.
3. Дополнительные баллы за занятое место. Например, в турнире приняли участие 30 человек, делим таблицу пополам, и верхняя часть таблицы получает баллы: 15-е место +1 балл, 14-е место +2 балла, 13 место +3 балла….. 1-е место +15 баллов. Кроме этого, дополнительные баллы получают первоклассники и второклассники. Например, в турнире таких было 6 человек и места у них в конце таблицы. Тем не менее, также делим их на две части по их местам и троим лучшим даем баллы: 3-е место +1 балл, 2-е место +2 балла, и лучший из них получает 3 балла.
Набравший больше всего баллов будет считаться победителем турнира
Итоговая таблица интернет турнира "ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2025"
| № | Фамилия, Имя | Год | Школа | Бонусы | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коновалов Ефим | 2017 | Л3 | 14 | 21 | 23 | 18 | 12 | |
| 2 | Русаков Вячеслав | 2018 | д\с96 | 7 | 23 | 7 | 25 | 23 | |
| 3 | Боргояков Данил | 2010 | 4 (Дудинка) | 12 | 20 | 13 | 18 | 18 | |
| 4 | Прутовых Игорь | 2008 | 3 (Дудинка) | 16 | 5 | 19 | 20 | 19 | |
| 5 | Рзаев Ализамин | 2014 | 43 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | |
| 6 | Тихомиров Богдан | 2016 | 6 | 16 | 17 | 5 | 8 | 20 | |
| 7 | Иванов Александр | 2018 | д\с 9 | 8 | 5 | 13 | 22 | 10 | |
| 8 | Тагрифуллин Тагир | 2016 | Л3 | 11 | 5 | 16 | 14 | 7 | |
| 9 | Алмадакова Дайана | 2011 | 7 (Дудинка) | 18 | 12 | 8 | 14 | ||
| 10 | Горяев Василий | 2011 | 27 | 17 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
| 11 | Пестриков Артём | 2013 | Л3 | 14 | 19 | 12 | |||
| 12 | Алмадаков Андрей | 2010 | 4 (Дудинка) | 8 | 15 | 21 | |||
| 13 | Момде Софья | 2013 | Г2 (Дудинка) | 8 | 11 | 7 | 5 | 11 | |
| 14 | Акбердиев Имран | 2013 | 38 | 15 | 16 | 9 | |||
| 15 | Тютюков Артём | 2016 | 38 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | |
| 16 | Леонтьева Елизавета | 2014 | 28 | 11 | 9 | 10 | |||
| 17 | Караковский Даниил | 2014 | Г1 | 6 | 5 | 5 | 13 | ||
| 18 | Яруллин Нурсултан | 2015 | Г2 (Дудинка) | 5 | 5 | 5 | 13 | ||
| 19 | Поварова Алиса | 2015 | Л3 | 5 | 5 | 8 | 9 | ||
| 20 | Фирсов Егор | 2015 | 7 (Дудинка) | 16 | 5 | 6 | |||
| 21 | Ёлкин Тимур | 2015 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 22 | Рамазанов Ролан | 2017 | 4 (Дудинка) | 5 | 15 | 5 | |||
| 23 | Ремешевский Александр | 2016 | 7 (Дудинка) | 5 | 6 | 9 | 5 | ||
| 24 | Рямов Ярослав | 2014 | 33 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||
| 25 | Анышев Михаил | 2017 | Л3 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
| 26 | Бочкун Алексей | 2017 | Л3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 27 | Немченко Арина | 2015 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 28 | Демченко Дмитрий | 2013 | 1 | 18 | |||||
| 29 | Шахгелдиев Расим | 2010 | 7 (Дудинка) | 18 | |||||
| 30 | Караковский Семен | 2017 | Г1 | 5 | 5 | 5 | |||
| 31 | Масленицын Валерий | 2014 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 32 | Шумков Тимофей | 2015 | 24 | 5 | 5 | 5 | |||
| 33 | Лазарева Мария | 2013 | Г2 (Дудинка) | 12 | |||||
| 34 | Ягибеков Данияр | 2017 | Л3 | 5 | 6 | ||||
| 35 | Фомин Кирилл | 2014 | 1 (Дудинка) | 5 | 5 | ||||
| 36 | Шарафиев Амир | 2017 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 37 | Акбердиев Ибрахим | 2016 | 38 | 6 | |||||
| 38 | Самигуллин Айнур | 2012 | 28 | 6 | |||||
| 39 | Брусницин Егор | 2016 | 36 | 5 | |||||
| 40 | Коногоров Дмитрий | 2017 | Г48 | 5 | |||||
| 41 | Кушнарев Василий | 2016 | Л3 | 5 | |||||
| 42 | Медведчук Дмитрий | 2016 | 38 | 5 | |||||
| 43 | Новиков Никита | 2014 | Г2 (Дудинка) | 5 | |||||
| 44 | Саилов Самир | 2014 | 39 | 5 | |||||
| 45 | Скрипоченко Мария | 2015 | 36 | 5 | |||||
| 46 | Сукачев Артём | 2016 | 24 | 5 |


