Лично-командный онлайн-турнир по шахматам «Весенний этюд»
6 ноября прошёл лично-командный онлайн-турнир "Весенний этюд", который был перенесен с марта месяца, среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск, на шахматной платформе www.lichess.org. Всего приняло участие 70 участников
Итоговая таблица турнира (личный зачет)
место | Фамилия, Имя | г.р | т\о, школа | кол-во очков | коэффициент |
1 | Вертилецкий Денис | 2003 | Сев. Каисса | 9 | 53 |
2 | Шамов Владислав | 2007 | Сев. Каисса | 7,5 | 42 |
3 | Мажитов Вадим | 2006 | Сев. Каисса | 7 | 38.5 |
4 | Мельников Никита | 2008 | 38 | 6,5 | 34.25 |
5 | Токсанбаева Гаухара | 2006 | 38 | 6,5 | 31.75 |
6 | Григорьев Михаил | 2009 | 38 | 6,5 | 31.25 |
7 | Вдовченко Владимир | 2007 | Г48 | 6 | 32 |
8 | Пантюхин Максим | 2007 | 42 | 6 | 29.5 |
9 | Аяганова Жансая | 2004 | 30 | 6 | 26.5 |
10 | Фролов Андрей | 2008 | 38 | 6 | 25.5 |
11 | Дегтяренко Александр | 2004 | 43 | 6 | 23.5 |
12 | Якимович Виктория | 2008 | 30 | 6 | 23.5 |
13 | Писаренко Алина | 2009 | 30 | 6 | 23 |
14 | Безчаснюк Полина | 2011 | 36 | 6 | 22.5 |
15 | Мыльников Иван | 2009 | 27 | 5,5 | 29.75 |
16 | Гусейнова Гульнара | 2003 | 43 | 5,5 | 28 |
17 | Исрафилов Асим | 2003 | 3 | 5,5 | 23.25 |
18 | Воеводин Иван | 2008 | 27 | 5,5 | 21 |
19 | Даев Максим | 2005 | Г7 | 5 | 24 |
20 | Камский Никита | 2005 | 21 | 5 | 21.5 |
21 | Русанов Александр | 2010 | 14 | 5 | 21 |
22 | Хаджимухаметов Айрат | 2010 | Г1 | 5 | 20.5 |
23 | Арзуманян Алан | 2009 | Юниор (Дудинка) | 5 | 20.5 |
24 | Нестерова Даша | 2011 | 36 | 5 | 20 |
25 | Ким Дмитрий | 2007 | 42 | 5 | 19 |
26 | Агазде Туран | 2011 | 14 | 5 | 18.5 |
27 | Любченко Максим | 2005 | Юниор (Дудинка) | 5 | 16.5 |
28 | Клен Максим | 2010 | 32 | 5 | 15.25 |
29 | Ивашко Александр | 2007 | Г48 | 4,5 | 22.75 |
30 | Мищенко Иван | 2009 | Юниор (Дудинка) | 4,5 | 20.25 |
31 | Кузнецов Никита | 2009 | 6 | 4,5 | 16.25 |
32 | Пургин Дмитрий | 2011 | Л3 | 4,5 | 16.25 |
33 | Добрынин Дмитрий | 2010 | 6 | 4,5 | 14.5 |
34 | Букванов Артем | 2008 | 36 | 4,5 | 14 |
35 | Гердт Герман | 2008 | Г11 | 4 | 15.25 |
36 | Миронов Вячеслав | 2007 | 42 | 4 | 14.5 |
37 | Ринат Оморов | 2005 | 21 | 4 | 14 |
38 | Бикбова Камилла | 2012 | 42 | 4 | 13 |
39 | Зенков Максим | 2006 | 3 | 4 | 12.75 |
40 | Джаманкулова Арина | 2007 | 30 | 4 | 12.5 |
41 | Остафинская Милена | 2012 | 36 | 4 | 10.5 |
42 | Учувадов Илья | 2009 | Л3 | 4 | 8.5 |
43 | Свищëв Савва | 2006 | Юниор (Дудинка) | 4 | 8 |
44 | Савицкий Дмитрий | 2005 | 14 | 4 | 8 |
45 | Панченко Софья | 2009 | Г4 | 3,5 | 9 |
46 | Зимин Илья | 2012 | 6 | 3,5 | 7.75 |
47 | Хамитова Полина | 2011 | 3 | 3 | 11.5 |
48 | Пашинова Раджана | 2008 | 42 | 3 | 10 |
49 | Мерненко Настя | 2008 | Г6 | 3 | 7.75 |
50 | Максютова Диана | 2008 | Г4 | 3 | 7 |
51 | Белянин Владислав | 2011 | Юниор (Дудинка) | 3 | 6 |
52 | Рагимов Дима | 2010 | 6 | 3 | 5.75 |
53 | Боргояков Данил | 2010 | Юниор (Дудинка) | 3 | 5.5 |
54 | Гнутов Владислав | 2010 | 43 | 2,5 | 7 |
55 | Яловенко Полина | 2011 | Г11 | 2,5 | 5.5 |
56 | Косяков Савелий | 2013 | 33 | 2,5 | 3.5 |
57 | Чернецкий Максимильян | 2009 | Г4 | 2,5 | 3.25 |
58 | Колонифа Даниил | 2011 | 42 | 2 | 5.5 |
59 | Туркменбаев Ильяс | 2010 | 6 | 2 | 5 |
60 | Журавлев Марк | 2010 | Г11 | 2 | 4 |
61 | Богомолов Дмитрий | 2008 | Юниор (Дудинка) | 2 | 3.5 |
62 | Рашитова Софья | 2011 | Л3 | 1,5 | 1.75 |
63 | Зверев Илья | 2010 | 43 | 1 | 3.5 |
64 | Таукеева Гульназым | 2009 | 39 | 1 | 0 |
65 | Ольбик Эмиль | 2011 | Юниор (Дудинка) | 0,5 | 0 |
66 | Туранкова Света | 2009 | 39 | 0 | 0 |
67 | Клемят Сергей | 2012 | 42 | 0 | 0 |
68 | Варава Артем | 2010 | Г11 | 0 | 0 |
69 | Вижнин Кирилл | 2012 | 42 | 0 | 0 |
70 | Сердюков Андрей | 2009 | 6 | 0 | 0 |
Победители турнира в личном зачёте
Среди юношей
1 место - Вертилецкий Денис (т\о Северная Каисса ЦВР)
2 место - Шамов Владислав (т\о Северная Каисса ЦВР)
3 место - Мажитов Вадим (т\о Северная Каисса ЦВР)
Среди девушек
1 место - Токсанбаева Гаухара (МБОУ "СШ №38")
2 место - Аяганова Жансая (МБОУ "СШ №30")
3 место - Якимович Виктория (МБОУ "СШ №30")
Итоговая таблица турнира (командный зачет)
место | команда | количество очков |
1 | Сев. Каисса (ЦВР) | 23,5 |
2 | МБОУ "СШ №38" | 19,5 |
3 | МБОУ "СШ №30" | 18 |
4 | МБОУ "СШ №36" | 15,5 |
5 | МБОУ "СШ №42-1" | 15 |
6 | Юниор-1(Дудинка) | 14,5 |
7 | МБОУ "СШ №43" | 14 |
8 | МБОУ "СШ №14" | 14 |
9 | МБОУ "СШ №3" | 12,5 |
10 | МБОУ "СШ №6-1" | 12,5 |
11 | МБОУ "СШ №27" | 11 |
12 | МАОУ "Гимназия 48" | 10,5 |
13 | МБОУ "Лицей №3" | 10 |
14 | Юниор-2 (Дудинка) | 10 |
15 | МБОУ "СШ №21" | 9 |
16 | МАОУ "Гимназия № 4" | 9 |
17 | МБОУ "СШ №42-2" | 9 |
18 | МБОУ "Гимназия №11" | 8,5 |
19 | МБОУ "СШ №6-2" | 5 |
20 | МБОУ "СШ №39" | 1 |
1 место Северная Каисса (ЦВР)
Вертилецкий Денис
Шамов Владислав
Мажитов Вадим
2 место МБОУ "СШ №38"
Мельников Никита
Токсанбаева Гаухара
Григорьев Михаил
3 место МБОУ "СШ №30"
Аяганова Жансая
Якимович Виктория
Писаренко Алина
Ссылка на турнир Лично-командный онлайн-турнир по шахматам «Весенний этюд»