Лично-командный онлайн-турнир по шахматам «Весенний этюд 2021»
13 марта прошёл лично-командный онлайн-турнир "Весенний этюд", среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск, на шахматной платформе www.lichess.org. Всего приняло участие 58 участников
Итоговая таблица турнира (личный зачет)
место | Фамилия, имя | г.р | т\о, школа | кол-во очков | коэффициент |
1 | Вдовченко Владимир | 2007 | Сев. Каисса | 8 | 43 |
2 | Вертилецкий Денис | 2003 | Сев. Каисса | 7 | 41 |
3 | Токсанбаева Гаухара | 2006 | Сев. Каисса | 7 | 36,5 |
4 | Шамов Владислав | 2007 | 38 | 7 | 31,5 |
5 | Гусейнова Гульнара | 2003 | 43 | 6,5 | 34 |
6 | Мажитов Вадим | 2006 | 38 | 6,5 | 33,5 |
7 | Донов Илья | 2007 | Г48 | 6,5 | 33,25 |
8 | Мельников Никита | 2008 | 38 | 6 | 33 |
9 | Камский Никита | 2005 | 21 | 6 | 27,5 |
10 | Писаренко Алина | 2009 | 30 | 6 | 26 |
11 | Мыльников Иван | 2009 | 27 | 6 | 24 |
12 | Фролов Андрей | 2008 | 38 | 6 | 24 |
13 | Воеводин Иван | 2008 | 27 | 5,5 | 23,5 |
14 | Исрафилов Асим | 2003 | 3 | 5,5 | 21,25 |
15 | Нестерова Даша | 2011 | 36 | 5,5 | 18 |
16 | Ивашко Александр | 2007 | Г48 | 5 | 29,5 |
17 | Юрий Гримайла | 2006 | Юниор-1 (Дудинка) | 5 | 24,25 |
18 | Аяганова Жансая | 2004 | 30 | 5 | 22,5 |
19 | Безчаснюк Полина | 2011 | 36 | 5 | 22 |
20 | Григорьева Екатерина | 2009 | 36 | 5 | 22 |
21 | Фаттаев Миргасан | 2006 | 17 | 5 | 22 |
22 | Гердт Герман | 2008 | Г11 | 5 | 20,5 |
23 | Свищëв Савва | 2006 | Юниор-1 (Дудинка) | 5 | 19,25 |
24 | Фаттаева Ламия | 2007 | 17 | 5 | 18,5 |
25 | Русанов Александр | 2010 | 14 | 5 | 16,5 |
26 | Ардабаев Диас | 2004 | 13 | 5 | 15 |
27 | Строна Владимир | 2012 | 43 | 5 | 14,5 |
28 | Арзуманян Алан | 2009 | Юниор-1 (Дудинка) | 4,5 | 16 |
29 | Любченко Максим | 2005 | Юниор-2 (Дудинка) | 4,5 | 12,75 |
30 | Чудин Карина | 2007 | Юниор-2 (Дудинка) | 4,5 | 12,25 |
31 | Маслов Иван | 2008 | Г1 | 4 | 17 |
32 | Строна Мария | 2012 | 43 | 4 | 15,5 |
33 | Карина Юсупова | 2004 | Юниор-2 (Дудинка) | 4 | 15 |
34 | Мищенко Иван | 2009 | Юниор-3 (Дудинка) | 4 | 14,5 |
35 | Шахгелдиев Сейд | 2008 | Юниор-3 (Дудинка) | 4 | 12,5 |
36 | Ганбаров Адиль | 2011 | 37 | 4 | 11,5 |
37 | Боргояков Данил | 2010 | Юниор-3 (Дудинка) | 4 | 7,5 |
38 | Хаджимухаметов Айрат | 2010 | Г1 | 4 | 7 |
39 | Шароглазов Степан | 2009 | Г4 | 3,5 | 12,25 |
40 | Панченко Софья | 2009 | Г4 | 3,5 | 10,25 |
41 | Зенков Максим | 2006 | 3 | 3,5 | 10 |
42 | Ефремов Никита | 2009 | 37 | 3,5 | 9,75 |
43 | Клен Максим | 2010 | 32 | 3,5 | 8,5 |
44 | Вижнин Кирилл | 2012 | 42 | 3,5 | 6,75 |
45 | Остафинская Милена | 2012 | 36 | 3 | 8,5 |
46 | Мерненко Настя | 2008 | Г4 | 3 | 7 |
47 | Богомолов Дмитрий | 2008 | Г2 (Дудинка) | 3 | 7 |
48 | Юнусова Малика | 2010 | 37 | 3 | 4 |
49 | Бубликова Елизавета | 2012 | 1 | 2,5 | 6,25 |
50 | Жуланов Дмитрий | 2011 | Г1 | 2,5 | 1,25 |
51 | Исламгулов Дмитрий | 2010 | 36 | 2 | 4 |
52 | Миронов Вячеслав | 2007 | 42 | 2 | 4 |
53 | Сотников Богдан | 2008 | 33 | 1 | 3,5 |
54 | Григорьев Михаил | 2009 | 38 | 1 | 3 |
55 | Гайнутдинов Роберт | 2004 | 13 | 1 | 1 |
56 | Андриенко Яна | 2009 | Г4 | 1 | 0 |
57 | Сычев Дмитрий | 2006 | Г11 | 0,5 | 2 |
58 | Захаров Данил | 2008 | Г4 | 0 | 0 |
59 | Захаров Илья | 2005 | Л3 | 0 | 0 |
Победители турнира в личном зачёте
Среди юношей
1 место - Вдовченко Владимир (т\о Северная Каисса ЦВР)
2 место - Вертилецкий Денис (т\о Северная Каисса ЦВР)
3 место - Шамов Владислав (МБОУ "СШ №38")
Среди девушек
1 место - Токсанбаева Гаухара (МБОУ "СШ №38")
2 место - Гусейнова Гульнара (МБОУ "СШ №43")
3 место - Писаренко Алина (МБОУ "СШ №30")
Итоговая таблица турнира (командный зачет)
место | команда | очки |
1 | Северная Каисса (ЦВР) | 22 |
2 | МБОУ "СШ №38" | 19,5 |
3 | МБОУ "СШ №43" | 15,5 |
4 | МБОУ "СШ №36" | 15,5 |
5 | Юниор-1 (Дудинка) | 14,5 |
6 | Юниор-2 (Дудинка) | 13 |
7 | Юниор-3 (Дудинка) | 12 |
8 | МАОУ "Гимназия 48" | 11,5 |
9 | МБОУ "СШ №27" | 11,5 |
10 | МБОУ "СШ №30" | 11 |
11 | МБОУ "Гимназия №1" | 10,5 |
12 | МБОУ "СШ №37" | 10,5 |
13 | МБОУ "СШ №17" | 10 |
14 | МАОУ "Гимназия № 4" | 10 |
15 | МБОУ "СШ №3" | 9 |
16 | МБОУ "СШ №13" | 6 |
17 | МБОУ "Гимназия №11" | 5,5 |
18 | МБОУ "СШ №42" | 5,5 |
1 место Северная Каисса (ЦВР)
Вдовченко Владимир
Вертилецкий Денис
Токсанбаева Гаухара
2 место МБОУ "СШ №38"
Шамов Владислав
Мажитов Вадим
Мельников Никита
3 место МБОУ "СШ №43"
Гусейнова Гульнара
Строна Владимир
Строна Мария
Ссылка на турнир Лично-командный онлайн-турнир по шахматам «Весенний этюд»