Лично-командный онлайн-турнир по шахматам «Весёлая пешка Таймыра»
21 ноября прошёл лично-командный онлайн-турнир "Весёлая пешка Таймыра", среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск, на шахматной платформе www.lichess.org. Всего приняло участие 81 участник.
Итоговая таблица турнира (личный зачет)
место | Фамилия, Имя | г.р | т\о, школа | кол-во очков | коэффициент |
1 | Писаренко Алина | 2009 | Северная Каисса (ЦВР) 1 | 7 | 33 |
2 | Якимович Виктория | 2008 | Северная Каисса (ЦВР) 1 | 6 | 25 |
3 | Воеводин Иван | 2008 | Северная Каисса (ЦВР) 2 | 6 | 21 |
4 | Мищенко Иван | 2009 | Юниор (Дудинка) 1 | 5,5 | 23,25 |
5 | Мельников Никита | 2008 | Северная Каисса (ЦВР) 2 | 5,5 | 21,25 |
6 | Мыльников Иван | 2009 | Северная Каисса (ЦВР) 2 | 5,5 | 18,5 |
7 | Сердюков Андрей | 2009 | 6 | 5 | 21,5 |
8 | Арзуманян Алан | 2009 | Юниор (Дудинка) 1 | 5 | 18,5 |
9 | Безчаснюк Полина | 2011 | 36 | 5 | 17,5 |
10 | Фролов Андрей | 2008 | 38 | 5 | 17 |
11 | Маслов Иван | 2008 | Г1 | 5 | 17 |
12 | Хаджимухаметов Айрат | 2010 | Г1 | 5 | 17 |
13 | Бузган Денис | 2011 | 28 | 5 | 14 |
14 | Стрекаловская Александра | 2009 | 28 | 4,5 | 13,75 |
15 | Писаренко Виолетта | 2011 | Северная Каисса (ЦВР) 1 | 4,5 | 12,75 |
16 | Шайхутдинов Руслан | 2009 | 29 | 4,5 | 12 |
17 | Бикбова Камилла | 2012 | 42 | 4,5 | 11,75 |
18 | Шугайлюк Роман | 2011 | Юниор (Дудинка) 1 | 4,5 | 11,75 |
19 | Зверев Илья | 2010 | 43 | 4 | 15,5 |
20 | Григорьева Екатерина | 2009 | 36 | 4 | 13,5 |
21 | Вижнин Кирилл | 2012 | 42 | 4 | 13,25 |
22 | Гнутов Владислав | 2010 | 43 | 4 | 12,5 |
23 | Русанов Александр | 2010 | 14 | 4 | 12 |
24 | Машинец Степан | 2011 | Г4 | 4 | 11 |
25 | Нестерова Даша | 2011 | 36 | 4 | 10,5 |
26 | Строна Мария | 2012 | 43 | 4 | 9,5 |
27 | Захаревич Дмитрий | 2011 | Л3 | 4 | 9 |
28 | Максимова Мария | 2010 | 1 | 4 | 9 |
29 | Бухал Тихон | 2011 | Юниор (Дудинка) 2 | 4 | 5,5 |
30 | Белянин Владислав | 2011 | Юниор (Дудинка) 2 | 3,5 | 11,25 |
31 | Стрекаловская Даниэла | 2009 | 28 | 3,5 | 10,25 |
32 | Камалитдинов Денис | 2010 | 37 | 3,5 | 10 |
33 | Ганбаров Адиль | 2011 | 37 | 3,5 | 9,5 |
34 | Строна Владимир | 2012 | 43 | 3,5 | 7,75 |
35 | Клемят Сергей | 2012 | 42 | 3,5 | 7,5 |
36 | Юнусова Малика | 2010 | 37 | 3,5 | 6,75 |
37 | Нырков Дмитрий | 2011 | Г4 | 3,5 | 6,25 |
38 | Захарова Василиса | 2012 | 21 | 3,5 | 5,25 |
39 | Пашинова Раджана | 2008 | 42 | 3 | 7,5 |
40 | Богомолов Дмитрий | 2008 | Юниор (Дудинка) 2 | 3 | 7,5 |
41 | Данила Селезнев | 2011 | Г4 | 3 | 7,25 |
42 | Говорков Никита | 2008 | 29 | 3 | 6,5 |
43 | Камалов Михаил | 2012 | 42 | 3 | 6 |
44 | Хайдаров Аскар | 2012 | 42 | 3 | 5,5 |
45 | Алексашина Эвелина | 2009 | 29 | 3 | 3 |
46 | Суйналиева Сунита | 2012 | 43 | 2,5 | 5 |
47 | Проценко Артем | 2011 | Л3 | 2,5 | 4,5 |
48 | Дерменжи Степан | 2013 | 28 | 2,5 | 3,75 |
49 | Чибирев Данил | 2013 | 43 | 2,5 | 2,5 |
50 | Отдельная Полина | 2008 | 30 | 2 | 8 |
51 | Ольбик Эмиль | 2011 | Юниор (Дудинка) 2 | 2 | 7,5 |
52 | Максимов Александр | 2008 | 1 | 2 | 6 |
53 | Исламгулов Дмитрий | 2010 | 36 | 2 | 5 |
54 | Магомедов Бисрихан | 2008 | Г4 | 2 | 4 |
55 | Шароглазов Федор | 2012 | Г4 | 2 | 4 |
56 | Клен Максим | 2010 | 32 | 2 | 3,5 |
57 | Азизова Саида | 2009 | Г7 | 2 | 2,5 |
58 | Камский Никита | 2005 | 21 | 2 | 2 |
59 | Бубликова Елизавета | 2012 | 1 | 2 | 2 |
60 | Андриенко Яна | 2009 | Г4 | 2 | 1,5 |
61 | Харитонов Артём | 2013 | 28 | 1,5 | 5,25 |
62 | Рашитова Софья | 2011 | Л3 | 1,5 | 3 |
63 | Жуланов Дмитрий | 2011 | Г1 | 1,5 | 2,75 |
64 | Шамшетдинов Артур | 2013 | Г1 | 1,5 | 1,5 |
65 | Миронов Вячеслав | 2007 | 42 | 1,5 | 1,25 |
66 | Захаров Данил | 2008 | Г4 | 1,5 | 1,25 |
67 | Коляда Артем | 2011 | Г4 | 1 | 3,5 |
68 | Рашитов Сергей | 2013 | Л3 | 1 | 2 |
69 | Семёнова Вероника | 2011 | Г5 | 1 | 0,5 |
70 | Таукеева Гульназым | 2009 | 39 | 1 | 0 |
71 | Иванов Владимир | 2012 | 42 | 0,5 | 0,75 |
72 | Мерненко Настя | 2008 | Г6 | 0,5 | 0,25 |
73 | Шамшетдинов Денис | 2013 | Г1 | 0,5 | 0,25 |
74 | Панченко Софья | 2009 | Г4 | 0,5 | 0,25 |
75 | Лискин Евгений | 2012 | 1 | 0,5 | 0,25 |
76 | Колосов Егор | 2010 | 42 | 0 | 0 |
77 | Букванов Артем | 2008 | 36 | 0 | 0 |
78 | Дусанбекова Жанерке | 2009 | 39 | 0 | 0 |
79 | Туняк Александр | 2013 | 42 | 0 | 0 |
80 | Карпова Арина | 2011 | Г1 | 0 | 0 |
81 | Сотников Богдан | 2008 | 33 | 0 | 0 |
Победители турнира в личном зачёте
Среди юношей
1 место - Воеводин Иван (Северная Каисса ЦВР 2)
2 место - Мищенко Иван (Юниор (Дудинка) 1)
3 место - Мельников Никита (Северная Каисса ЦВР 2)
Среди девушек
1 место - Писаренко Алина (Северная Каисса ЦВР 1)
2 место - Якимович Виктория (Северная Каисса ЦВР 1)
3 место - Безчаснюк Полина (МБОУ "СШ №36")
Итоговая таблица турнира (командный зачет)
место | т\о, школа | кол-во очков |
1 | Сев. Каисса 1 (ЦВР) | 17,5 |
2 | Сев. Каисса 2 (ЦВР) | 17 |
3 | Юниор-1 (Дудинка) | 15 |
4 | МБОУ "СШ №36" | 13 |
5 | МБОУ "СШ №28" | 13 |
6 | МБОУ "СШ №42-1" | 12 |
7 | МБОУ "СШ №43" | 12 |
8 | МБОУ "Гимназия №1" | 11,5 |
9 | МБОУ "СШ №29" | 10,5 |
10 | МАОУ "Гимназия № 4" | 10,5 |
11 | Юниор-2 (Дудинка) | 10,5 |
12 | МБОУ "СШ №37" | 10,5 |
13 | МБОУ "СШ №42-2" | 9 |
14 | МБОУ "СШ №43"-2 | 8,5 |
15 | МБОУ "Лицей №3" | 8 |
16 | МБОУ "СШ №1" | 8 |
17 | МАОУ "Гимназия № 4"-2 | 6 |
18 | МБОУ "СШ №28"-2 | 4 |
19 | МАОУ "Гимназия № 4"-3 | 3 |
20 | МБОУ "Гимназия №1"-2 | 2 |
21 | МБОУ "СШ №39" | 1 |
1 место Северная Каисса (ЦВР) 1
Писаренко Алина
Якимович Виктория
Писаренко Виолетта
2 место Северная Каисса (ЦВР) 2
Воеводин Иван
Мельников Никита
Мыльников Иван
3 место Юниор-1 (Дудинка)
Мищенко Иван
Арзуманян Алан
Шугайлюк Роман
Ссылка на турнир Лично-командный онлайн-турнир по шахматам «Веселая пешка Таймыра»