Лично-командный онлайн-турнир по шахматам «Белая ладья»
04 декабря прошёл лично-командный онлайн-турнир "Белая ладья", среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск, на шахматной платформе www.lichess.org. Состав команды 3 участника 2007 года рождения и моложе, в команде обязательно должна играть девушка. Всего приняло участие 84 участника, 21 команда
Итоговая таблица турнира (личный зачет)
место | Фамилия, Имя | г.р | школа | кол-во очков | коэффициент |
1 | Вдовченко Владимир | 2007 | Г48 | 7 | 34.5 |
2 | Шамов Владислав | 2007 | 38 | 6 | 27.5 |
3 | Фролов Андрей | 2008 | 38 | 6 | 24.5 |
4 | Ивашко Александр | 2007 | Г48 | 5.5 | 25.75 |
5 | Добрынин Дмитрий | 2010 | 6 | 5.5 | 18.75 |
6 | Русанов Александр | 2010 | 14 | 5.5 | 17.75 |
7 | Безчаснюк Полина | 2011 | 36 | 5 | 22 |
8 | Мищенко Иван | 2009 | Г2 (Дудинка) | 5 | 22 |
9 | Колин Лев | 2009 | 13 | 5 | 20 |
10 | Мельников Никита | 2008 | 38 | 5 | 19 |
11 | Фаттаева Ламия | 2007 | 17 | 5 | 18 |
12 | Нестерова Дарья | 2011 | 36 | 5 | 17.5 |
13 | Букванов Артем | 2008 | 36 | 5 | 16 |
14 | Писаренко Алина | 2009 | 30 | 5 | 16 |
15 | Старовойтов Андрей | 2011 | 28 | 5 | 15.5 |
16 | Гердт Герман | 2008 | Г11 | 5 | 12.5 |
17 | Шайхутдинов Руслан | 2009 | 29 | 4.5 | 15.5 |
18 | Сердюков Андрей | 2009 | 6 | 4.5 | 15.25 |
19 | Остафинская Милена | 2012 | 36 | 4.5 | 13.25 |
20 | Жуланов Дмитрий | 2011 | Г1 | 4.5 | 12 |
21 | Тагзиев Азамат | 2012 | 31 | 4.5 | 11.5 |
22 | Бикбова Камилла | 2012 | 42 | 4 | 15 |
23 | Старовойтов Алексей | 2009 | 28 | 4 | 14 |
24 | Кужашева Илина | 2013 | Г1 | 4 | 14 |
25 | Хамитова Полина | 2011 | 3 | 4 | 13 |
26 | Арзуманян Алан | 2009 | Г2 (Дудинка) | 4 | 12 |
27 | Строна Владимир | 2012 | 43 | 4 | 12 |
28 | Хосизаде Сияб | 2012 | 17 | 4 | 11.5 |
29 | Базитов Эльдар | 2011 | Г2 (Дудинка) | 4 | 11 |
30 | Соколаускас Пётр | 2011 | 28 | 4 | 11 |
31 | Ганбаров Адиль | 2011 | 37 | 4 | 11 |
32 | Григорьева Екатерина | 2009 | 36 | 4 | 10 |
33 | Лазарева Мария | 2013 | Г2 (Дудинка) | 4 | 9.5 |
34 | Бузган Денис | 2011 | 28 | 4 | 9.5 |
35 | Строна Мария | 2012 | 43 | 4 | 8.5 |
36 | Хаджимухаметов Айрат | 2010 | Г1 | 4 | 8 |
37 | Григорьев Михаил | 2009 | 38 | 3.5 | 11.75 |
38 | Ефремов Никита | 2009 | 37 | 3.5 | 10.75 |
39 | Агафонов Станислав | 2008 | Г2 (Дудинка) | 3.5 | 10.75 |
40 | Шахгелдиев Сейд | 2008 | 7 (Дудинка) | 3.5 | 10.75 |
41 | Баратов Зияфат | 2007 | 3 | 3.5 | 9.75 |
42 | Мамуров Закир | 2011 | 38 | 3.5 | 8.25 |
43 | Боргояков Данил | 2010 | 4 (Дудинка) | 3.5 | 7.25 |
44 | Писаренко Виолетта | 2011 | 30 | 3.5 | 6.5 |
45 | Пахоменков Стас | 2007 | 17 | 3.5 | 6 |
46 | Толстогузова Софья | 2011 | 38 | 3 | 12 |
47 | Маслов Иван | 2008 | Г1 | 3 | 10 |
48 | Сафаров Тогрул | 2009 | 17 | 3 | 8.75 |
49 | Панкратов Алексей | 2011 | 33 | 3 | 8 |
50 | Клен Максим | 2010 | 32 | 3 | 8 |
51 | Горяев Василий | 2011 | 27 | 3 | 7 |
52 | Чибирев Данил | 2013 | 43 | 3 | 7 |
53 | Донич Виталий | 2011 | 40 | 3 | 6 |
54 | Назаренкова Дарина | 2010 | 14 | 3 | 6 |
55 | Титов Матвей | 2013 | Г1 | 3 | 6 |
56 | Базитов Артур | 2014 | Г2 (Дудинка) | 3 | 5.5 |
57 | Вижнин Кирилл | 2012 | 42 | 3 | 5.5 |
58 | Мазурец Альбина | 2011 | 6 | 3 | 4.75 |
59 | Фролова Юлия | 2011 | 38 | 3 | 4 |
60 | Мурадзаде Мурад | 2011 | Г11 | 3 | 3 |
61 | Лакатош Анастасия | 2010 | 39 | 3 | 2.5 |
62 | Шамшетдинов Денис | 2013 | Г1 | 2.5 | 8 |
63 | Юнусова Малика | 2010 | 37 | 2.5 | 6.25 |
64 | Алексеев Станислав | 2007 | 3 | 2.5 | 6.25 |
65 | Яловенко Полина | 2011 | Г11 | 2.5 | 3 |
66 | Ларионов Антон | 2008 | Г7 | 2.5 | 2 |
67 | Мыльников Иван | 2009 | 27 | 2 | 8 |
68 | Васильев Илья | 2013 | 28 | 2 | 5.75 |
69 | Алексашина Эвелина | 2009 | 29 | 2 | 4 |
70 | Решетков Роман | 2012 | 1 | 2 | 4 |
71 | Исламгулов Дмитрий | 2010 | 36 | 2 | 4 |
72 | Захаревич Дмитрий | 2011 | Л3 | 2 | 3 |
73 | Рашитова Софья | 2011 | Л3 | 2 | 1 |
74 | Проценко Артем | 2011 | Л3 | 2 | 1 |
75 | Рашитов Сергей | 2013 | Л3 | 2 | 1 |
76 | Бубликова Елизавета | 2012 | 1 | 1.5 | 4.5 |
77 | Шамшетдинов Артур | 2013 | Г1 | 1.5 | 2 |
78 | Аллахвердиев Асиф | 2012 | 31 | 1 | 1.5 |
79 | Новиков Никита | 2014 | Г2 (Дудинка) | 1 | 1 |
80 | Дерменжи Степан | 2013 | 28 | 1 | 1 |
81 | Таукеева Гульназым | 2009 | 39 | 1 | 0.5 |
82 | Ахмедова Сабира | 2011 | 31 | 0.5 | 0 |
83 | Ибрагимов Шувейб | 2009 | 39 | 0 | 0 |
84 | Говорков Никита | 2008 | 29 | 0 | 0 |
Победители турнира в личном зачёте
Среди юношей
1 место - Вдовченко Владимир (МАОУ "Гимназия 48")
2 место - Шамов Владислав (МБОУ "СШ №38")
3 место - Фролов Андрей (МБОУ "СШ №38")
Среди девушек
1 место - Безчаснюк Полина (МБОУ "СШ №36")
2 место - Фаттаева Ламия (МБОУ "СШ №17")
3 место - Нестерова Дарья (МБОУ "СШ №36")
Итоговая таблица турнира (командный зачет)
Место | ОУ | очки | лучший участник команды | количество участников |
1 | МБОУ "СШ №36"-1 | 15 | 7 | 3 |
2 | МБОУ "СШ №38"-1 | 14 | 2 | 3 |
3 | МБОУ "СШ №6" | 13 | 5 | 3 |
4 | ТМК ОУ "Дудинская гимназия" | 13 | 8 | 3 |
5 | МАОУ "Гимназия №48" | 12.5 | 1 | 2 |
6 | МБОУ "СШ №38"-2 | 12.5 | 3 | 3 |
7 | МБОУ "СШ №17" | 12 | 11 | 3 |
8 | МБОУ "Гимназия №1" | 11 | 24 | 3 |
9 | МБОУ "СШ №43" | 11 | 27 | 3 |
10 | МБОУ "Гимназия №11" | 10.5 | 16 | 3 |
11 | МБОУ "СШ №36"-2 | 10.5 | 19 | 3 |
12 | МБОУ "СШ №3" | 10 | 25 | 3 |
13 | МБОУ "СШ №37" | 10 | 31 | 3 |
14 | МБОУ "СШ №30" | 8.5 | 14 | 2 |
15 | МБОУ "СШ №28" | 8 | 30 | 2 |
16 | МБОУ "СШ №42" | 7 | 22 | 2 |
17 | МБОУ "СШ №31" | 6 | 21 | 3 |
18 | МБОУ "ЛИЦЕЙ №3" | 6 | 72 | 3 |
19 | МБОУ "СШ №27" | 5 | 51 | 2 |
20 | МБОУ "СШ №1" | 3.5 | 70 | 2 |
21 | МБОУ "СШ №40" | 3 | 53 | 1 |
22 | МБОУ "СШ №39" | 3 | 61 | 2 |
23 | МБОУ "Гимназия №7" | 2.5 | 66 | 1 |
1 место МБОУ "СШ №36"
Букванов Артём
Безчаснюк Полина
Нестерова Дарья
2 место МБОУ "СШ №38"
Шамов Владислав
Мельников Никита
Фролова Юлия
3 место МБОУ "СШ №6"
Сердюков Андрей
Добрынин Никита
Мазурец Альбина
Ссылка на турнир Лично-командный онлайн-турнир по шахматам «Белая ладья»