Лично-командный онлайн-турнир по шахматам «Весенний этюд 2022»
12 марта прошёл лично-командный онлайн-турнир "Весенний этюд", среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск, на шахматной платформе www.lichess.org. Команды представлялись от школ и объединений клубов. Всего приняло участие 92 участника. 27 команд Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки.
Итоговая таблица турнира (личный зачет)
место | Фамилия, Имя | г.р | команда | школа | кол-во очков | коэффициент |
1 | Шамов Владислав | 2007 | Сев. Каисса (ЦВР)-3 | 38 | 6.5 | 32.75 |
2 | Мыльников Иван | 2009 | Сев. Каисса (ЦВР)-1 | 27 | 6.5 | 30.75 |
3 | Камский Никита | 2005 |
| 21 | 6 | 26.5 |
4 | Гримайла Юрий | 2006 | "Белая ладья"-1 (Дудинка) | 3 (Дудинка) | 6 | 24 |
5 | Вязовкин Даниил | 2006 | МБОУ "СШ №17" | 17 | 6 | 22.5 |
6 | Писаренко Алина | 2009 | Сев. Каисса (ЦВР)-4 | 30 | 6 | 21 |
7 | Ивашко Александр | 2007 | Сев. Каисса (ЦВР)-1 | Г48 | 5 | 20 |
8 | Сердюков Андрей | 2009 | МБОУ "СШ №6" | 6 | 5 | 20 |
9 | Фролов Андрей | 2008 | Сев. Каисса (ЦВР)-5 | 38 | 5 | 19.5 |
10 | Мельников Никита | 2008 | Сев. Каисса (ЦВР)-2 | 38 | 5 | 19 |
11 | Юсупова Карина | 2004 | "Белая ладья"-3 (Дудинка) | 7 (Дудинка) | 5 | 18 |
12 | Оморов Ринат | 2005 |
| 21 | 5 | 17.5 |
13 | Старовойтов Алексей | 2009 | МБОУ "СШ №28" | 28 | 5 | 17 |
14 | Сковородин Никита | 2013 | МБОУ "Гимназия №7" | Г7 | 5 | 17 |
15 | Строна Владимир | 2012 | Сев. Каисса (ЦВР)-5 | 43 | 5 | 16 |
16 | Нестерова Дарья | 2011 | Сев. Каисса (ЦВР)-2 | 36 | 5 | 15.5 |
17 | Баратов Зияфат | 2007 | МБОУ "СШ №3" | 3 | 5 | 14 |
18 | Мажитов Вадим | 2006 | Сев. Каисса (ЦВР)-2 | 38 | 4.5 | 18.75 |
19 | Дегтяренко Александр | 2004 | Сев. Каисса (ЦВР)-5 | 43 | 4.5 | 16.75 |
20 | Любченко Максим | 2005 | "Белая ладья"-2 (Дудинка) | 3 (Дудинка) | 4.5 | 13.25 |
21 | Русанов Александр | 2010 |
| 14 | 4.5 | 12.75 |
22 | Букванов Артем | 2008 | Сев. Каисса (ЦВР)-3 | 36 | 4 | 15.5 |
23 | Бузган Денис | 2011 |
| 28 | 4 | 14 |
24 | Безчаснюк Полина | 2011 | Сев. Каисса (ЦВР)-4 | 36 | 4 | 13.5 |
25 | Шахгелдиев Расим | 2010 |
| 7 (Дудинка) | 4 | 13.5 |
26 | Мищенко Иван | 2009 | "Белая ладья"-1 (Дудинка) | Г2 (Дудинка) | 4 | 13 |
27 | Сергеев Александр | 2013 | МБОУ "СШ №27" | 27 | 4 | 13 |
28 | Строна Мария | 2012 | Сев. Каисса (ЦВР)-1 | 43 | 4 | 13 |
29 | Аксёнов Виктор | 2004 | МБОУ "Гимназия №1"(1) | Г1 | 4 | 12.5 |
30 | Фролова Юлия | 2011 | МБОУ "СШ №38" | 38 | 4 | 12.5 |
31 | Сынбулатов Динар | 2006 | МБОУ "СШ №37" | 37 | 4 | 11.25 |
32 | Хосизаде Сияб | 2012 | МБОУ "СШ №17" | 17 | 4 | 11 |
33 | Ганбаров Адиль | 2011 | МБОУ "СШ №37" | 37 | 4 | 11 |
34 | Гердт Герман | 2008 | МБОУ "Гимназия №11" | Г11 | 4 | 11 |
35 | Арзуманян Алан | 2009 | "Белая ладья"-2 (Дудинка) | Г2 (Дудинка) | 4 | 11 |
36 | Нечаев Анатолий | 2006 |
| 20 | 4 | 11 |
37 | Базитов Эльдар | 2011 | "Белая ладья"-2 (Дудинка) | Г2 (Дудинка) | 4 | 11 |
38 | Лазарева Мария | 2013 | "Белая ладья"-1 (Дудинка) | Г2 (Дудинка) | 4 | 11 |
39 | Яловенко Полина | 2011 | МБОУ "Гимназия №11" | Г11 | 4 | 9 |
40 | Алмадаков Андрей | 2010 | "Белая ладья"-4 (Дудинка) | 4 (Дудинка) | 4 | 7 |
41 | Захаров Илья | 2005 | МБОУ "Лицей №3" | Л3 | 3.5 | 12 |
42 | Алимгереева Камилла | 2009 |
| 27 | 3.5 | 10.75 |
43 | Степанов Ефим | 2010 |
| 2 (Дудинка) | 3.5 | 10 |
44 | Сергеев Алексей | 2013 | МБОУ "СШ №27" | 27 | 3.5 | 9.25 |
45 | Жуланов Дмитрий | 2011 | МБОУ "Гимназия №1"(1) | Г1 | 3.5 | 8 |
46 | Зенков Максим | 2006 | МБОУ "СШ №3" | 3 | 3.5 | 6.75 |
47 | Кужашева Илина | 2013 |
| Г1 | 3 | 12.5 |
48 | Бикбова Камилла | 2012 | Сев. Каисса (ЦВР)-3 | 42 | 3 | 11 |
49 | Толстогузова Софья | 2011 |
| 38 | 3 | 9 |
50 | Панкратов Алексей | 2011 |
| 33 | 3 | 9 |
51 | Мамуров Закир | 2011 | МБОУ "СШ №38" | 38 | 3 | 8.5 |
52 | Добрынин Дмитрий | 2010 |
| 6 | 3 | 8 |
53 | Соловьев Андрей | 2010 | МБОУ "СШ №6" | 6 | 3 | 7.5 |
54 | Чибирев Данил | 2013 |
| 43 | 3 | 7.5 |
55 | Фаттаева Ламия | 2007 | МБОУ "СШ №17" | 17 | 3 | 7.5 |
56 | Садвокасов Аман | 2012 | МБОУ "СШ №6" | 6 | 3 | 7 |
57 | Фаттаев Миргасан | 2006 | МБОУ "СШ №17"(2) | 17 | 3 | 7 |
58 | Кузнецов Артём | 2013 | МАОУ "Гимназия №48" | Г48 | 3 | 6.75 |
59 | Чудин Карина | 2007 | "Белая ладья"-3 (Дудинка) | 5 (Дудинка) | 3 | 6.5 |
60 | Шахгелдиев Сейд | 2008 |
| 7 (Дудинка) | 3 | 6.5 |
61 | Хаджимухаметов Айрат | 2010 | МБОУ "Гимназия №1"(2) | Г1 | 3 | 6 |
62 | Хамитова Полина | 2011 | МБОУ "СШ №3" | 3 | 3 | 6 |
63 | Петров Матвей | 2013 | МБОУ "Гимназия №1"(2) | Г1 | 3 | 5.5 |
64 | Галилин Дмитрий | 2013 | МАОУ "Гимназия №48" | Г48 | 3 | 5.25 |
65 | Соколаускас Пётр | 2011 | МБОУ "СШ №28" | 28 | 3 | 5 |
66 | Клен Максим | 2010 |
| 32 | 3 | 5 |
67 | Бубликова Елизавета | 2012 | МБОУ "СШ №1" | 1 | 3 | 5 |
68 | Донич Виталий | 2011 | МБОУ "СШ №40" | 40 | 3 | 3 |
69 | Боргояков Данил | 2010 |
| 4 (Дудинка) | 2.5 | 5.75 |
70 | Вижнин Кирилл | 2012 |
| 42 | 2.5 | 5.5 |
71 | Тагзиев Азамат | 2012 | МБОУ "СШ №31" | 31 | 2.5 | 4.5 |
72 | Глотов Максим | 2010 | МБОУ "Гимназия №1"(2) | Г1 | 2.5 | 4.25 |
73 | Ларионов Антон | 2008 | МБОУ "Гимназия №7" | Г7 | 2.5 | 3.75 |
74 | Горяев Василий | 2011 |
| 27 | 2 | 6 |
75 | Ольбик Эмиль | 2011 | "Белая ладья"-4 (Дудинка) | 1 (Дудинка) | 2 | 5.5 |
76 | Маслов Иван | 2008 | МБОУ "Гимназия №1"(1) | Г1 | 2 | 5 |
77 | Новиков Никита | 2014 | "Белая ладья"-3 (Дудинка) | Г2 (Дудинка) | 2 | 4.5 |
78 | Стрекаловская Александра | 2009 | МБОУ "СШ №28" | 28 | 2 | 4.5 |
79 | Жук Василиса | 2012 | МБОУ "СШ №39" | 39 | 2 | 3.25 |
80 | Воронченко Дмитрий | 2006 | МБОУ "Гимназия №11" | Г11 | 2 | 3.25 |
81 | Шутов Иван | 2004 | МБОУ "СШ №1" | 1 | 2 | 3 |
82 | Юнусова Малика | 2010 | МБОУ "СШ №37" | 37 | 2 | 3 |
83 | Рашитова Софья | 2011 |
| Л3 | 2 | 2.5 |
84 | Рашитов Сергей | 2013 | МБОУ "Лицей №3" | Л3 | 2 | 2 |
85 | Ибрагимов Шувейб | 2009 | МБОУ "СШ №39" | 39 | 2 | 2 |
86 | Скориченко Егор | 2009 | МБОУ "СШ №31" | 31 | 1.5 | 1.5 |
87 | Топчиян Милана | 2006 | МБОУ "СШ №31" | 31 | 1.5 | 1.5 |
88 | Сафаров Тогрул | 2009 | МБОУ "СШ №17"(2) | 17 | 1 | 1.75 |
89 | Кияткин Артем | 2011 | МБОУ "СШ №40" | 40 | 1 | 1.5 |
90 | Таукеева Гульназым | 2009 | МБОУ "СШ №39" | 39 | 1 | 0 |
91 | Вероника Мурейко | 2012 |
| 39 | 1 | 0 |
92 | Раджабов Абдулло | 2011 | МБОУ "СШ №17"(2) | 17 | 0.5 | 0 |
Победители турнира в личном зачёте
Среди юношей
1 место - Шамов Владислав (т\о Сев. Каисса-3)
2 место - Мыльников Иван (т\о Сев. Каисса (ЦВР)-1)
3 место - Камский Никита (МБОУ "СШ №21")
Среди девушек
1 место - Писаренко Алина (т\о Сев. Каисса-4)
2 место - Юсупова Карина ("Белая ладья"-1 (Дудинка))
3 место - Нестерова Дарья (т\о Сев. Каисса-2)
Итоговая таблица турнира (командный зачет)
Место | команда | очки | лучший участник команды | количество участников |
1 | Сев. Каисса (ЦВР)-1 | 15.5 | 2 | 3 |
2 | Сев. Каисса (ЦВР)-5 | 14.5 | 9 | 3 |
3 | Сев. Каисса (ЦВР)-2 | 14.5 | 10 | 3 |
4 | "Белая ладья"-1 (Дудинка) | 14 | 4 | 3 |
5 | Сев. Каисса (ЦВР)-3 | 13.5 | 1 | 3 |
6 | МБОУ "СШ №17" | 13 | 5 | 3 |
7 | "Белая ладья"-2 (Дудинка) | 12.5 | 20 | 3 |
8 | МБОУ "СШ №3" | 11.5 | 17 | 3 |
9 | МБОУ "СШ №6" | 11 | 8 | 3 |
10 | Сев. Каисса (ЦВР)-4 | 10 | 6 | 2 |
11 | "Белая ладья"-3 (Дудинка) | 10 | 11 | 3 |
12 | МБОУ "СШ №28" | 10 | 13 | 3 |
13 | МБОУ "СШ №37" | 10 | 31 | 3 |
14 | МБОУ "Гимназия №11" | 10 | 34 | 3 |
15 | МБОУ "Гимназия №1"(1) | 9.5 | 29 | 3 |
16 | МБОУ "Гимназия №1"(2) | 8.5 | 61 | 3 |
17 | МБОУ "Гимназия №7" | 7.5 | 14 | 2 |
18 | МБОУ "СШ №27" | 7.5 | 27 | 2 |
19 | МБОУ "СШ №38" | 7 | 30 | 2 |
20 | "Белая ладья"-4 (Дудинка) | 6 | 40 | 2 |
21 | МАОУ "Гимназия №48" | 6 | 58 | 2 |
22 | МБОУ "Лицей №3" | 5.5 | 41 | 2 |
23 | МБОУ "СШ №31" | 5.5 | 71 | 3 |
24 | МБОУ "СШ №1" | 5 | 67 | 2 |
25 | МБОУ "СШ №39" | 5 | 79 | 3 |
26 | МБОУ "СШ №17"(2) | 4.5 | 57 | 3 |
27 | МБОУ "СШ №40" | 4 | 68 | 2 |
1 место Северная Каисса (ЦВР)-1
Ивашко Александр
Мыльников Иван
Строна Мария
2 место Северная Каисса (ЦВР)-5
Дегтяренко Александр
Фролов Андрей
Строна Владимир
3 место Северная Каисса (ЦВР)-2
Мельников Никита
Мажитов Вадим
Нестерова Дарья
Ссылка на турнир Лично-командный онлайн-турнир по шахматам «Весенний этюд»