Турнир начинающих "Дебют" 2023.
8 апреля на базе Центра внешкольной работы прошли соревнования среди начинающих учащихся младших школьников, воспитанников детских садов 2015 г.р и моложе, муниципальных, бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений МО "город Норильск". Всего играл 51 участник. Итоги подводились среди лучших мальчиков и девочек. Победители и призеры были награждены, грамотами, медалями и сувенирами.
Итоговая таблица
Место | Имя | Рейт. | Д.Р. | Клуб | Очки | BH. | BH. | FIDE | |
1 | Беседин Марк | 1000 | 2015 | МБОУ "Гимназия №1" | 5 | 13½ | 16 | 15 | |
2 | Акбердиев Ибрахим | 1108 | 2016 | МБДОУ "ДС № 9" | 5 | 13½ | 15½ | 15 | |
3 | Агешин Ярослав | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №28" | 4 | 16 | 18 | 14 | |
4 | Немченко Арина | F | 1032 | 2015 | МБОУ "СШ №43" | 4 | 14 | 17 | 14 |
5 | Жуматаев Кайсар | 1000 | 2015 | МБДОУ "ДС № 36" | 4 | 14 | 15 | 12 | |
6 | Пирогов Сергей | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №6" | 4 | 13½ | 16 | 10 | |
7 | Рямов Ярослав | 1000 | 2014 | МБОУ "СШ №33" | 4 | 13 | 15½ | 13 | |
8 | Подкаменная Татьяна | F | 1000 | 2016 | МБОУ "СШ №6" | 4 | 12 | 14 | 12 |
9 | Шикан Илья | 1000 | 2015 | МБОУ "Лицей №3" | 4 | 12 | 14 | 11 | |
10 | Максимова Александра | F | 1000 | 2015 | МБОУ "Гимназия №1" | 3½ | 9 | 10½ | 9½ |
11 | Ежова Екатерина | F | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №3" | 3 | 14 | 16 | 12 |
12 | Олимов Артём | 1000 | 2015 | МБОУ "Гимназия №1" | 3 | 12½ | 13½ | 11 | |
13 | Матвеева Злата | F | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №6" | 3 | 12½ | 13½ | 9 |
14 | Соловиенко Богдан | 1000 | 2015 | МАОУ "Гимназия №48" | 3 | 11½ | 12½ | 10 | |
15 | Ежова Виктория | F | 1000 | 2015 | МАОУ "Гимназия №48" | 3 | 11½ | 12½ | 8 |
16 | Гнутов Ярослав | 1000 | 2016 | МБДОУ "ДС № 93 " | 3 | 11 | 12½ | 6½ | |
17 | Рустамов Усман | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №37" | 3 | 11 | 12 | 9 | |
18 | Колотова Арина | F | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №38" | 3 | 10½ | 11½ | 8 |
19 | Акбердиев Адис | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №36" | 3 | 10½ | 11½ | 6½ | |
20 | Турганбеков Дамир | 1000 | 2016 | МБДОУ "ДС № 93 " | 3 | 10 | 11 | 12 | |
21 | Коногоров Дмитрий | 1000 | 2017 | МБДОУ "ДС №86 " | 3 | 10 | 11 | 8 | |
22 | Артемьев Тимофей | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №36" | 2½ | 15 | 17 | 9½ | |
23 | Верстюк Дарья | F | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №36" | 2½ | 12½ | 14 | 8½ |
24 | Поварова Алиса | F | 1000 | 2015 | МБОУ "Лицей №3" | 2½ | 12½ | 13½ | 8½ |
25 | Филатов Богдан | 1000 | 2017 | МБДОУ "ДС № 18" | 2½ | 12 | 13½ | 8½ | |
26 | Мамедов Ибрагим | 1000 | 2016 | МБДОУ "ДС № 24 " | 2½ | 12 | 13 | 7½ | |
27 | Боев Альберт | 1000 | 2015 | МБОУ "Гимназия №1" | 2½ | 12 | 13 | 4½ | |
28 | Скрипоченко Мария | F | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №36" | 2½ | 11 | 12½ | 7½ |
29 | Бугрим Софья | F | 1000 | 2016 | МБДОУ "ДС № 93 " | 2½ | 8½ | 10 | 6½ |
30 | Исенбаев Данияр | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №14" | 2 | 14 | 15½ | 8 | |
31 | Хортиева Элина | F | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №38" | 2 | 11½ | 13½ | 9 |
32 | Николаев Роман | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №38" | 2 | 11 | 12 | 5 | |
33 | Прохоров Роберт | 1000 | 2016 | МБДОУ "ДС №14 " | 2 | 10½ | 11½ | 6½ | |
34 | Хромченко Даниил | 1000 | 2016 | МБДОУ "ДС №14 " | 2 | 10½ | 11½ | 6 | |
35 | Пензина Василина | F | 1000 | 2016 | МБОУ "СШ №6" | 2 | 10 | 11 | 7 |
36 | Круглякова Станислава | F | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №36" | 2 | 8 | 9 | 3½ |
37 | Пенслер Матвей | 1000 | 2016 | МБДОУ "ДС №14 " | 2 | 6 | 7 | 4 | |
38 | Савченко Максим | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №33" | 2 | 5½ | 6½ | 3½ | |
39 | Сайфуллин Умар | 1000 | 2014 | МБОУ "СШ №36" | 1½ | 11 | 12½ | 5½ | |
40 | Рамазанова Жасмина | F | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №37" | 1½ | 10½ | 11½ | 5 |
41 | Соловьев Артем | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №33" | 1½ | 9 | 10 | 3 | |
42 | Биякаева Лейсан | F | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №38" | 1½ | 9 | 9½ | 3 |
43 | Бабьяк Кирилл | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №37" | 1 | 11 | 13 | 5 | |
Ганин Артëм | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №6" | 1 | 11 | 13 | 5 | ||
45 | Ковалёва Анисия | F | 1000 | 2015 | МАОУ "Гимназия №48" | 1 | 10½ | 12½ | 4 |
46 | Смирнов Александр | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №29" | 1 | 10½ | 12 | 2 | |
47 | Хетагуров Данил | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №39" | 1 | 10 | 11 | 3 | |
48 | Десятов Владислав | 1000 | 2015 | МБОУ "СШ №33" | 1 | 9 | 10½ | 5 | |
49 | Зайков Макар | 1000 | 2016 | МБДОУ "ДС № 24 " | ½ | 9½ | 10½ | 1½ | |
50 | Федянина Мария | F | 1000 | 2016 | МБДОУ "ДС №78 " | ½ | 8½ | 10 | 1½ |
51 | Комарова Варвара | F | 1000 | 2015 | МБДОУ "ДС № 78 " | ½ | 7½ | 9 | 1½ |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди мальчиков
1 место - Беседин Марк МБОУ "Гимназия №1"
2 место - Акбердиев Ибрахим МБДОУ "ДС №9"
3 место - Агешин Ярослав МБОУ "СШ №28"
Среди девочек
1 место - Немченко Арина МБОУ "СШ №43"
2 место - Подкаменная Татьяна МБОУ "СШ №6"
3 место - Максимова Александра МБОУ "Гимназия №1"