Лично-командный турнир по шахматам «Весенний этюд 2023»
11 марта на базе МБУ ДО "ЦВР" Талнаха, прошёл лично-командный турнир "Весенний этюд", среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск. Команды представлялись от школ и объединений клубов. Всего приняло участие 34 участника. 11 команд Норильска и Талнаха.
Итоговая таблица турнира (личный зачет)
Место | Имя | Рейт. | Клуб | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | FIDE | |
1 | Ивашко Александр | 1580 | Сев. Каисса -1 | 2007 | 6½ | 28½ | 31½ | 25½ | |
2 | Мельников Никита | 1446 | Сев. Каисса -3 | 2008 | 6 | 30½ | 32½ | 24½ | |
3 | Шамов Владислав | 1519 | МБОУ "СШ №38"-1 | 2007 | 5½ | 30 | 32½ | 24 | |
4 | Писаренко Алина | F | 1345 | Сев. Каисса -1 | 2009 | 5 | 30 | 34 | 23 |
5 | Мыльников Иван | 1462 | Сев. Каисса -2 | 2009 | 5 | 27½ | 30½ | 20 | |
6 | Безчаснюк Полина | F | 1297 | МБОУ "СШ №36"-1 | 2011 | 4½ | 26 | 27½ | 19½ |
7 | Ваш Михаил | 1114 | МБОУ "СШ №38"-1 | 2013 | 4½ | 25 | 27½ | 17½ | |
8 | Феденко Денис | 1180 | Молодёжка | 2009 | 4½ | 25 | 27 | 17 | |
9 | Акбердиев Имран | 1240 | Сев. Каисса -4 | 2013 | 4½ | 24½ | 27½ | 18½ | |
10 | Колин Лев | 1353 | Молодёжка | 2009 | 4 | 26½ | 28 | 18 | |
11 | Букванов Артём | 1173 | Сев. Каисса -4 | 2008 | 4 | 26 | 27½ | 18 | |
12 | Горяев Василий | 1209 | Сев. Каисса -2 | 2011 | 4 | 25 | 28 | 17 | |
13 | Хосизаде Сияб | 1281 | МБОУ "СШ №17" | 2012 | 4 | 25 | 28 | 15 | |
14 | Нестерова Дарья | F | 1290 | МБОУ "СШ №36"-1 | 2011 | 4 | 24½ | 25½ | 20 |
15 | Бикбова Камилла | F | 1224 | Сев. Каисса -1 | 2012 | 4 | 22 | 23 | 16 |
16 | Салиев Ажмурат | 1027 | Сев. Каисса -5 | 2013 | 4 | 20 | 22½ | 13 | |
17 | Строна Владимир | 1250 | Сев. Каисса -3 | 2012 | 3½ | 21½ | 22½ | 13 | |
18 | Толстогузова Софья | F | 1047 | МБОУ "СШ №38"-2 | 2011 | 3½ | 21 | 22½ | 15½ |
19 | Хаджимухаметов Айрат | 1165 | МБОУ "Гимназия №1" | 2010 | 3 | 24½ | 25½ | 12 | |
20 | Строна Мария | F | 1158 | Сев. Каисса -3 | 2012 | 3 | 23 | 24 | 11 |
21 | Исламгулов Дмитрий | 1051 | МБОУ "СШ №36"-2 | 2010 | 3 | 20 | 22 | 11 | |
22 | Чибирев Даниил Ильич | 1095 | Сев. Каисса -5 | 2013 | 3 | 20 | 21½ | 10 | |
23 | Качур Светлана | F | 1140 | МБОУ "СШ №36"-2 | 2014 | 3 | 20 | 21 | 11 |
24 | Остафинская Милена | F | 1114 | МБОУ "СШ №36"-1 | 2012 | 3 | 18½ | 19½ | 8 |
25 | Маркина Елена | F | 1170 | МБОУ "СШ №36"-2 | 2013 | 3 | 18 | 19½ | 11 |
26 | Даев Максим | 1208 | МБОУ "Гимназия №1" | 2005 | 2½ | 22½ | 25 | 12½ | |
27 | Мамуров Закир | 1161 | МБОУ "СШ №38"-1 | 2011 | 2½ | 21 | 22 | 7½ | |
28 | Акбердиев Ибрахим | 1008 | Сев. Каисса -4 | 2016 | 2½ | 16 | 17 | 9½ | |
29 | Фролова Юлия | F | 1098 | МБОУ "СШ №38"-1 | 2011 | 2 | 22 | 25 | 11 |
30 | Кузнецов Артем | 1156 | Сев. Каисса -2 | 2013 | 2 | 19½ | 21 | 6 | |
31 | Шандрыгин Арсений Алексеевич | 1000 | МБОУ "СШ №38"-2 | 2014 | 2 | 19½ | 20½ | 8 | |
32 | Елоева Лана | F | 1107 | МБОУ "СШ №36"-2 | 2014 | 1½ | 16½ | 17½ | 5½ |
33 | Кужашева Илина | F | 1055 | МБОУ "Гимназия №1" | 2013 | 1 | 16½ | 17½ | 4 |
34 | Сковородин Никита | 1106 | Молодёжка | 2013 | 1 | 16½ | 17½ | 3 |
Победители турнира в личном зачёте
Среди юношей
1 место - Ивашко Александр (т\о Сев. Каисса-1)
2 место - Мельников Никита (т\о Сев. Каисса-3)
3 место - Шамов Владислав (МБОУ "СШ №38")
Среди девушек
1 место - Писаренко Алина (т\о Сев. Каисса-1)
2 место - Безчаснюк Полина (МБОУ "СШ №36")
3 место - Нестерова Дарья (МБОУ "СШ №36")
Итоговая таблица турнира (командный зачет)
место | команда | Очки | BH. | BH. | FIDE |
1 | Сев. Каисса -1 (ЦВР) | 15½ | 80½ | 88½ | 64½ |
Ивашко Александр | 6½ | 28½ | 31½ | 25½ | |
Писаренко Алина | 5 | 30 | 34 | 23 | |
Бикбова Камилла | 4 | 22 | 23 | 16 | |
2 | Сев. Каисса -3 (ЦВР) | 12½ | 75 | 79 | 48½ |
Мельников Никита | 6 | 30½ | 32½ | 24½ | |
Строна Владимир | 3½ | 21½ | 22½ | 13 | |
Строна Мария | 3 | 23 | 24 | 11 | |
3 | МБОУ "СШ №38"-1 | 12 | 77 | 85 | 52½ |
Шамов Владислав | 5½ | 30 | 32½ | 24 | |
Ваш Михаил | 4½ | 25 | 27½ | 17½ | |
Фролова Юлия | 2 | 22 | 25 | 11 | |
4 | МБОУ "СШ №36"-1 | 11½ | 69 | 72½ | 47½ |
Безчаснюк Полина | 4½ | 26 | 27½ | 19½ | |
Нестерова Дарья | 4 | 24½ | 25½ | 20 | |
Остафинская Милена | 3 | 18½ | 19½ | 8 | |
5 | Сев. Каисса -2 (ЦВР) | 11 | 72 | 79½ | 43 |
Мыльников Иван | 5 | 27½ | 30½ | 20 | |
Горяев Василий | 4 | 25 | 28 | 17 | |
Кузнецов Артем | 2 | 19½ | 21 | 6 | |
6 | Сев. Каисса -4 (ЦВР) | 11 | 66½ | 72 | 46 |
Акбердиев Имран | 4½ | 24½ | 27½ | 18½ | |
Букванов Артём | 4 | 26 | 27½ | 18 | |
Акбердиев Ибрахим | 2½ | 16 | 17 | 9½ | |
7 | Молодёжка | 9½ | 68 | 72½ | 38 |
Феденко Денис | 4½ | 25 | 27 | 17 | |
Колин Лев | 4 | 26½ | 28 | 18 | |
Сковородин Никита | 1 | 16½ | 17½ | 3 | |
8 | МБОУ "СШ №36"-2 | 9 | 58 | 62½ | 33 |
Исламгулов Дмитрий | 3 | 20 | 22 | 11 | |
Качур Светлана | 3 | 20 | 21 | 11 | |
Маркина Елена | 3 | 18 | 19½ | 11 | |
9 | МБОУ "СШ №38"-2 | 8 | 61½ | 65 | 31 |
Толстогузова Софья | 3½ | 21 | 22½ | 15½ | |
Мамуров Закир | 2½ | 21 | 22 | 7½ | |
Шандрыгин Арсений | 2 | 19½ | 20½ | 8 | |
10 | Сев. Каисса -5 (ЦВР) | 7 | 40 | 44 | 23 |
Салиев Ажмурат | 4 | 20 | 22½ | 13 | |
Чибирев Даниил Ильич | 3 | 20 | 21½ | 10 | |
11 | МБОУ "Гимназия №1" | 6½ | 63½ | 68 | 28½ |
Хаджимухаметов Айрат | 3 | 24½ | 25½ | 12 | |
Даев Максим | 2½ | 22½ | 25 | 12½ | |
Кужашева Илина | 1 | 16½ | 17½ | 4 |
1 место Северная Каисса (ЦВР)-1
Ивашко Александр
Писаренко Алина
Бикбова Камилла
2 место Северная Каисса (ЦВР)-3
Мельников Никита
Строна Мария
Строна Владимир
3 место МБОУ "СШ №38-1"
Шамов Владислав
Ваш Михаил
Фролова Юлия
Ссылка на Лично-командный турнир по шахматам «Весенний этюд»