Первенство Красноярского края по шахматам.
20-31 августа в г. Красноярск проходили соревнования по шахматам в трёх дисциплинах: классические шахматы, рапид (быстрые) и блиц (молниеносные). Команда Норильска была представлена сильнейшими шахматистами, чемпионами районных, городских и региональных соревнований.
1. Ивашко Александр - победитель чемпионата города Норильск по блицу
2. Мельников Никита - чемпион города Норильск среди школьников по классическим шахматам
3. Шамов Владислав - победитель турнира "Первенство МО "город Норильск" среди учащихся 2004 г.р
4. Писаренко Алина - чемпионка города Норильск по классическим шахматам.
Ребята занимаются в шахматной секции "Северная Каисса" Центра внешкольной работы района Талнах.
В Красноярске собрались чемпионы и призёры со всего Красноярского края.
По итогам всех соревнований ребята сыграли достойно и на равных боролись с ведущими шахматистами края.
В двух дисциплинах (классические шахматы и блиц) в категории до 13 лет, третье место среди девочек заняла Писаренко Алина.
Турнирная таблица первенства Красноярского края по классическим шахматам 2009-2010 г.р
Место | Имя | Рейт. | Фед | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | |
1 | Зайцев Виктор Романович | 1765 | RUS | 2010 | 7½ | 52½ | 41 | |
2 | Бордовский Юрий Алексеевич | 1409 | RUS | 2009 | 7½ | 48½ | 38 | |
3 | Крупенько Полина Олеговна | F | 1643 | RUS | 2009 | 7 | 51 | 39½ |
4 | Пьянков Иван Алексеевич | 1584 | RUS | 2009 | 7 | 50½ | 39 | |
5 | Бекасов Иван Сергеевич | 1462 | RUS | 2009 | 6½ | 49½ | 39 | |
6 | Сотниченко Михаил Дмитриевич | 1490 | RUS | 2010 | 5½ | 50 | 39 | |
7 | Власова Виктория Александровна | F | 1417 | RUS | 2009 | 5½ | 47½ | 37½ |
8 | Постольский Александр Игоревич | 1384 | RUS | 2009 | 5½ | 43 | 33 | |
9 | Давыдов Максим Викторович | 1429 | RUS | 2009 | 5½ | 42 | 32½ | |
10 | Гоголев Григорий Владимирович | 1262 | RUS | 2010 | 5½ | 38½ | 29 | |
11 | Домницкий Ярослав Артемович | 1421 | RUS | 2010 | 5 | 46 | 36 | |
12 | Лукьянов Родион Алексеевич | 1474 | RUS | 2009 | 5 | 45½ | 35½ | |
13 | Писаренко Алина | F | 1187 | RUS | 2009 | 5 | 44 | 35½ |
14 | Амбарян Андрей Эдуардович | 1444 | RUS | 2010 | 5 | 43½ | 33 | |
15 | Дьяков Савелий | 1376 | RUS | 2009 | 5 | 43 | 35 | |
16 | Зайцев Вячеслав Сергеевич | 1102 | RUS | 2009 | 5 | 41½ | 32 | |
17 | Кайгородов Никита Александрович | 1389 | RUS | 2010 | 5 | 40½ | 31½ | |
18 | Феськова Дарья | F | 1318 | RUS | 2009 | 5 | 40 | 31 |
19 | Вишнеев Юрий Александрович | 1413 | RUS | 2010 | 4½ | 38½ | 30½ | |
20 | Исаев Степан | 1027 | RUS | 2010 | 4½ | 31½ | 24 | |
21 | Бокатуев Роман Денисович | 1379 | RUS | 2009 | 4 | 47 | 36½ | |
22 | Домницкая Екатерина Артемовна | F | 1475 | RUS | 2010 | 4 | 46½ | 36 |
23 | Федоренко Петр Евгеньевич | 1195 | RUS | 2009 | 4 | 40 | 32 | |
24 | Кириллов Юрий Андреевич | 1025 | RUS | 2009 | 4 | 40 | 31½ | |
25 | Захарова Милана Денисовна | F | 1207 | RUS | 2009 | 4 | 37 | 28 |
26 | Симонян Ариана Геворговна | F | 1255 | RUS | 2009 | 4 | 35 | 26½ |
27 | Паршуков Степан Сергеевич | 1145 | RUS | 2010 | 3½ | 38 | 30 | |
28 | Рудь Владимир | 1230 | RUS | 2010 | 3½ | 37½ | 29 | |
29 | Новиков Матвей | 1017 | RUS | 2010 | 3½ | 34 | 28 | |
30 | Карнаухова Полина | F | 1062 | RUS | 2010 | 3½ | 32 | 24 |
31 | Дранишников Никита | 1000 | RUS | 2010 | 3½ | 26½ | 20½ | |
32 | Коломиец Мирослава | F | 1196 | RUS | 2010 | 3 | 32½ | 26½ |
33 | Томилин Павел Николаевич | 1106 | RUS | 2010 | 3 | 32 | 26 | |
34 | Новгородцев Платон Дмитриевич | 1330 | RUS | 2009 | 2½ | 36 | 30 | |
35 | Витюков Семен Владимирович | 0 | RUS | 2009 | 2 | 32 | 26½ | |
36 | Краснопеева Вероника | F | 0 | RUS | 2010 | 1 | 34 | 26½ |
37 | Гладков Степан | 0 | RUS | 2010 | 1 | 30 | 23½ |
Турнирная таблица первенства Красноярского края по классическим шахматам 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 г.р
Место | Имя | Рейт. | Фед | Д.Р. | Тип | Очки | BH. | BH. | |
1 | Постемский Андрей Александрович | 1934 | RUS | 2005 | U17 | 8 | 51½ | 38½ | |
2 | Левченко Леонид Андреевич | 2080 | RUS | 2008 | U15 | 8 | 50½ | 38 | |
3 | Бура Олег Евгеньевич | 1743 | RUS | 2003 | U19 | 7½ | 50½ | 38½ | |
4 | Карпов Никита | 1680 | RUS | 2004 | U19 | 6 | 46 | 36½ | |
5 | Лебедев Матвей Алексеевич | 1649 | RUS | 2008 | U15 | 5½ | 52½ | 40 | |
6 | Елисеев Егор Евгеньевич | 1449 | RUS | 2008 | U15 | 5½ | 37½ | 29½ | |
7 | Потапенко Никита | 1598 | RUS | 2008 | U15 | 5 | 47 | 37½ | |
8 | Руминас Максим Алексеевич | 1519 | RUS | 2007 | U15 | 5 | 47 | 36 | |
9 | Волков Владислав Владимирович | 1712 | RUS | 2006 | U17 | 5 | 46 | 34 | |
10 | Ивашко Александр | 1339 | RUS | 2007 | U15 | 5 | 44½ | 35 | |
11 | Протасов Николай | 1722 | RUS | 2008 | U15 | 5 | 43½ | 32½ | |
12 | Исаева Варвара Игоревна | F | 1354 | RUS | 2008 | U15 | 5 | 43½ | 32½ |
13 | Мельников Харитон | 1600 | RUS | 2006 | U17 | 4½ | 45½ | 34 | |
14 | Никифоров Ярослав Вячеславович | 1552 | RUS | 2008 | U15 | 4½ | 44½ | 33½ | |
15 | Новоселов Степан Максимович | 1386 | RUS | 2008 | U15 | 4½ | 40½ | 29½ | |
16 | Борзых Ксения | F | 1544 | RUS | 2008 | U15 | 4½ | 39 | 30 |
17 | Власов Константин Евгеньевич | 1224 | RUS | 2005 | U17 | 4½ | 37½ | 29½ | |
18 | Аширов Дмитрий | 1481 | RUS | 2008 | U15 | 4½ | 31½ | 25 | |
19 | Сизых Людмила | F | 1340 | RUS | 2006 | U17 | 4 | 43½ | 32½ |
20 | Куренков Александр | 1088 | RUS | 2008 | U15 | 4 | 34½ | 27½ | |
21 | Чернобров Герман | 1294 | RUS | 2008 | U15 | 4 | 32 | 25½ | |
22 | Мельников Никита | 1222 | RUS | 2008 | U15 | 4 | 29 | 22½ | |
23 | Бобров Илья Евгеньевич | 1071 | RUS | 2006 | U17 | 3½ | 40 | 32½ | |
24 | Шпак Денис Михайлович | 1095 | RUS | 2006 | U17 | 3½ | 35½ | 28 | |
25 | Шамов Владислав | 1112 | RUS | 2007 | U15 | 3½ | 34 | 27½ | |
26 | Павленко Даниил | 1198 | RUS | 2007 | U15 | 3½ | 33 | 25½ | |
27 | Дубов Егор Евгеньевич | 1176 | RUS | 2008 | U15 | 3½ | 32½ | 25½ | |
28 | Асташков Александр Александрович | 1216 | RUS | 2008 | U15 | 2 | 31½ | 25 | |
29 | Гетманская Татьяна | F | 1229 | RUS | 2008 | U15 | 2 | 30½ | 23 |
Турнирная таблица первенства Красноярского края по быстрым шахматам 2009-20010 г.р
Место | Имя | Рейт. | Фед | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | |
1 | Зайцев Виктор Романович | 1835 | RUS | 2010 | 7½ | 53 | 41½ | |
2 | Бордовский Юрий Алексеевич | 1596 | RUS | 2009 | 7 | 49 | 38½ | |
3 | Домницкий Ярослав Артемович | 1453 | RUS | 2010 | 6½ | 52 | 39½ | |
4 | Пьянков Иван Алексеевич | 1607 | RUS | 2009 | 6½ | 51½ | 40 | |
5 | Сотниченко Михаил Дмитриевич | 1639 | RUS | 2010 | 6½ | 50½ | 39 | |
6 | Амбарян Андрей Эдуардович | 1634 | RUS | 2010 | 6½ | 49 | 38 | |
7 | Власова Виктория Александровна | F | 1479 | RUS | 2009 | 6 | 48 | 37 |
8 | Давыдов Максим Викторович | 1427 | RUS | 2009 | 6 | 44 | 35½ | |
9 | Домницкая Екатерина Артемовна | F | 1465 | RUS | 2010 | 6 | 37 | 28 |
10 | Крупенько Полина Олеговна | F | 1686 | RUS | 2009 | 5½ | 51½ | 40 |
11 | Рахматов Тимур Хаетуллович | 1580 | RUS | 2009 | 5½ | 45½ | 36 | |
12 | Постольский Александр Игоревич | 1468 | RUS | 2009 | 5 | 49½ | 38½ | |
13 | Лукьянов Родион Алексеевич | 1570 | RUS | 2009 | 5 | 45½ | 35 | |
14 | Дьяков Савелий | 1388 | RUS | 2009 | 5 | 44 | 34 | |
15 | Фахрутдинов Руслан Руфатович | 1529 | RUS | 2012 | 5 | 43½ | 33½ | |
16 | Захарова Милана Денисовна | F | 1108 | RUS | 2009 | 5 | 40½ | 32 |
17 | Феськова Дарья | F | 1361 | RUS | 2009 | 4½ | 41½ | 32 |
18 | Паршуков Степан Сергеевич | 1246 | RUS | 2010 | 4½ | 41 | 32 | |
19 | Пивоварчик Дмитрий | 1298 | RUS | 2010 | 4½ | 39 | 31 | |
20 | Гоголев Григорий Владимирович | 1380 | RUS | 2010 | 4½ | 38½ | 29½ | |
21 | Зайцев Вячеслав Сергеевич | 1517 | RUS | 2009 | 4½ | 37 | 28½ | |
22 | Зырянов Дмитрий Викторович | 1125 | RUS | 2010 | 4½ | 35 | 27 | |
23 | Рудь Владимир | 1328 | RUS | 2010 | 4½ | 32 | 25 | |
24 | Писаренко Алина | F | 1311 | RUS | 2009 | 4 | 43 | 33 |
25 | Симонян Ариана Геворговна | F | 1383 | RUS | 2009 | 4 | 40½ | 31 |
26 | Коломиец Мирослава | F | 1269 | RUS | 2010 | 4 | 37½ | 28½ |
27 | Ковчин Сергей | 1050 | RUS | 2009 | 4 | 36½ | 28 | |
28 | Вишнеев Юрий Александрович | 1227 | RUS | 2010 | 4 | 32 | 24½ | |
29 | Шахматов Максим Николаевич | 1133 | RUS | 2010 | 4 | 31½ | 24 | |
30 | Кадач Ярослав | 1219 | RUS | 2010 | 3½ | 39 | 31 | |
31 | Кайгородов Никита Александрович | 1376 | RUS | 2010 | 3½ | 39 | 30½ | |
32 | Федоренко Петр Евгеньевич | 1232 | RUS | 2009 | 3½ | 37 | 29 | |
33 | Карнаухова Полина | F | 1103 | RUS | 2010 | 3½ | 33 | 26½ |
34 | Дранишников Никита | 1067 | RUS | 2010 | 3 | 35½ | 29 | |
35 | Алексеенко Сергей Михайлович | 1257 | RUS | 2010 | 3 | 33½ | 25 | |
36 | Матюхов Данил Максимович | 1070 | RUS | 2010 | 3 | 30½ | 24 | |
37 | Исаев Степан | 1248 | RUS | 2010 | 2½ | 31 | 23½ | |
38 | Томилин Павел Николаевич | 1017 | RUS | 2010 | 2½ | 29½ | 23½ | |
39 | Зенцов Михаил | 1105 | RUS | 2010 | 2 | 32½ | 24½ |
Турнирная таблица первенства Красноярского края по быстрым шахматам 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 г.р
Место | Имя | Рейт. | Фед | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | |
1 | Левченко Леонид Андреевич | 2121 | RUS | 2008 | 9 | 51 | 39½ | |
2 | Лебедев Матвей Алексеевич | 1704 | RUS | 2008 | 7 | 52½ | 39½ | |
3 | Блинов Артемий Евгеньевич | 1829 | RUS | 2006 | 6½ | 51½ | 39 | |
4 | Савицкий Кирилл Андреевич | 1648 | RUS | 2006 | 6 | 52 | 39½ | |
5 | Елисеев Егор Евгеньевич | 1316 | RUS | 2008 | 6 | 50 | 38 | |
6 | Протасов Николай | 1644 | RUS | 2008 | 6 | 49½ | 37½ | |
7 | Потапенко Никита | 1763 | RUS | 2008 | 5½ | 46 | 36 | |
8 | Волков Владислав Владимирович | 1732 | RUS | 2006 | 5½ | 46 | 35½ | |
9 | Карпов Никита | 1824 | RUS | 2004 | 5 | 50½ | 37½ | |
10 | Борзых Ксения | F | 1564 | RUS | 2008 | 5 | 48 | 35 |
11 | Новоселов Степан Максимович | 1512 | RUS | 2008 | 5 | 44½ | 33 | |
12 | Гуляев Роман Сергеевич | 1418 | RUS | 2004 | 5 | 42 | 32 | |
13 | Исаева Варвара Игоревна | F | 1471 | RUS | 2008 | 5 | 41½ | 32 |
14 | Чернобров Герман | 1428 | RUS | 2008 | 5 | 40½ | 31½ | |
15 | Дубов Егор | 1448 | RUS | 2008 | 5 | 39½ | 28 | |
16 | Ивашко Александр | 1563 | RUS | 2007 | 5 | 38 | 29½ | |
17 | Никифоров Ярослав Вячеславович | 1655 | RUS | 2008 | 5 | 38 | 29 | |
18 | Мельников Харитон | 1630 | RUS | 2006 | 4½ | 41½ | 33 | |
19 | Мельников Никита | 1248 | RUS | 2008 | 4½ | 40 | 31½ | |
20 | Власов Константин Евгеньевич | 1463 | RUS | 2005 | 4½ | 39½ | 33½ | |
21 | Сизых Людмила | F | 1426 | RUS | 2006 | 4½ | 39½ | 31½ |
22 | Корешков Никита Евгеньевич | 1573 | RUS | 2004 | 4½ | 37 | 29 | |
23 | Малышев Вячеслав Алексеевич | 1399 | RUS | 2006 | 4 | 40½ | 34½ | |
24 | Куренков Александр | 1221 | RUS | 2008 | 4 | 39 | 30½ | |
25 | Козлова Дарья Александровна | F | 1396 | RUS | 2004 | 4 | 34½ | 25 |
26 | Вдовченко Владимир | 1230 | RUS | 2007 | 4 | 32½ | 27 | |
27 | Аширов Дмитрий | 1588 | RUS | 2008 | 3½ | 43 | 33½ | |
28 | Бобров Илья Евгеньевич | 1377 | RUS | 2006 | 3½ | 32 | 23½ | |
29 | Кириллов Василий Павлович | 1378 | RUS | 2007 | 3 | 39½ | 31 | |
30 | Шамов Владислав | 1286 | RUS | 2007 | 3 | 37 | 28½ | |
31 | Гетманская Татьяна | F | 1335 | RUS | 2008 | 3 | 35 | 28½ |
32 | Асташков Александр Александрович | 1245 | RUS | 2008 | 3 | 31 | 25½ | |
33 | Хмель Роман Сергеевич | 1000 | RUS | 2006 | 3 | 29 | 23½ | |
34 | Ланько Людмила Алексеевна | F | 1179 | RUS | 2008 | 3 | 29 | 23½ |
35 | Журавлева Дарья | 0 | RUS | 2006 | 1 | 27½ | 22 | |
36 | Арефьев Кирилл Сергеевич | 1564 | RUS | 2008 | 1 | 25 | 20½ |
Турнирная таблица первенства Красноярского края по блицу 2009-20010 г.р
Место | Имя | Рейт. | Фед | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | |
1 | Зайцев Виктор Романович | 1814 | RUS | 2010 | 8½ | 51 | 40½ | |
2 | Сотниченко Михаил Дмитриевич | 1612 | RUS | 2010 | 7 | 51 | 38½ | |
3 | Дунаев Дмитрий Романович | 1688 | RUS | 2011 | 6½ | 54 | 40½ | |
4 | Пьянков Иван Алексеевич | 1602 | RUS | 2009 | 6½ | 53 | 40½ | |
5 | Крупенько Полина Олеговна | F | 1614 | RUS | 2009 | 6 | 51 | 39 |
6 | Власова Виктория Александровна | F | 1477 | RUS | 2009 | 5½ | 51½ | 40½ |
7 | Дьяков Савелий | 1479 | RUS | 2009 | 5½ | 50 | 37½ | |
8 | Домницкий Ярослав Артемович | 1542 | RUS | 2010 | 5½ | 45½ | 35½ | |
9 | Рахматов Тимур Хаетуллович | 1376 | RUS | 2009 | 5½ | 45½ | 34½ | |
10 | Зайцев Вячеслав Сергеевич | 1397 | RUS | 2009 | 5½ | 43 | 34 | |
11 | Фахрутдинов Руслан Руфатович | 1523 | RUS | 2012 | 5½ | 41½ | 32 | |
12 | Лукьянов Родион Алексеевич | 1550 | RUS | 2009 | 5½ | 40½ | 32½ | |
13 | Бекасов Иван Сергеевич | 1646 | RUS | 2009 | 5 | 48½ | 36 | |
14 | Кайгородов Никита Александрович | 1275 | RUS | 2010 | 5 | 40 | 31 | |
15 | Писаренко Алина | F | 1216 | RUS | 2009 | 5 | 35½ | 26½ |
16 | Коломиец Мирослава | F | 1214 | RUS | 2010 | 4½ | 34 | 26 |
17 | Паршуков Степан Сергеевич | 1254 | RUS | 2010 | 4½ | 33½ | 25 | |
18 | Амбарян Андрей Эдуардович | 1376 | RUS | 2010 | 4 | 42 | 34 | |
19 | Домницкая Екатерина Артемовна | F | 1418 | RUS | 2010 | 4 | 41½ | 32 |
20 | Гоголев Григорий Владимирович | 1313 | RUS | 2010 | 4 | 38½ | 30 | |
21 | Матюхов Данил Максимович | 1123 | RUS | 2010 | 4 | 37 | 29 | |
22 | Шуляковский Мирон Евгеньевич | 1270 | RUS | 2010 | 4 | 36 | 27½ | |
23 | Симонян Ариана Геворговна | F | 1277 | RUS | 2009 | 4 | 33 | 23 |
24 | Рудь Владимир | 1213 | RUS | 2010 | 4 | 30½ | 23½ | |
25 | Вишнеев Юрий Александрович | 1269 | RUS | 2010 | 4 | 29½ | 21½ | |
26 | Кадач Ярослав | 1069 | RUS | 2010 | 3½ | 39 | 31 | |
27 | Зырянов Дмитрий Викторович | 1060 | RUS | 2010 | 3½ | 37½ | 30½ | |
28 | Зенцов Михаил | 1000 | RUS | 2010 | 3 | 35½ | 27½ | |
29 | Карнаухова Полина | F | 1079 | RUS | 2010 | 3 | 35½ | 27½ |
30 | Ковчин Сергей | 0 | RUS | 2009 | 3 | 35 | 28 | |
31 | Пивоварчик Дмитрий | 1203 | RUS | 2010 | 3 | 35 | 27 | |
32 | Шахматов Максим | 1000 | RUS | 2010 | 3 | 32½ | 26 | |
33 | Томилин Павел Николаевич | 1013 | RUS | 2010 | 2 | 30 | 23½ |
Турнирная таблица первенства Красноярского края по блицу 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 г.р
Место | Имя | Рейт. | Фед | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | |
1 | Левченко Леонид Андреевич | 2036 | RUS | 2008 | 8 | 53 | 40½ | |
2 | Мельников Харитон | 1544 | RUS | 2006 | 8 | 49½ | 37½ | |
3 | Лебедев Матвей Алексеевич | 1616 | RUS | 2008 | 6½ | 47½ | 36 | |
4 | Волков Владислав Владимирович | 1669 | RUS | 2006 | 6 | 55½ | 42½ | |
5 | Руминас Максим Алексеевич | 1434 | RUS | 2007 | 6 | 49½ | 38 | |
6 | Никифоров Ярослав Вячеславович | 1461 | RUS | 2008 | 6 | 44½ | 33 | |
7 | Блинов Артемий Евгеньевич | 1793 | RUS | 2006 | 5½ | 52½ | 41½ | |
8 | Карпов Никита | 1504 | RUS | 2004 | 5½ | 48½ | 37 | |
9 | Чернобров Герман | 1461 | RUS | 2008 | 5½ | 45½ | 35 | |
10 | Корешков Никита Евгеньевич | 1420 | RUS | 2004 | 5½ | 36½ | 29½ | |
11 | Козлова Дарья Александровна | F | 1398 | RUS | 2004 | 5½ | 35½ | 26 |
12 | Потапенко Никита | 1519 | RUS | 2008 | 5 | 43½ | 36½ | |
13 | Елисеев Егор Евгеньевич | 1404 | RUS | 2008 | 5 | 43½ | 34½ | |
14 | Беляева Наталья | F | 1533 | RUS | 2004 | 5 | 40 | 31 |
15 | Гуляев Роман Сергеевич | 1363 | RUS | 2004 | 5 | 38½ | 30 | |
16 | Малышев Вячеслав Алексеевич | 1250 | RUS | 2006 | 5 | 36 | 28 | |
17 | Протасов Николай | 1590 | RUS | 2008 | 4½ | 54½ | 42 | |
18 | Борзых Ксения | F | 1336 | RUS | 2008 | 4½ | 38 | 31 |
19 | Шамов Владислав | 1292 | RUS | 2007 | 4½ | 37½ | 29½ | |
20 | Мельников Никита | 1369 | RUS | 2008 | 4½ | 37½ | 29 | |
21 | Кириллов Василий Павлович | 1219 | RUS | 2007 | 4½ | 35½ | 28 | |
22 | Дубов Егор | 1277 | RUS | 2008 | 4½ | 35½ | 25 | |
23 | Ивашко Александр | 1672 | RUS | 2007 | 4 | 43½ | 34 | |
24 | Арефьев Кирилл Сергеевич | 1247 | RUS | 2008 | 4 | 42½ | 34 | |
25 | Филатова Софья | F | 1272 | RUS | 2007 | 4 | 39½ | 32 |
26 | Власов Константин Евгеньевич | 1416 | RUS | 2005 | 4 | 37 | 26½ | |
27 | Асташков Александр Александрович | 1183 | RUS | 2008 | 4 | 31½ | 25 | |
28 | Сизых Людмила | F | 1425 | RUS | 2006 | 3½ | 41½ | 32½ |
29 | Куренков Александр | 1020 | RUS | 2008 | 3½ | 37 | 29 | |
30 | Ланько Людмила Алексеевна | F | 1213 | RUS | 2008 | 3 | 35½ | 27½ |
31 | Исаева Варвара Игоревна | F | 1379 | RUS | 2008 | 3 | 34 | 28 |
32 | Бобров Илья Евгеньевич | 1173 | RUS | 2006 | 3 | 30 | 24½ | |
33 | Хмель Роман Сергеевич | 1000 | RUS | 2006 | 3 | 28½ | 23 | |
34 | Гетманская Татьяна | F | 1132 | RUS | 2008 | 2 | 30½ | 24½ |
35 | Журавлева Дарья | 0 | RUS | 2008 | 1 | 32 | 25 |