Лично-командное первенство Красноярского края среди обучающихся 2006 г.р и моложе.
С 11 по 17 декабря 2023 года в Красноярске проходило первенство края по классическим шахматам среди обучающихся 2006 г.р. и моложе, к котором приняло участие 22 команды (88 участников).
Город Норильск представляла команда «Северная Каисса» под руководством педагога Центра внешкольной работы Зайкина Виталия Валерьевича.
Состав команды:
Мельников Никита
Писаренко Алина
Шамов Владислав
Ваш Михаил.
В личном зачете принимали участие Безчаснюк Полина и Нестерова Дарья.
В итоге сложной и упорной борьбы наши шахматисты в командном зачете заняли ПЯТОЕ место
Итоговая таблица в личном зачёте
Место | Участник | Рейт. | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | |
1 | Зайцев Виктор | 1894 | 2010 | 6½ | 32 | 28 | |
Бекасов Иван | 1750 | 2009 | 6½ | 32 | 28 | ||
3 | Болдухов Константин | 1568 | 2012 | 6 | 30½ | 28½ | |
4 | Дубов Егор | 1656 | 2008 | 5½ | 31 | 27½ | |
5 | Крупенько Полина | F | 1645 | 2009 | 5½ | 30½ | 28 |
6 | Шамов Владислав | 1420 | 2007 | 5½ | 27 | 26 | |
7 | Лукьянов Родион | 1749 | 2009 | 5 | 31 | 28 | |
8 | Сотниченко Михаил | 1652 | 2010 | 5 | 30 | 27½ | |
9 | Фахрутдинов Руслан | 1586 | 2012 | 5 | 29 | 26½ | |
10 | Дьяков Савелий | 1312 | 2009 | 5 | 26 | 24 | |
11 | Рахматов Тимур | 1639 | 2009 | 4½ | 34½ | 32 | |
12 | Потапенко Никита | 1835 | 2008 | 4½ | 33½ | 31 | |
13 | Пьянков Иван | 1720 | 2009 | 4½ | 32½ | 30 | |
14 | Гримайла Юрий | 1115 | 2006 | 4½ | 30 | 26 | |
15 | Трусов Матвей | 1703 | 2012 | 4½ | 29½ | 27 | |
16 | Мельников Никита | 1424 | 2008 | 4½ | 29 | 26 | |
17 | Амбарян Андрей | 1663 | 2010 | 4½ | 28½ | 25½ | |
18 | Зайцев Вячеслав | 1438 | 2009 | 4½ | 28 | 25½ | |
19 | Шабунина Надежда | F | 1622 | 2011 | 4½ | 27½ | 25½ |
20 | Потехин Дмитрий | 1509 | 2011 | 4½ | 27½ | 25 | |
21 | Хвощевский Богдан | 1479 | 2013 | 4½ | 25 | 22½ | |
Гильманшин Марат | 1029 | 2008 | 4½ | 25 | 22½ | ||
23 | Руминас Максим | 1548 | 2007 | 4 | 29½ | 27½ | |
24 | Палозян Рачик | 1278 | 2007 | 4 | 27½ | 25 | |
25 | Постольский Александр | 1483 | 2009 | 4 | 26½ | 24½ | |
26 | Влизко Максим | 1406 | 2009 | 4 | 26½ | 24 | |
27 | Ваш Михаил | 1062 | 2013 | 4 | 26 | 24½ | |
28 | Новгородцева Полина | F | 1525 | 2013 | 4 | 26 | 24½ |
29 | Гришко Николай | 1295 | 2013 | 4 | 26 | 23½ | |
30 | Лукашов Феликс | 1336 | 2012 | 4 | 25½ | 22½ | |
31 | Дегтярёва Альбина | F | 1236 | 2011 | 4 | 24½ | 23½ |
32 | Исаева Варвара | F | 1560 | 2008 | 4 | 24½ | 22½ |
33 | Шамбазова Мария | F | 1264 | 2013 | 4 | 24 | 23½ |
34 | Масловский Ярослав | 1400 | 2013 | 4 | 24 | 22½ | |
35 | Рыбакова Анастасия | F | 1120 | 2014 | 4 | 22 | 20½ |
36 | Зверев Дмитрий | 1076 | 2010 | 4 | 20½ | 19 | |
37 | Алешечкин Михаил | 1159 | 2009 | 3½ | 29 | 26½ | |
38 | Лопатик Владимир | 1323 | 2012 | 3½ | 27 | 25 | |
39 | Ивашина Варвара | F | 1271 | 2011 | 3½ | 26 | 23 |
40 | Паршуков Степан | 1253 | 2010 | 3½ | 25 | 23 | |
41 | Безчаснюк Полина | F | 1345 | 2011 | 3½ | 24 | 22½ |
42 | Асташков Александр | 1345 | 2008 | 3 | 27½ | 25 | |
43 | Пернов Ярослав | 1291 | 2014 | 3 | 27 | 25½ | |
44 | Беляев Георгий | 1288 | 2014 | 3 | 27 | 24 | |
45 | Нестерова Дарья | F | 1000 | 2011 | 3 | 26 | 23½ |
46 | Прутовых Артем | 1000 | 2007 | 3 | 24 | 22 | |
47 | Прутовых Игорь | 1000 | 2008 | 3 | 23 | 20½ | |
48 | Томчик Дмитрий | 1000 | 2011 | 3 | 22 | 20½ | |
49 | Бейлина Ульяна | F | 1131 | 2007 | 3 | 21½ | 20½ |
50 | Вигель Герман | 1000 | 2009 | 3 | 21 | 19½ | |
51 | Злобин Максим | 1000 | 2011 | 3 | 20½ | 19 | |
Левин Михаил | 1000 | 2010 | 3 | 20½ | 19 | ||
53 | Сатыбалдиев Улукбек | 1000 | 2012 | 3 | 20 | 18 | |
54 | Прядко Сара | F | 1000 | 2014 | 3 | 19 | 17½ |
55 | Колечина Алена | F | 1000 | 2012 | 3 | 17½ | 16½ |
56 | Килименев Лев | 1000 | 2011 | 3 | 16½ | 15 | |
57 | Керченский Артур | 1000 | 2007 | 3 | 16 | 15½ | |
58 | Писаренко Алина | F | 1298 | 2009 | 2½ | 27½ | 25½ |
59 | Лосева Надежда | F | 1283 | 2011 | 2½ | 26 | 24½ |
60 | Шахматов Егор | 1180 | 2014 | 2½ | 21½ | 20 | |
Кружанов Иван | 1000 | 2011 | 2½ | 21½ | 20 | ||
62 | Фахрутдинова Карина | F | 1121 | 2013 | 2 | 25½ | 23 |
63 | Лунев Егор | 1000 | 2009 | 2 | 23 | 21 | |
64 | Алмадаков Андрей | 1000 | 2010 | 2 | 21 | 20½ | |
65 | Лысюк Дмитрий | 1000 | 2011 | 2 | 21 | 20 | |
66 | Ганьшин Семен | 1000 | 2010 | 2 | 20½ | 19 | |
67 | Шурупов Александр | 1000 | 2010 | 2 | 20 | 18½ | |
68 | Смирнова Анна | F | 1000 | 2006 | 2 | 18½ | 17½ |
69 | Мерченко Алена | F | 1068 | 2009 | 2 | 18 | 17½ |
70 | Курочкин Егор | 1000 | 2007 | 2 | 18 | 17½ | |
71 | Глушков Кирилл | 1000 | 2013 | 2 | 15½ | 15 | |
72 | Веселин Владислав | 1000 | 2006 | 1½ | 21 | 18½ | |
73 | Росин Алексей | 1000 | 2006 | 1½ | 16½ | 15 | |
74 | Николаева Анна | F | 1000 | 2006 | 1 | 20½ | 18½ |
75 | Левчук Владимир | 1000 | 2015 | 1 | 18½ | 17½ | |
76 | Хлыстов Илья | 1000 | 2008 | 1 | 17 | 15½ | |
77 | Груздева Софья | F | 1000 | 2011 | 1 | 16½ | 16 |
78 | Халфин Марат | 1000 | 2013 | 0 | 17 | 16 |
Итоговая таблица в командном зачете
место | команда | очки | бух | ус/бухг |
1 | Ладья 1 | 24 | 125½ | 111½ |
Зайцев Виктор | 6½ | 32 | 28 | |
Бекасов Иван | 6½ | 32 | 28 | |
Дубов Егор | 5½ | 31 | 27½ | |
Крупенько Полина | 5½ | 30½ | 28 | |
2 | Школа П.Кирякова 1 | 19 | 114½ | 105½ |
Болдухов Константин | 6 | 30½ | 28½ | |
Трусов Матвей | 4½ | 29½ | 27 | |
Амбарян Андрей | 4½ | 28½ | 25½ | |
Новгородцева Полина | 4 | 26 | 24½ | |
3 | Ладья 2 | 18 | 119½ | 110½ |
Фахрутдинов Руслан | 5 | 29 | 26½ | |
Потапенко Никита | 4½ | 33½ | 31 | |
Шабунина Надежда | 4½ | 27½ | 25½ | |
Руминас Максим | 4 | 29½ | 27½ | |
4 | Школа П.Кирякова 2 | 18 | 109½ | 100½ |
Лукьянов Родион | 5 | 31 | 28 | |
Сотниченко Михаил | 5 | 30 | 27½ | |
Исаева Варвара | 4 | 24½ | 22½ | |
Масловский Ярослав | 4 | 24 | 22½ | |
5 | Северная Каисса (Норильск) | 16½ | 109½ | 102 |
Шамов Владислав | 5½ | 27 | 26 | |
Мельников Никита | 4½ | 29 | 26 | |
Ваш Михаил | 4 | 26 | 24½ | |
Писаренко Алина | 2½ | 27½ | 25½ | |
6 | Вертикаль | 16 | 120½ | 111½ |
Рахматов Тимур | 4½ | 34½ | 32 | |
Пьянков Иван | 4½ | 32½ | 30 | |
Потехин Дмитрий | 4½ | 27½ | 25 | |
Лосева Надежда | 2½ | 26 | 24½ | |
7 | Дворец-Вертикаль 1 | 16 | 102½ | 95½ |
Хвощевский Богдан | 4½ | 25 | 22½ | |
Постольский Александр | 4 | 26½ | 24½ | |
Шамбазова Мария | 4 | 24 | 23½ | |
Лопатик Владимир | 3½ | 27 | 25 | |
8 | Вольные стрелки | 15 | 97½ | 90 |
Влизко Максим | 4 | 26½ | 24 | |
Дегтярёва Альбина | 4 | 24½ | 23½ | |
Зверев Дмитрий | 4 | 20½ | 19 | |
Нестерова Дарья | 3 | 26 | 23½ | |
9 | Молодежка | 14½ | 97½ | 89½ |
Гильманшин Марат | 4½ | 25 | 22½ | |
Рыбакова Анастасия | 4 | 22 | 20½ | |
Алешечкин Михаил | 3½ | 29 | 26½ | |
Шахматов Егор | 2½ | 21½ | 20 | |
10 | Дворец-Вертикаль 2 | 14 | 101½ | 93 |
Зайцев Вячеслав | 4½ | 28 | 25½ | |
Паршуков Степан | 3½ | 25 | 23 | |
Беляев Георгий | 3 | 27 | 24 | |
Бейлина Ульяна | 3 | 21½ | 20½ | |
11 | МАОУ СШ №151 | 14 | 99 | 91½ |
Дьяков Савелий | 5 | 26 | 24 | |
Палозян Рачик | 4 | 27½ | 25 | |
Асташков Александр | 3 | 27½ | 25 | |
Мерченко Алена | 2 | 18 | 17½ | |
12 | Авиатор | 13 | 104 | 94½ |
Гришко Николай | 4 | 26 | 23½ | |
Лукашов Феликс | 4 | 25½ | 22½ | |
Пернов Ярослав | 3 | 27 | 25½ | |
Фахрутдинова Карина | 2 | 25½ | 23 | |
13 | Таймыр | 13 | 98 | 89½ |
Гримайла Юрий | 4½ | 30 | 26 | |
Безчаснюк Полина | 3½ | 24 | 22½ | |
Прутовых Игорь | 3 | 23 | 20½ | |
Алмадаков Андрей | 2 | 21 | 20½ | |
14 | Зыковская СОШ | 11 | 76 | 71 |
Вигель Герман | 3 | 21 | 19½ | |
Злобин Максим | 3 | 20½ | 19 | |
Прядко Сара | 3 | 19 | 17½ | |
Глушков Кирилл | 2 | 15½ | 15 | |
15 | МБОУ "Гимназия 16" | 10½ | 87 | 80 |
Ивашина Варвара | 3½ | 26 | 23 | |
Томчик Дмитрий | 3 | 22 | 20½ | |
Левин Михаил | 3 | 20½ | 19 | |
Левчук Владимир | 1 | 18½ | 17½ | |
16 | МАОУ "Лицей №6" | 9½ | 68 | 64½ |
Колечина Алена | 3 | 17½ | 16½ | |
Керченский Артур | 3 | 16 | 15½ | |
Курочкин Егор | 2 | 18 | 17½ | |
Росин Алексей | 1½ | 16½ | 15 | |
17 | МБОУ СШ №64 | 9 | 76 | 70 |
Сатыбалдиев Улукбек | 3 | 20 | 18 | |
Килименев Лев | 3 | 16½ | 15 | |
Лунев Егор | 2 | 23 | 21 | |
Груздева Софья | 1 | 16½ | 16 | |
18 | МБОУ "Лицей №10" | 7 | 63½ | 59½ |
Прутовых Артем | 3 | 24 | 22 | |
Лысюк Дмитрий | 2 | 21 | 20 | |
Смирнова Анна | 2 | 18½ | 17½ | |
19 | МАОУ "Гимназия № 10" | 5½ | 79 | 71½ |
Ганьшин Семен | 2 | 20½ | 19 | |
Веселин Владислав | 1½ | 21 | 18½ | |
Николаева Анна | 1 | 20½ | 18½ | |
Хлыстов Илья | 1 | 17 | 15½ | |
20 | МАОУ СШ №115 | 4½ | 58½ | 54½ |
Кружанов Иван | 2½ | 21½ | 20 | |
Шурупов Александр | 2 | 20 | 18½ | |
Халфин Марат | 0 | 17 | 16 |