Лично-командный турнир по шахматам «Весенний этюд 2024»
16 марта на базе МБУ ДО "ЦВР" Талнаха, прошёл лично-командный турнир "Весенний этюд", среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск. Команды представлялись от школ и объединений клубов. Всего приняло участие 32 участника. 10 команд Норильска и Талнаха.
16 марта на базе МБУ ДО "ЦВР" Талнаха, прошёл лично-командный турнир "Весенний этюд", среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск. Команды представлялись от школ и объединений клубов. Всего приняло участие 32 участника. 10 команд Норильска и Талнаха.
Итоговая таблица турнира (личный зачет)
Место | Фамилия, Имя | Рейт. | школа, т\о | Очки | BH/C1 | BH | PS | |
1 | Ваш Михаил | 1246 | Сев. Каисса -1 | 7 | 27 | 27½ | 28 | |
2 | Мельников Никита | 1516 | Сев. Каисса -1 | 7 | 26½ | 28½ | 28 | |
3 | Шамов Владислав | 1622 | МБОУ "СШ №38"-1 | 5 | 30½ | 33½ | 22 | |
4 | Акбердиев Ибрахим | 1302 | МБОУ "СШ №38"-1 | 5 | 27 | 30 | 19 | |
5 | Акбердиев Имран | 1416 | МБОУ "СШ №38"-1 | 4½ | 30½ | 34½ | 19½ | |
6 | Нестерова Дарья | F | 1404 | МБОУ "СШ №36" | 4½ | 29½ | 32½ | 20 |
7 | Ивашко Александр | 1636 | МАОУ "Гимназия №48" | 4½ | 28½ | 31½ | 20½ | |
8 | Писаренко Алина | F | 1439 | Сев. Каисса -1 | 4½ | 24½ | 26 | 23 |
9 | Бикбова Камилла | F | 1239 | Сев. Каисса -2 | 4 | 25 | 27 | 16 |
10 | Строна Владимир | 1251 | МБОУ "СШ №43" | 4 | 25 | 26½ | 17 | |
11 | Мыльников Иван | 1451 | Сев. Каисса -2 | 4 | 24½ | 27½ | 17 | |
12 | Салиев Ажмурат | 1249 | Сев. Каисса -2 | 4 | 24½ | 26½ | 17 | |
13 | Строна Мария | F | 1249 | МБОУ "СШ №43" | 4 | 22 | 24 | 16 |
14 | Чибирев Даниил Ильич | 1163 | МБОУ "СШ №43" | 4 | 21 | 22½ | 16 | |
15 | Бижанов Искандер | 1037 | МАОУ "Гимназия №48" | 4 | 21 | 22½ | 14 | |
16 | Вундер Станислав | 1050 | МБОУ «Лицей №3»-2 | 4 | 21 | 22½ | 13 | |
17 | Овчинников Егор | 1114 | МБОУ «Лицей №3»-1 | 3 | 25 | 27 | 15 | |
18 | Семенов Дорджи | 1141 | МБОУ "СШ №20" | 3 | 25 | 26½ | 13 | |
19 | Воронков Вячеслав | 1000 | МБОУ «Лицей №3»-1 | 3 | 23 | 25½ | 11 | |
20 | Бижанов Ильдар | 1048 | МАОУ "Гимназия №48" | 3 | 23 | 23½ | 13 | |
21 | Акбердиев Адис | 1000 | МБОУ "СШ №36" | 3 | 22 | 23½ | 11 | |
22 | Саилов Самир | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 3 | 19 | 20½ | 8 | |
23 | Гримов Марк | 1080 | МАОУ "Гимназия №48" | 3 | 18 | 19½ | 9 | |
24 | Шандрыгин Арсений | 1106 | МБОУ "СШ №38"-2 | 3 | 18 | 19½ | 10 | |
25 | Послов Александр | 0 | МБОУ «Лицей №3»-2 | 2½ | 16½ | 17 | 8½ | |
26 | Садаева Виктория | F | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 2½ | 15½ | 16 | 6½ |
27 | Байгутлина Камила | F | 1074 | МБОУ "СШ №36" | 2 | 24 | 25½ | 10 |
28 | Поварова Алиса | F | 0 | МБОУ «Лицей №3»-1 | 2 | 20½ | 22 | 10 |
29 | Асланян Макар | 0 | МБОУ "СШ №39" | 2 | 19 | 19½ | 7 | |
30 | Рашитова Софья | F | 1000 | МБОУ «Лицей №3»-2 | 2 | 17 | 17½ | 7 |
31 | Саутенков Артур | 1000 | МБОУ "СШ №20" | 1 | 17 | 18 | 3 | |
32 | Кожемякин Данил | 0 | МБОУ "СШ №1" | 0 | 15½ | 16½ | 0 |
Победители турнира в личном зачёте
Среди юношей
1 место - Ваш Михаил (т\о "Сев. Каисса"-1)
2 место - Мельников Никита (т\о "Сев. Каисса"-1)
3 место - Шамов Владислав (МБОУ "СШ №38")
Среди девушек
1 место - Нестерова Дарья (МБОУ "СШ №36")
2 место - Писаренко Алина (МБОУ "СШ №30")
3 место - Бикбова Камила (МБОУ "СШ №42")
Итоговая таблица турнира (командный зачет)
Место | Клуб | Очки | BH/C1 | BH | PS |
1 | Сев. Каисса -1 | 18½ | 78 | 82 | 79 |
Ваш Михаил | 7 | 27 | 27½ | 28 | |
Мельников Никита | 7 | 26½ | 28½ | 28 | |
Писаренко Алина | 4½ | 24½ | 26 | 23 | |
2 | МБОУ "СШ №38"-1 | 14½ | 88 | 98 | 60½ |
Шамов Владислав | 5 | 30½ | 33½ | 22 | |
Акбердиев Ибрахим | 5 | 27 | 30 | 19 | |
Акбердиев Имран | 4½ | 30½ | 34½ | 19½ | |
3 | Сев. Каисса -2 | 12 | 74 | 81 | 50 |
Бикбова Камилла | 4 | 25 | 27 | 16 | |
Мыльников Иван | 4 | 24½ | 27½ | 17 | |
Салиев Ажмурат | 4 | 24½ | 26½ | 17 | |
4 | МБОУ "СШ №43" | 12 | 68 | 73 | 49 |
Строна Владимир | 4 | 25 | 26½ | 17 | |
Строна Мария | 4 | 22 | 24 | 16 | |
Чибирев Даниил | 4 | 21 | 22½ | 16 | |
5 | МАОУ "Гимназия №48" | 11½ | 67½ | 73½ | 43½ |
Ивашко Александр | 4½ | 28½ | 31½ | 20½ | |
Бижанов Искандер | 4 | 21 | 22½ | 14 | |
Гримов Марк | 3 | 18 | 19½ | 9 | |
6 | МБОУ "СШ №36" | 9½ | 75½ | 81½ | 41 |
Нестерова Дарья | 4½ | 29½ | 32½ | 20 | |
Акбердиев Адис | 3 | 22 | 23½ | 11 | |
Байгутлина Камила | 2 | 24 | 25½ | 10 | |
7 | МБОУ «Лицей №3»-2 | 8½ | 54½ | 57 | 28½ |
Вундер Станислав | 4 | 21 | 22½ | 13 | |
Послов Александр | 2½ | 16½ | 17 | 8½ | |
Рашитова Софья | 2 | 17 | 17½ | 7 | |
8 | МБОУ «Лицей №3»-1 | 8 | 68½ | 74½ | 36 |
Овчинников Егор | 3 | 25 | 27 | 15 | |
Воронков Вячеслав | 3 | 23 | 25½ | 11 | |
Поварова Алиса | 2 | 20½ | 22 | 10 | |
9 | МБОУ "СШ №39" | 7½ | 53½ | 56 | 21½ |
Саилов Самир | 3 | 19 | 20½ | 8 | |
Садаева Виктория | 2½ | 15½ | 16 | 6½ | |
Асланян Макар | 2 | 19 | 19½ | 7 | |
10 | МБОУ "СШ №20" | 4 | 42 | 44½ | 16 |
Семенов Дорджи | 3 | 25 | 26½ | 13 | |
Саутенков Артур | 1 | 17 | 18 | 3 |
1 место Северная Каисса (ЦВР)-1
Ваш Михаил
Мельников Никита
Писаренко Алина
2 место МБОУ "СШ №38-1"
Шамов Владислав
Акбердиев Ибрахим
Акбердиев Имран
3 место Северная Каисса (ЦВР)-2
Бикбова Камилла
Мыльников Иван
Салиев Ажмурат
Ссылка на Лично-командный турнир по шахматам «Весенний этюд 2024»