30 марта. Лично-командное первенство по шахматам «Весёлая пешка» среди школьников МБ(А)ОУ МО "город Норильск" 2012 г.р и младше
30 марта 2024 года на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» прошел финал командных соревнований по шахматам «Весёлая пешка» среди школьников общеобразовательных учреждений МО "город Норильск" 2011 г.р и моложе. В соревнованиях приняло участие 15 команд (46 участников). Состав команд 2+1. Главный судья соревнований – Зайкин В.В.
Итоговая таблица в личном зачете
Место | Имя | Рейт. | Школа | Г.Р. | Очки | Л/в | BH/C1 | BH | ЧернЦв | |
1 | Акбердиев Имран | 1299 | МБОУ "СШ №38"-2 | 2013 | 6½ | 0 | 30½ | 32½ | 4 | |
2 | Хосизаде Сияб | 1324 | МБОУ «Гимназия №5» | 2012 | 6 | 0 | 30 | 34 | 4 | |
3 | Бикбова Камилла | F | 1100 | МБОУ "СШ №42" | 2012 | 6 | 0 | 25 | 28 | 3 |
4 | Строна Мария | F | 1258 | МБОУ "СШ №43" | 2012 | 5 | 0 | 30 | 33½ | 3 |
5 | Ваш Михаил | 1438 | МБОУ "СШ №38"-1 | 2013 | 5 | 0 | 29 | 31½ | 3 | |
6 | Салиев Ажмурат | 1271 | МБОУ "СШ №42" | 2013 | 5 | 0 | 27 | 30 | 4 | |
7 | Агешин Ярослав | 1060 | МБОУ "СШ №28" | 2015 | 5 | 0 | 26 | 28 | 3 | |
8 | Смирнова Анита | F | 1099 | МАОУ «Гимназия №48»-1 | 2012 | 5 | 0 | 21½ | 23½ | 4 |
9 | Акбердиев Ибрахим | 1237 | МБОУ "СШ №38"-2 | 2016 | 4½ | 0 | 29 | 31 | 3 | |
10 | Чибирев Даниил | 1171 | МБОУ "СШ №43" | 2013 | 4½ | 0 | 26½ | 29 | 3 | |
11 | Шандрыгин Арсений | 1083 | МБОУ "СШ №38"-1 | 2014 | 4½ | 0 | 24½ | 24½ | 4 | |
12 | Гасанов Игбал | 1068 | МБОУ "СШ №17" | 2012 | 4½ | 0 | 23 | 23 | 4 | |
13 | Остафинская Милена | F | 1178 | МБОУ "СШ №36"-1 | 2012 | 4 | 0 | 27½ | 29½ | 4 |
14 | Байгутлина Камила | F | 1020 | МБОУ "СШ №36"-1 | 2012 | 4 | 0 | 25½ | 28½ | 3 |
15 | Бижанов Искандер | 1136 | МАОУ «Гимназия №48»-1 | 2015 | 4 | 0 | 24½ | 26½ | 3 | |
Елоева Лана | F | 1000 | МБОУ "СШ №36"-1 | 2014 | 4 | 0 | 24½ | 26½ | 3 | |
17 | Карибов Мурад | 1070 | МБОУ "СШ №17"-2 | 2012 | 4 | 0 | 24 | 26½ | 3 | |
18 | Строна Владимир | 1246 | МБОУ "СШ №43" | 2012 | 4 | 0 | 23 | 25 | 4 | |
Акбердиев Адис | 1037 | МБОУ "СШ №36"-2 | 2015 | 4 | 0 | 23 | 25 | 4 | ||
20 | Скрипоченко Мария | F | 1000 | МБОУ "СШ №36"-2 | 2015 | 4 | 0 | 21½ | 23½ | 3 |
21 | Нуруллаев Юсиф | 1060 | МБОУ "СШ №17" | 2014 | 4 | 0 | 20½ | 22½ | 4 | |
22 | Бубликова Елизавета | F | 1053 | МБОУ "СШ №1" | 2012 | 4 | 0 | 17½ | 19½ | 3 |
23 | Круглякова Станислава | F | 1014 | МБОУ "СШ №36"-2 | 2015 | 3½ | 2 | 20 | 22 | 4 |
24 | Рзаев Ализамин | 0 | МБОУ "СШ №43"-2 | 2014 | 3½ | ½ | 22½ | 25 | 3 | |
25 | Подкаменная Татьяна | F | 1000 | МБОУ "СШ №6" | 2016 | 3½ | ½ | 20½ | 20½ | 4 |
26 | Пирогов Сергей | 0 | МБОУ "СШ №6" | 2015 | 3 | 0 | 27 | 29½ | 3 | |
27 | Ежова Виктория | F | 0 | МАОУ «Гимназия №48»-2 | 2015 | 3 | 0 | 26 | 28 | 4 |
28 | Самигуллин Айнур | 0 | МБОУ "СШ №28" | 2012 | 3 | 0 | 23½ | 25½ | 3 | |
29 | Салиев Салим | 0 | МБОУ "СШ №42" | 2016 | 3 | 0 | 23½ | 23½ | 3 | |
30 | Соловиенко Богдан | 0 | МАОУ «Гимназия №48»-2 | 2015 | 3 | 0 | 22½ | 25½ | 4 | |
31 | Бижанов Ильдар | 1073 | МАОУ «Гимназия №48»-1 | 2013 | 3 | 0 | 20½ | 22½ | 4 | |
32 | Матвеев Арсений | 1014 | МБОУ "СШ №6" | 2014 | 3 | 0 | 20 | 22 | 3 | |
33 | Поварова Алиса | F | 1000 | МБОУ "Лицей №3" | 2015 | 3 | 0 | 18 | 18 | 4 |
34 | Шамшетдинов Денис | 0 | МБОУ «Гимназия №1» | 2013 | 3 | 0 | 17½ | 17½ | 4 | |
35 | Послов Александр | 1000 | МБОУ "Лицей №3" | 2014 | 2½ | 0 | 23 | 25½ | 3 | |
36 | Шамшетдинов Артур | 0 | МБОУ «Гимназия №1» | 2013 | 2½ | 0 | 22 | 22 | 3 | |
37 | Беседин Марк | 1000 | МБОУ «Гимназия №1»-2 | 2015 | 2½ | 0 | 20 | 20 | 4 | |
Бобылёв Артём | 0 | МАОУ «Гимназия №48»-2 | 2014 | 2½ | 0 | 20 | 20 | 4 | ||
39 | Ежова Екатерина | F | 0 | МБОУ "СШ №3" | 2015 | 2 | 0 | 22½ | 24½ | 3 |
40 | Колерт Александр | 1000 | МБОУ "СШ №6"-2 | 2014 | 2 | 0 | 20½ | 20½ | 4 | |
41 | Садаева Виктория | F | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 2013 | 2 | 0 | 19½ | 19½ | 3 |
42 | Прохоров Роберт | 0 | МБОУ "СШ №14" | 2016 | 2 | 0 | 19 | 19 | 4 | |
43 | Буданов Александр | 0 | МБОУ "СШ №14" | 2012 | 2 | 0 | 18½ | 18½ | 3 | |
44 | Мартьянов Григорий | 0 | МБОУ "СШ №23" | 2016 | 2 | 0 | 15½ | 17½ | 3 | |
45 | Плахотнюк Валерия | 0 | МБОУ "СШ №23" | 2016 | 0 | 0 | 18 | 20 | 4 | |
46 | Ершова Вера | 0 | МБОУ "СШ №23" | 2016 | 0 | 0 | 17 | 19 | 4 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Акбердиев Имран МБОУ "СШ №38"
2 место - Хосизаде Сияб МБОУ "Гимназия №5"
3 место - Ваш Михаил МБОУ "СШ №38"
Среди девушек
1 место - Бикбова Камилла МБОУ "СШ №42"
2 место - Строна Мария МБОУ "СШ №43"
3 место - Смирнова Анита МАОУ "Гимназия №48"
Турнирная таблица в командном зачёте
Место | Школа | очки | BH/C1 | BH |
1 | МБОУ "СШ №42" | 14 | 75½ | 81½ |
Бикбова Камилла | 6 | 25 | 28 | |
Салиев Ажмурат | 5 | 27 | 30 | |
Салиев Салим | 3 | 23½ | 23½ | |
2 | МБОУ "СШ №43" | 13½ | 79½ | 87½ |
Строна Мария | 5 | 30 | 33½ | |
Чибирев Даниил | 4½ | 26½ | 29 | |
Строна Владимир | 4 | 23 | 25 | |
3 | МБОУ "СШ №36"-1 | 12 | 77½ | 84½ |
Остафинская Милена | 4 | 27½ | 29½ | |
Байгутлина Камила | 4 | 25½ | 28½ | |
Елоева Лана | 4 | 24½ | 26½ | |
4 | МАОУ «Гимназия №48»-1 | 12 | 66½ | 72½ |
Смирнова Анита | 5 | 21½ | 23½ | |
Бижанов Искандер | 4 | 24½ | 26½ | |
Бижанов Ильдар | 3 | 20½ | 22½ | |
5 | МБОУ "СШ №36"-2 | 11½ | 64½ | 70½ |
Акбердиев Адис | 4 | 23 | 25 | |
Скрипоченко Мария | 4 | 21½ | 23½ | |
Круглякова Станислава | 3½ | 20 | 22 | |
6 | МБОУ "СШ №38"-2 | 11 | 59½ | 63½ |
Акбердиев Имран | 6½ | 30½ | 32½ | |
Акбердиев Ибрахим | 4½ | 29 | 31 | |
7 | МБОУ "СШ №6" | 9½ | 67½ | 72 |
Подкаменная Татьяна | 3½ | 20½ | 20½ | |
Пирогов Сергей | 3 | 27 | 29½ | |
Матвеев Арсений | 3 | 20 | 22 | |
8 | МБОУ "СШ №38"-1 | 9½ | 53½ | 56 |
Ваш Михаил | 5 | 29 | 31½ | |
Шандрыгин Арсений | 4½ | 24½ | 24½ | |
9 | МАОУ «Гимназия №48»-2 | 8½ | 68½ | 73½ |
Ежова Виктория | 3 | 26 | 28 | |
Соловиенко Богдан | 3 | 22½ | 25½ | |
Бобылёв Артём | 2½ | 20 | 20 | |
10 | МБОУ "СШ №17" | 8½ | 43½ | 45½ |
Гасанов Игбал | 4½ | 23 | 23 | |
Нуруллаев Юсиф | 4 | 20½ | 22½ | |
11 | МБОУ "СШ №28" | 8 | 49½ | 53½ |
Агешин Ярослав | 5 | 26 | 28 | |
Самигуллин Айнур | 3 | 23½ | 25½ | |
12 | МБОУ "Лицей №3" | 5½ | 41 | 43½ |
Поварова Алиса | 3 | 18 | 18 | |
Послов Александр | 2½ | 23 | 25½ | |
13 | МБОУ «Гимназия №1» | 5½ | 39½ | 39½ |
Шамшетдинов Денис | 3 | 17½ | 17½ | |
Шамшетдинов Артур | 2½ | 22 | 22 | |
14 | МБОУ "СШ №14" | 4 | 37½ | 37½ |
Прохоров Роберт | 2 | 19 | 19 | |
Буданов Александр | 2 | 18½ | 18½ | |
15 | МБОУ "СШ №23" | 2 | 50½ | 56½ |
Мартьянов Григорий | 2 | 15½ | 17½ | |
Плахотнюк Валерия | 0 | 18 | 20 | |
Ершова Вера | 0 | 17 | 19 |
1 место МБОУ "СШ №42"
Бикбова Камилла
Салиев Ажмурат
Салиев Салим
2 место МБОУ "СШ №43"
Строна Мария
Строна Владимир
Чибирев Даниил
3 место МБОУ "СШ №36"-1
Остафинская Милена
Елоева Лана
Байгутлина Камила