Турнир, посвященный дню Защитника Отечества
22 февраля 2025 года на базе Центра внешкольной работы прошел турнир среди учащихся объединения по шахматам 2012 года рождения и младше. Соревнования проходили в 3 возрастных категориях. Победители и призеры были награждены грамотами и сувенирами.
Итоговая таблица 2017-2018 г.р и моложе
Место | Фамилия, Имя | т\о | Г.Р. | Очки | BH:GP/M1 | BH:GP | PS | |
1 | Иванов Александр | Сев. Каисса | 2018 | 5 | 7,5 | 13,5 | 15 | |
2 | Рзаев Тамерлан | Шахматёнок | 2018 | 4 | 8,5 | 15,5 | 11 | |
3 | Моисеев Никита | Шахматёнок | 2018 | 3 | 8 | 13,5 | 8 | |
4 | Пачуев Лев | Дебют | 2017 | 3 | 5 | 9,5 | 9 | |
5 | Решетов Олег | Олимп | 2017 | 2½ | 8 | 13,5 | 8,5 | |
6 | Насырова Мариям | F | Сев. Каисса | 2017 | 2 | 8,5 | 14,5 | 9 |
7 | Хубаев Вадим | Шахматёнок | 2018 | 2 | 8 | 13 | 6 | |
8 | Петров Марк | Дебют | 2017 | 2 | 5,5 | 11 | 4 | |
9 | Сапожников Демид | Олимп | 2017 | 1 | 6 | 9,5 | 2 | |
10 | Кафтанов Даниил | Шахматёнок | 2018 | ½ | 7,5 | 11,5 | 2,5 |
Победители турнира в личном зачёте
1 место - Иванов Александр
2 место - Рзаев Тамерлан
3 место - Моисеев Никита
Итоговая таблица 2012-2016 г.р и моложе.
Рейтинг 1000-1150
Место | Фамилия, Имя | Рейт. | Т/О | Д.Р. | Очки | BH:GP/M1 | BH:GP | |
1 | Русаков Вячеслав | 1211 | Сев. Каисса | 2018 | 5 | 10,5 | 16,5 | |
2 | Соловиенко Богдан | 1151 | Олимп | 2015 | 4 | 8,5 | 16 | |
3 | Рзаев Ализамин | 1106 | Сев. Каисса | 2014 | 4 | 7 | 14 | |
4 | Сайдуева Шуана | F | 1000 | Сев. Каисса | 2012 | 3½ | 9,5 | 16,5 |
5 | Горелов Илья | 1000 | Сев. Каисса | 2014 | 3½ | 7,5 | 13 | |
6 | Субеев Даниэль | 1038 | Олимп | 2016 | 3 | 8,5 | 13,5 | |
7 | Сунагатуллин Ильяс | 1015 | Сев. Каисса | 2014 | 3 | 8 | 13 | |
8 | Круглякова Станислава | F | 1024 | Сев. Каисса | 2015 | 3 | 7,5 | 12,5 |
9 | Саилов Самир | 1000 | Сев. Каисса | 2014 | 3 | 7 | 13 | |
10 | Скрипоченко Мария | F | 1000 | Сев. Каисса | 2015 | 3 | 7 | 11,5 |
11 | Рямов Ярослав | 1018 | Сев. Каисса | 2014 | 2½ | 8,5 | 14,5 | |
12 | Черданцев Александр | 1000 | Сев. Каисса | 2014 | 2½ | 6 | 10 | |
13 | Немченко Арина | F | 1029 | Сев. Каисса | 2015 | 2 | 9,5 | 14,5 |
14 | Засеев Александр | 1000 | Сев. Каисса | 2014 | 2 | 8 | 13 | |
15 | Тютюков Артём | 1000 | Сев. Каисса | 2016 | 2 | 7,5 | 13,5 | |
16 | Ахмедов Азрет-Али | 1000 | Сев. Каисса | 2015 | 2 | 7,5 | 12,5 | |
17 | Салиев Салим | 1000 | Сев. Каисса | 2016 | 2 | 6,5 | 10 | |
18 | Рахимбердиев Азрет-Али | 1000 | Сев. Каисса | 2016 | 2 | 6,5 | 9,5 | |
19 | Валиев Марсель | 1000 | Олимп | 2015 | 1 | 6,5 | 10,5 | |
20 | Катаев Захар | 1000 | Олимп | 2015 | 1 | 5 | 9 | |
21 | Брусницын Егор | 1000 | Сев. Каисса | 2016 | 1 | 5 | 8 | |
22 | Дудин Ярослав | 1000 | Сев. Каисса | 2016 | 0 | 6,5 | 10,5 |
Победители турнира в личном зачёте 2012-2016 г.р и моложе
Среди мальчиков
1 место - Русаков Вячеслав
2 место - Соловиенко Богдан
3 место - Рзаев Ализамин
Среди девочек
1 место - Сайдуева Шуана
2 место - Круглякова Станислава
3 место - Скрипоченко Мария
Итоговая таблица 2012 г.р и моложе
Место | Фамилия, Имя | Рейт. | Т\О | Г.Р. | Очки | BH:GP/M1 | BH:GP | PS | |
1 | Строна Мария | F | 1237 | Сев. Каисса | 2012 | 3½ | 10 | 15,5 | 11,5 |
2 | Акбердиев Ибрахим | 1294 | Сев. Каисса | 2016 | 3½ | 9,5 | 14,5 | 10,5 | |
3 | Акбердиев Имран | 1442 | Сев. Каисса | 2013 | 3½ | 8 | 11,5 | 9,5 | |
4 | Строна Владимир | 1279 | Сев. Каисса | 2012 | 3½ | 7,5 | 11 | 11,5 | |
5 | Бикбова Камилла | F | 1288 | Сев. Каисса | 2012 | 3 | 10,5 | 15,5 | 11 |
6 | Чибирев Даниил | 1330 | Сев. Каисса | 2013 | 3 | 7 | 10,5 | 8 | |
7 | Байгутлина Камила | F | 1170 | Сев. Каисса | 2012 | 2 | 6 | 9,5 | 4 |
8 | Остафинская Милена | F | 1142 | Сев. Каисса | 2012 | 1½ | 9 | 14 | 5,5 |
9 | Качур Светлана | F | 1121 | Сев. Каисса | 2014 | 1½ | 6,5 | 9,5 | 3,5 |
10 | Елоева Лана | F | 1091 | Сев. Каисса | 2014 | 0 | 8,5 | 13,5 | 0 |
Победители турнира в личном зачёте 2012 г.р и моложе
Среди мальчиков
1 место - Акбердиев Ибрахим
2 место - Акбердиев Имран
3 место - Строна Владимир
Среди девочек
1 место - Строна Мария
2 место - Бикбова Камилла
3 место - Байгутлина Камила