5-6 октября. Турнир-гандикап по шахматам «Открытие шахматного сезона» среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск
Итоговая таблица 1 этап
Место | Имя | Рейт. | МБ(А)ОУ | Д.Р. | Очки | BH:GP/M1 | BH:GP | WIN | PS | |
1 | Овчинников Григорий | 1400 | "СШ № 9" | 2009 | 5½ | 15,5 | 21,5 | 5 | 20 | |
2 | Шамов Владислав | 1511 | "СШ № 38" | 2007 | 5 | 16 | 24 | 5 | 18 | |
3 | Безчаснюк Полина | F | 1446 | "СШ № 36" | 2011 | 5 | 15 | 22,5 | 5 | 17 |
4 | Хосизаде Сияб | 1469 | "Гимназия № 5" | 2012 | 4½ | 16,5 | 25 | 4 | 19 | |
5 | Ваш Михаил | 1484 | "СШ № 38" | 2013 | 4½ | 15,5 | 23,5 | 4 | 17 | |
6 | Мельников Никита | 1619 | "СШ № 38" | 2008 | 4 | 17,5 | 25,5 | 4 | 17 | |
7 | Акбердиев Имран | 1402 | "СШ № 38" | 2013 | 4 | 15,5 | 23 | 3 | 16,5 | |
8 | Уразалинов Арслан | 1474 | "СШ № 43" | 2010 | 4 | 14,5 | 22 | 4 | 14 | |
9 | Агешин Ярослав | 1440 | "СШ № 28" | 2015 | 4 | 14 | 22 | 3 | 14,5 | |
10 | Бикбова Камилла | F | 1252 | "СШ № 42" | 2012 | 4 | 13,5 | 20,5 | 4 | 14 |
11 | Строна Владимир | 1197 | "СШ № 43" | 2012 | 4 | 13,5 | 19 | 3 | 13,5 | |
12 | Остафинская Милена | F | 1174 | "СШ № 36" | 2012 | 4 | 13 | 20 | 3 | 13,5 |
13 | Акбердиев Ибрахим | 1219 | "СШ № 38" | 2016 | 4 | 13 | 18 | 4 | 14 | |
14 | Чибирев Даниил | 1229 | "СШ № 43" | 2013 | 4 | 12,5 | 19 | 4 | 14 | |
15 | Горяев Василий | 1368 | "СШ № 27" | 2011 | 3½ | 14 | 20,5 | 3 | 14,5 | |
16 | Строна Мария | F | 1301 | "СШ № 43" | 2012 | 3½ | 13,5 | 19,5 | 3 | 14,5 |
17 | Байгутлина Камила | F | 1241 | "СШ № 36" | 2012 | 3½ | 12,5 | 19,5 | 3 | 12 |
18 | Семенов Дорджи | 1114 | "СШ № 20" | 2013 | 3 | 13 | 20,5 | 3 | 13 | |
19 | Пуценко Антон | 1062 | "СШ № 20" | 2012 | 3 | 13 | 19 | 3 | 11 | |
20 | Караковский Даниил | 1000 | "Гимназия № 1" | 2014 | 3 | 13 | 18 | 3 | 9 | |
21 | Акбердиев Адис | 1093 | "СШ № 38" | 2015 | 3 | 12,5 | 19,5 | 3 | 12 | |
22 | Бижанов Искандер | 1128 | "Гимназия № 48" | 2015 | 3 | 12 | 18 | 3 | 11 | |
23 | Русаков Вячеслав | 1000 | 2018 | 3 | 12 | 18 | 3 | 10 | ||
24 | Скрипоченко Мария | F | 1061 | "СШ № 36" | 2015 | 3 | 11 | 17,5 | 3 | 8 |
25 | Поварова Алиса | F | 1056 | "Лицей № 3" | 2015 | 3 | 11 | 17 | 3 | 9 |
26 | Жумаева Аселия | F | 1034 | "СШ № 27" | 2012 | 3 | 11 | 16,5 | 3 | 9 |
27 | Самигуллин Айнур | 1007 | "СШ № 28" | 2012 | 3 | 11 | 16 | 3 | 9 | |
28 | Эрдынеев Золто | 1019 | "СШ № 36" | 2016 | 3 | 10 | 16 | 3 | 8 | |
29 | Елоева Лана | F | 1140 | "СШ № 36" | 2014 | 3 | 7,5 | 12,5 | 3 | 9 |
30 | Рзаев Ализамин | 1062 | "СШ № 38" | 2014 | 2½ | 12,5 | 18,5 | 2 | 9,5 | |
31 | Казаков Владислав | 1000 | "СШ № 29" | 2010 | 2½ | 9,5 | 14 | 2 | 6,5 | |
32 | Бузган Денис | 1000 | "СШ № 28" | 2011 | 2 | 14 | 20 | 2 | 9 | |
33 | Тютюков Артём | 1000 | "СШ № 38" | 2016 | 2 | 12,5 | 18,5 | 2 | 10 | |
34 | Жуланов Дмитрий | 1000 | "Гимназия № 1" | 2011 | 2 | 11,5 | 16 | 2 | 7 | |
35 | Сулайманбеков Эмир | 1000 | "СШ № 32" | 2014 | 2 | 11 | 15 | 2 | 7 | |
36 | Таджибов Руслан | 1000 | "СШ № 23" | 2012 | 2 | 11 | 15 | 2 | 7 | |
37 | Нарзуллоев Абубакар | 1000 | "СШ № 29" | 2011 | 2 | 10 | 15 | 2 | 6 | |
38 | Максимова Александра | F | 1000 | "Гимназия № 1" | 2015 | 2 | 9,5 | 14,5 | 2 | 3 |
39 | Кондратьев Богдан | 1000 | "Лицей № 3" | 2014 | 2 | 9 | 13,5 | 2 | 5 | |
40 | Мальцева Ирина | F | 1000 | "СШ № 32" | 2015 | 1 | 11,5 | 16,5 | 1 | 3 |
41 | Носов Николай | 1000 | "СШ № 29" | 2011 | 1 | 10 | 14 | 1 | 4 | |
42 | Жапов Александр | 1000 | "СШ № 23" | 2012 | 1 | 8,5 | 15 | 1 | 3 | |
43 | Маметов Ибрагим | 1000 | "СШ № 32" | 2015 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Овчинников Григорий МБОУ "СШ №9"
2 место - Шамов Владислав МБОУ "СШ №38"
3 место - Хосизаде Сияб МБОУ "Гимназия № 5"
Среди девушек
1 место - Безчаснюк Полина МБОУ "СШ №36"
2 место - Бикбова Камилла МБОУ "СШ №42"
3 место - Остафинская Милена МБОУ "СШ №36"
Итоговая таблица соревнований
Итоговая таблица 2 этап (онлайн)
место | Фамилия, Имя | г.р | школа | рейтинг | кол-во очков | Бухгольц |
1 | Писаренко Алина | 2009 | 30 | 1611 | 7 | 32.5 |
2 | Акбердиев Имран | 2013 | 38 | 1595 | 6 | 25 |
3 | Строна Владимир | 2012 | 43 | 1379 | 5 | 19 |
4 | Прутовых Игорь | 2008 | 3 (Дудинка) | 1320 | 5 | 17.5 |
Акбердиев Ибрахим | 2016 | 38 | 1347 | 5 | 17.5 | |
6 | Вундер Станислав | 2007 | Л3 | 1342 | 5 | 16.5 |
7 | Рзаев Ализамин | 2014 | 43 | 1363 | 5 | 16 |
8 | Бикбова Камилла | 2012 | 42 | 1377 | 5 | 14.5 |
9 | Пуценко Антон | 2012 | 20 | 1228 | 4.5 | 16.75 |
10 | Горяев Василий | 2011 | 27 | 1275 | 4.5 | 15.75 |
11 | Хосизаде Сияб | 2012 | Г5 | 1868 | 4 | 19 |
12 | Остафинская Милена | 2012 | 36 | 1133 | 4 | 16.5 |
13 | Семенов Дорджи | 2013 | 20 | 1025 | 4 | 14.5 |
14 | Шахгелдиев Расим | 2010 | 7 (Дудинка) | 1284 | 4 | 13.5 |
15 | Боргояков Данил | 2010 | 4 (Дудинка) | 1354 | 4 | 13 |
16 | Фомин Кирилл | 2014 | 1 (Дудинка) | 1018 | 4 | 11.5 |
17 | Акбердиев Адис | 2015 | 36 | 1063 | 4 | 9.5 |
18 | Строна Мария | 2012 | 43 | 1215 | 4 | 9 |
19 | Поварова Алиса | 2015 | Л3 | 739 | 3.5 | 9.75 |
20 | Шурухин Захар | 2015 | 24 (Снежногорск) | 954 | 3.5 | 8.75 |
21 | Анищик Полина | 2014 | 24 (Снежногорск) | 1100 | 3.5 | 8.5 |
22 | Караковский Даниил | 2014 | Г1 | 1020 | 3.5 | 8 |
23 | Хаджимухаметов Айрат | 2010 | Г1 | 1110 | 3 | 10 |
24 | Рямов Ярослав | 2014 | 33 | 986 | 3 | 6.5 |
25 | Качур Екатерина | 2014 | 36 | 1029 | 3 | 6.5 |
26 | Понамарёв Константин | 2013 | 37 | 898 | 3 | 6 |
27 | Сунагатуллин Ильяс | 2014 | 39 | 854 | 3 | 6 |
28 | Караковский Семен | 2017 | Г1 | 930 | 3 | 5 |
29 | Макаров Матвей | 2014 | 24 (Снежногорск) | 824 | 3 | 4.5 |
30 | Тихомиров Богдан | 2016 | 6 | 776 | 2.5 | 4.75 |
31 | Фитц София | 2014 | 24 (Снежногорск) | 850 | 2.5 | 4.25 |
32 | Шумков Тимофей | 2015 | 24 (Снежногорск) | 715 | 2.5 | 4 |
33 | Елоева Лана | 2014 | 36 | 1018 | 2 | 5 |
34 | Ёлкин Тимур | 2015 | 24 (Снежногорск) | 704 | 2 | 4.75 |
35 | Чибирев Даниил | 2013 | 43 | 1051 | 2 | 4.5 |
36 | Скрипоченко Мария | 2015 | 36 | 815 | 2 | 4.5 |
37 | Немченко Арина | 2015 | 43 | 724 | 2 | 4.5 |
38 | Шевергин Иван | 2015 | 24 (Снежногорск) | 823 | 2 | 4.25 |
39 | Смирнова Мария | 2015 | 24 (Снежногорск) | 606 | 2 | 3.5 |
40 | Правдина Яна | 2015 | 24 (Снежногорск) | 529 | 2 | 2 |
41 | Янгулова Злата | 2014 | 24 (Снежногорск) | 612 | 1.5 | 3 |
42 | Сукачев Артём | 2016 | 24 (Снежногорск) | 497 | 1.5 | 1.5 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Акбердиев Имран МБОУ "СШ №38"
2 место - Строна Владимир МБОУ "СШ №43"
3 место - Прутовых Игорь ТМКОУ "Дудинская СШ №3"
3 место - Акбердиев Ибрахим МБОУ "СШ №38"
Среди девушек
1 место - Писаренко Алина МБОУ "СШ №30"
2 место - Бикбова Камилла МБОУ "СШ №42"
3 место - Остафинская Милена МБОУ "СШ №36"
Итоговая таблица соревнований
Онлайн турнир-гандикап "Открытие шахматного сезона" 2024-2025