Лично-командный турнир по шахматам «Весёлая пешка Таймыра»
19 апреля 2025 года на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» прошел региональный финал командных соревнований по шахматам «Весёлая пешка Таймыра» среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск 2013 г.р и моложе. Команды представлялись от школ и объединений клубов. В соревнованиях приняло участие 14 команд (43 участника). Главный судья соревнований – Зайкин В.В.
Итоговая таблица в личном зачете
Место | Фамилия, Имя | Рейт. | т/о | Очки | BH/M1 | BH | PS | |
1 | Ваш Михаил | 1598 | Сев. Каисса 1 | 7 | 23½ | 32 | 28 | |
2 | Акбердиев Имран | 1348 | Сев. Каисса 1 | 5½ | 23½ | 32 | 24,5 | |
3 | Агешин Ярослав | 1252 | МБОУ "СШ №28" | 5½ | 20½ | 29½ | 23,5 | |
4 | Демченко Дмитрий | 1288 | МБОУ "СШ №1" | 5 | 23 | 32½ | 22 | |
5 | Пестриков Артём | 1239 | МБОУ "Лицей №3" | 5 | 22½ | 32½ | 20 | |
6 | Акбердиев Ибрахим | 1366 | МБОУ "СШ №38" | 5 | 22 | 33 | 21 | |
7 | Русаков Вячеслав | 1239 | Сев. Каисса 2 | 5 | 20 | 28½ | 19 | |
8 | Скрипоченко Мария | F | 1065 | Сев. Каисса 1 | 5 | 18½ | 24½ | 20 |
9 | Коновалов Ефим | 1167 | МБОУ "Лицей №3" | 4½ | 22½ | 30½ | 22,5 | |
10 | Чибирев Даниил | 1375 | МБОУ "СШ №43" | 4½ | 19½ | 27½ | 19,5 | |
11 | Рзаев Ализамин | 1217 | МБОУ "СШ №43" | 4½ | 19½ | 27½ | 18,5 | |
12 | Засеев Александр | 0 | МБОУ "СШ №38" | 4½ | 19½ | 26½ | 18,5 | |
13 | Рямов Ярослав | 1025 | МБОУ "СШ №33" | 4 | 20 | 25½ | 16 | |
14 | Елоева Лана | F | 1110 | МБОУ "СШ №36" | 4 | 19 | 27½ | 17 |
15 | Качур Екатерина | F | 1182 | Сев. Каисса 2 | 4 | 19 | 26 | 16 |
16 | Качур Светлана | F | 1151 | Сев. Каисса 2 | 4 | 18½ | 26½ | 18 |
17 | Терешин Григорий | 1134 | МБОУ "СШ №17" | 4 | 17½ | 27½ | 16 | |
18 | Караковский Даниил | 1101 | Гимназиум | 4 | 17½ | 23 | 17 | |
19 | Рашидов Дмитрий | 1065 | МБОУ "СШ №28" | 4 | 16 | 22 | 16 | |
20 | Тютюков Артём | 1091 | МБОУ "СШ №38" | 4 | 14 | 21 | 14 | |
21 | Саилов Самир | 1025 | МБОУ "СШ №39" | 4 | 14 | 20 | 13 | |
22 | Ахмедханов Аслан | 0 | МБОУ "СШ №17" | 3½ | 14½ | 21 | 13,5 | |
23 | Прохоров Роберт | 1000 | МБОУ "СШ №14" | 3 | 20 | 27½ | 15 | |
24 | Радченко Данил | 1003 | Гимназиум | 3 | 18 | 24 | 12 | |
25 | Немченко Арина | F | 1000 | МБОУ "СШ №43" | 3 | 17½ | 24 | 13 |
26 | Тихомиров Богдан | 1007 | МБОУ "СШ №6" | 3 | 17 | 24½ | 11 | |
27 | Апаев Джабраил | 1064 | МБОУ "СШ №17" | 3 | 16½ | 25 | 11 | |
28 | Соловиенко Богдан | 1190 | МАОУ "Гимназия №48" | 3 | 16½ | 24 | 11 | |
29 | Костров Михаил | 1014 | МБОУ "СШ №6" | 3 | 16½ | 22½ | 10 | |
30 | Сунагатуллин Ильяс | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 3 | 16 | 21 | 12 | |
31 | Бижанов Искандер | 1172 | МАОУ "Гимназия №48" | 3 | 15½ | 21½ | 13 | |
32 | Поварова Алиса | F | 1047 | МБОУ "Лицей №3" | 3 | 15 | 20 | 10 |
33 | Рзаев Тамерлан | 1005 | д/с 93 | 3 | 14½ | 19½ | 8 | |
34 | Субеев Даниэль | 1083 | МАОУ "Гимназия №48" | 2½ | 13½ | 19 | 7,5 | |
35 | Максимова Александра | F | 1000 | Гимназиум | 2½ | 9 | 12½ | 5 |
36 | Брусницын Егор | 0 | МБОУ "СШ №36" | 2 | 19 | 27½ | 13 | |
37 | Тагрифуллин Тагир | 1007 | МБОУ "Лицей №3" | 2 | 17½ | 25½ | 10 | |
38 | Ежова Виктория | F | 1000 | МАОУ "Гимназия №48" | 2 | 15½ | 20 | 6 |
39 | Рахимбердиев Азрет-Али | 1065 | МБОУ "СШ №36" | 2 | 14½ | 20½ | 8 | |
40 | Иванов Александр | 0 | Шахматёнок | 2 | 14½ | 20 | 7 | |
41 | Платонов Семён | 0 | МБОУ "СШ №41" | 1½ | 16½ | 23 | 8 | |
42 | Каюмова Амелия | F | 0 | МБОУ "СШ №41" | 1 | 14 | 21 | 5 |
43 | Ачитаев Даниил | 0 | МБОУ "СШ №41" | 1 | 14 | 19½ | 4 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Ваш Михаил "Северная Каисса"-1
2 место - Акбердиев Имран "Северная Каисса"-1
3 место - Агешин Ярослав МБОУ "СШ №28"
Среди девушек
1 место - Скрипоченко Мария "Северная Каисса"-1
2 место - Елоева Лана МБОУ "СШ №36"
3 место - Качур Екатерина "Северная Каисса"-2
Итоговая таблица в командном зачете
место | школа /клуб | Очки | BH/M1 | BH | PS |
1 | "Сев. Каисса 1" | 17.5 | 65½ | 88½ | 72,5 |
Ваш Михаил | 7 | 23½ | 32 | 28 | |
Акбердиев Имран | 5½ | 23½ | 32 | 24,5 | |
Скрипоченко Мария | 5 | 18½ | 24½ | 20 | |
2 | "Сев. Каисса 2" | 13.0 | 57½ | 81 | 53 |
Русаков Вячеслав | 5 | 20 | 28½ | 19 | |
Качур Екатерина | 4 | 19 | 26 | 16 | |
Качур Светлана | 4 | 18½ | 26½ | 18 | |
3 | МБОУ "Лицей №3" | 12.5 | 60 | 83 | 52,5 |
Пестриков Артём | 5 | 22½ | 32½ | 20 | |
Коновалов Ефим | 4½ | 22½ | 30½ | 22,5 | |
Поварова Алиса | 3 | 15 | 20 | 10 | |
4 | МБОУ "СШ №43" | 12.0 | 56½ | 79 | 51 |
Чибирев Даниил | 4½ | 19½ | 27½ | 19,5 | |
Рзаев Ализамин | 4½ | 19½ | 27½ | 18,5 | |
Немченко Арина | 3 | 17½ | 24 | 13 | |
5 | "Гимназиум" | 9.5 | 44½ | 59½ | 34 |
Караковский Даниил | 4 | 17½ | 23 | 17 | |
Радченко Данил | 3 | 18 | 24 | 12 | |
Максимова Александра | 2½ | 9 | 12½ | 5 | |
6 | МБОУ "СШ №28" | 9.5 | 36½ | 51½ | 39,5 |
Агешин Ярослав | 5½ | 20½ | 29½ | 23,5 | |
Рашидов Дмитрий | 4 | 16 | 22 | 16 | |
7 | МБОУ "СШ №28" | 9.0 | 36 | 54 | 35 |
Акбердиев Ибрахим | 5 | 22 | 33 | 21 | |
Тютюков Артём | 4 | 14 | 21 | 14 | |
8 | МБОУ "СШ №36" | 8.0 | 52½ | 75½ | 38 |
Елоева Лана | 4 | 19 | 27½ | 17 | |
Брусницын Егор | 2 | 19 | 27½ | 13 | |
Рахимбердиев Азрет-Али | 2 | 14½ | 20½ | 8 | |
9 | МАОУ "Гимназия №48" | 8.0 | 47½ | 65½ | 30 |
Соловиенко Богдан | 3 | 16½ | 24 | 11 | |
Бижанов Искандер | 3 | 15½ | 21½ | 13 | |
Ежова Виктория | 2 | 15½ | 20 | 6 | |
10 | МБОУ "СШ №17" | 7.0 | 34 | 52½ | 27 |
Терешин Григорий | 4 | 17½ | 27½ | 16 | |
Апаев Джабраил | 3 | 16½ | 25 | 11 | |
11 | МБОУ "СШ №39" | 7.0 | 30 | 41 | 25 |
Саилов Самир | 4 | 14 | 20 | 13 | |
Сунагатуллин Ильяс | 3 | 16 | 21 | 12 | |
12 | МБОУ "СШ №6" | 6.0 | 33½ | 47 | 21 |
Тихомиров Богдан | 3 | 17 | 24½ | 11 | |
Костров Михаил | 3 | 16½ | 22½ | 10 | |
13 | "Шахматёнок" | 5.0 | 29 | 39½ | 15 |
Рзаев Тамерлан | 3 | 14½ | 19½ | 8 | |
Иванов Александр | 2 | 14½ | 20 | 7 | |
14 | МБОУ "СШ №41" | 3.5 | 44½ | 63½ | 17 |
Платонов Семён | 1½ | 16½ | 23 | 8 | |
Каюмова Амелия | 1 | 14 | 21 | 5 | |
Ачитаев Даниил | 1 | 14 | 19½ | 4 |
1 место "Северная Каисса-1"
Ваш Михаил
Акбердиев Имран
Скрипоченко Мария
2 место "Северная Каисса-2"
Качур Светлана
Качур Екатерина
3 место МБОУ "Лицей №3"
Пестриков Артём
Коновалов Ефим
Поварова Алиса