Онлайн-турнир по шахматам «Открытие шахматного сезона». Норильск
3 октября прошёл онлайн-турнир среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск, на шахматной платформе www.lichess.org
Итоговая таблица онлайн-турнира
| место | Фамилия, Имя | год рождения | школа | кол-во очков | коэффициент |
| 1 | Вертилецкий Денис | 2003 | 38 | 8 | 45,5 |
| 2 | Дегтяренко Александр | 2004 | 43 | 8 | 41 |
| 3 | Донов Илья | 2007 | Г48 | 7,5 | 40 |
| 4 | Мажитов Вадим | 2006 | 38 | 7 | 42,5 |
| 5 | Мельников Никита | 2008 | 38 | 7 | 39,25 |
| 6 | Гусейнова Гульнара | 2003 | 43 | 7 | 36 |
| 7 | Григорьева Екатерина | 2009 | 36 | 7 | 30,5 |
| 8 | Мищенко Иван | 2009 | Г2 Дудинка | 6,5 | 32,75 |
| 9 | Токсанбаева Гаухара | 2006 | 38 | 6,5 | 31,75 |
| 10 | Якимович Виктория | 2008 | 30 | 6,5 | 28,75 |
| 11 | Вдовченко Владимир | 2007 | Г48 | 6 | 33 |
| 12 | Аяганова Жансая | 2004 | 30 | 6 | 32,5 |
| 13 | Писаренко Алина | 2009 | 30 | 6 | 32 |
| 14 | Сердюков Андрей | 2009 | 6 | 6 | 31,5 |
| 15 | Фролов Андрей | 2008 | 38 | 6 | 31 |
| 16 | Отдельная Полина | 2008 | 30 | 6 | 29,5 |
| 17 | Гнутов Владислав | 2010 | 43 | 6 | 28 |
| 18 | Исрафилов Асим | 2003 | 3 | 6 | 27,5 |
| 19 | Шамов Владислав | 2007 | 38 | 6 | 26 |
| 20 | Пантюхин Максим | 2007 | 42 | 6 | 25,5 |
| 21 | Рогов Ярослав | 2009 | Г4 | 6 | 23 |
| 22 | Безчаснюк Полина | 2011 | 36 | 6 | 22,75 |
| 23 | Семенец Алексей | 2008 | 6 | 5,5 | 22,75 |
| 24 | Маслов Иван | 2008 | Г1 | 5,5 | 19,25 |
| 25 | Русанов Александр | 2010 | 14 | 5,5 | 19,25 |
| 26 | Ефремов Никита | 2009 | 37 | 5,5 | 18 |
| 27 | Максимов Александр | 2008 | 1 | 5 | 23 |
| 28 | Мыльников Иван | 2009 | 27 | 5 | 22 |
| 29 | Денис Бузган | 2011 | 28 | 5 | 20,5 |
| 30 | Старовойтов Андрей | 2011 | 28 | 5 | 18,5 |
| 31 | Кузнецов Никита | 2009 | 6 | 5 | 18 |
| 32 | Камский Никита | 2005 | 21 | 5 | 17,5 |
| 33 | Сынбулатов Динар | 2006 | 37 | 5 | 17,25 |
| 34 | Букванов Артем | 2008 | 36 | 5 | 16,5 |
| 35 | Ибрагимов Данир | 2009 | 23 | 5 | 16,5 |
| 36 | Кутявин Михаил | 2005 | 39 | 5 | 16,5 |
| 37 | Вересов Михаил | 2009 | 28 | 5 | 16 |
| 38 | Нестерова Даша | 2011 | 36 | 5 | 16 |
| 39 | Воеводин Иван | 2008 | 27 | 5 | 15,5 |
| 40 | Джаманкулова Арина | 2007 | 30 | 5 | 15 |
| 41 | Старовойтов Алексей | 2009 | 28 | 5 | 14 |
| 42 | Ардабаев Диас | 2004 | 13 | 5 | 13,5 |
| 43 | Богомолов Дмитрий | 2008 | Г2 Дудинка | 5 | 10,5 |
| 44 | Ринат Оморов | 2005 | 21 | 4,5 | 18,75 |
| 45 | Стрекаловская Александра | 2009 | 28 | 4,5 | 15,25 |
| 46 | Арзуманян Алан | 2009 | Г2 Дудинка | 4,5 | 11,75 |
| 47 | Соловьев Андрей | 2010 | 6 | 4,5 | 10,75 |
| 48 | Аширов Тимур | 2014 | 28 | 4,5 | 10,75 |
| 49 | Добрынин Дмитрий | 2010 | 6 | 4 | 16 |
| 50 | Хаджимухаметов Айрат | 2010 | Г1 | 4 | 14,5 |
| 51 | Зенков Максим | 2006 | 3 | 4 | 14 |
| 52 | Максимова Мария | 2010 | 1 | 4 | 13,5 |
| 53 | Гердт Герман | 2008 | Г11 | 4 | 13 |
| 54 | Пургин Дмитрий | 2011 | Л3 | 4 | 10,5 |
| 55 | Осипов Илья | 2006 | 38 | 4 | 10,5 |
| 56 | Стрекаловская Даниэла | 2009 | 28 | 4 | 10 |
| 57 | Панкратов Алексей | 2011 | 33 | 4 | 9,25 |
| 58 | Абдуллаев Шахлар | 2004 | 13 | 4 | 9 |
| 59 | Самигуллин Айнур | 2012 | 28 | 4 | 7,5 |
| 60 | Строна Владимир | 2012 | 43 | 4 | 7,5 |
| 61 | Строна Мария | 2012 | 43 | 4 | 6,5 |
| 62 | Зверев Илья | 2010 | 43 | 3,5 | 11,75 |
| 63 | Наталья Куготова | 2010 | 28 | 3,5 | 10 |
| 64 | Пашинова Раджана | 2008 | 42 | 3,5 | 9,25 |
| 65 | Цой Павел | 2006 | 39 | 3,5 | 3,5 |
| 66 | Вижнин Кирилл | 2012 | 42 | 3,5 | 8,25 |
| 67 | Юнусова Малика | 2010 | 37 | 3,5 | 6,5 |
| 68 | Давыдов Иван | 2010 | 6 | 3 | 11,5 |
| 69 | Мерненко Настя | 2008 | Г6 | 3 | 10,75 |
| 70 | Скирчук Виктория | 2010 | 28 | 3 | 9,5 |
| 71 | Дерменжи Степан | 2013 | 28 | 3 | 6 |
| 72 | Иван Стефашин | 2008 | 33 | 3 | 6 |
| 73 | Лискин Евгений | 2012 | 1 | 3 | 3,5 |
| 74 | Антонов Максим | 2004 | 13 | 2,5 | 8,25 |
| 75 | Бикбова Камилла | 2012 | 42 | 2,5 | 8 |
| 76 | Ратников Егор | 2009 | Г11 | 2,5 | 6 |
| 77 | Забабурин Михаил | 2013 | 28 | 2 | 10 |
| 78 | Бычкова Дарья | 2007 | 6 | 2 | 6,5 |
| 79 | Бездетко Михаил | 2005 | 6 | 2 | 4 |
| 80 | Берсенева Василиса | 2011 | 43 | 2 | 2 |
| 81 | Миронов Вячеслав | 2007 | 42 | 2 | 1 |
| 82 | Митрофанова Ксения | 2008 | Г1 | 1,5 | 5 |
| 83 | Мамоев Алексей | 2009 | 38 | 1,5 | 4,5 |
| 84 | Бочкун Владимир | 2004 | 31 | 1,5 | 3,75 |
| 85 | Максютова Диана | 2008 | Г4 | 1,5 | 3,5 |
| 86 | Зубаха Владислав | 1905 | 28 | 1,5 | 2,75 |
| 87 | Молчанова Валерия | 2012 | 6 | 1,5 | 2,5 |
| 88 | Харитонов Артём | 2013 | 28 | 1 | 4 |
| 89 | Гайнутдинов Роберт | 2004 | 13 | 1 | 1,5 |
| 90 | Писаренко Виолетта | 2011 | 30 | 1 | 1 |
| 91 | Сереев Садан | 2008 | 6 | 1 | 0 |
| 92 | Зенькович Валентин | 2013 | 28 | 1 | 0 |
| 93 | Камалов Михаил | 2012 | 42 | 1 | 0 |
| 94 | Масликов Тимофей | 2012 | 6 | 0,5 | 0 |
| 95 | Ким Дмитрий | 2007 | 42 | 0 | 0 |
| 96 | Митрофанов Владислав | 2007 | 42 | 0 | 0 |
| 97 | Переведенцев Марк | 2002 | 6 | 0 | 0 |
| 98 | Иванов Богдан | 2009 | 6 | 0 | 0 |
| 99 | Смирнов Михаил | 2003 | 6 | 0 | 0 |
| 100 | Гайдаш Александр | 2010 | 6 | 0 | 0 |
| 101 | Жаринов Дмитрий | 2012 | 42 | 0 | 0 |
| 102 | Ганбаров Анар | 2005 | 31 | 0 | 0 |
| 103 | Макридина Екатерина | 2013 | 28 | 0 | 0 |
| 104 | Абишева Соня | 2012 | 6 | 0 | 0 |
| 105 | Ларионов Феоктист | 2013 | 28 | 0 | 0 |
| 106 | Абдулхаликова Залина | 2012 | 42 | 0 | 0 |
Победители турнира в личном зачёте
в категории 2003-2006
1 место - Вертилецкий Денис (МБОУ "СШ №38")
2 место - Дегтяренко Александр (МБОУ "СШ №43")
3 место - Мажитов Вадим (МБОУ "СШ №38")
в категории 2007-2008
1 место - Донов Илья (МАОУ «Гимназия №48»)
2 место - Мельников Никита (МБОУ "СШ №38")
3 место - Якимович Виктория (МБОУ "СШ №30")
в категории 2009-2010
1 место - Григорьева Екатерина (МБОУ "СШ №36")
2 место - Мищенко Иван (Гимназия №2 Дудинка)
3 место - Писаренко Алина (МБОУ "СШ №30")
в категории 2011 и младше
1 место - Безчаснюк Полина (МБОУ "СШ №36")
2 место - Бузган Денис (МБОУ "СШ №28")
3 место - Старовойтов Андрей (МБОУ "СШ №28")


