25 марта. Лично-командное первенство по шахматам «Весёлая пешка» среди школьников МБ(А)ОУ МО "город Норильск" 2011 г.р и младше
25 марта 2023 года на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» прошел финал командных соревнований по шахматам «Весёлая пешка» среди школьников общеобразовательных учреждений МО "город Норильск" 2011 г.р и моложе. В соревнованиях приняло участие 19 команд (55 участников). Состав команд 2+1. Главный судья соревнований – Зайкин В.В.
Турнирная таблица в личном зачёте
| Место | Имя | Рейт. | школа | Г.Р. | Очки | BH. | BH. | FIDE | |
| 1 | Безчаснюк Полина | F | 1381 | 36-1 | 2011 | 7 | 29 | 32 | 28 |
| 2 | Нестерова Дарья | F | 1320 | 36-1 | 2011 | 6 | 30 | 32½ | 25 |
| 3 | Хосизаде Сияб | 1286 | 17 | 2012 | 6 | 30 | 32 | 24 | |
| 4 | Ваш Михаил | 1199 | 38-1 | 2013 | 5 | 30 | 34 | 22 | |
| 5 | Бикбова Камилла | F | 1157 | 42 | 2012 | 5 | 30 | 33½ | 21 |
| 6 | Горяев Василий | 1170 | 27 | 2011 | 5 | 30 | 31½ | 24 | |
| 7 | Строна Мария | F | 1122 | 43 | 2012 | 5 | 29 | 32½ | 22 |
| 8 | Мамуров Закир | 1135 | 38-1 | 2011 | 5 | 28 | 32 | 22 | |
| 9 | Строна Владимир | 1285 | 43 | 2012 | 5 | 28 | 31 | 22 | |
| 10 | Салиев Ажмурат | 1180 | 42 | 2013 | 5 | 26½ | 27 | 22 | |
| 11 | Маркина Елена | F | 1130 | 36-1 | 2013 | 5 | 24 | 26½ | 19 |
| 12 | Акбердиев Имран | 1144 | 38-2 | 2013 | 5 | 23½ | 25½ | 20 | |
| 13 | Акбердиев Ибрахим | 1000 | л\з | 2016 | 4 | 28 | 31 | 19 | |
| 14 | Гримов Марк | 1106 | Г48 | 2011 | 4 | 26½ | 28½ | 18 | |
| 15 | Шандрыгин Арсений | 1122 | 38-2 | 2014 | 4 | 26½ | 28 | 17 | |
| 16 | Караковский Даниил | 1042 | Г1 | 2014 | 4 | 26 | 29 | 18 | |
| 17 | Жуланов Дмитрий | 1037 | Г1 | 2011 | 4 | 25 | 27 | 18 | |
| 18 | Кужашева Илина | F | 1000 | Г1 | 2013 | 4 | 25 | 26½ | 18 |
| 19 | Качур Екатерина | F | 1000 | 36-2 | 2014 | 4 | 23 | 24½ | 17 |
| 20 | Толстогузова Софья | F | 1082 | 38-1 | 2011 | 4 | 22½ | 25 | 16 |
| Гребенкина Татьяна | F | 1000 | Г48 | 2011 | 4 | 22½ | 25 | 16 | |
| 22 | Хайдаров Аскар | 1000 | 42 | 2012 | 4 | 22½ | 24½ | 15 | |
| 23 | Качур Светлана | F | 1160 | 36-2 | 2014 | 4 | 22 | 24½ | 15 |
| 24 | Бубликова Елизавета | F | 1000 | 1 | 2012 | 4 | 21½ | 23½ | 15 |
| 25 | Гадирова Алеся | F | 1000 | Г4 | 2013 | 4 | 21 | 23 | 13½ |
| 26 | Карибов Мурад | 1000 | 17 | 2012 | 4 | 18 | 18½ | 12 | |
| 27 | Сидоров Кирилл | 1026 | Г48 | 2012 | 3½ | 25 | 26½ | 15½ | |
| 28 | Немченко Арина | F | 1010 | 43 | 2015 | 3½ | 20½ | 22½ | 13 |
| 29 | Иванов Алексей | 1000 | 23 | 2014 | 3½ | 19½ | 21½ | 13 | |
| 30 | Керимов Амин | 1000 | 23 | 2013 | 3½ | 18½ | 20 | 9 | |
| 31 | Елоева Лана | F | 1012 | 36-2 | 2014 | 3 | 25½ | 26 | 15 |
| 32 | Тынаев Арген | 1000 | Г11 | 2012 | 3 | 24 | 26½ | 16 | |
| 33 | Бондаренко Роман | 1000 | Г4 | 2013 | 3 | 23 | 25 | 12 | |
| 34 | Кутузов Юрий | 1000 | 27 | 2014 | 3 | 22 | 24 | 13 | |
| 35 | Карташов Тимофей | 1000 | 6-2 | 2014 | 3 | 21½ | 22 | 11 | |
| 36 | Подкаменная Татьяна | F | 1000 | 6-2 | 2016 | 3 | 20½ | 22 | 10 |
| 37 | Арсланмурзаева Ясмина | F | 1000 | 17 | 2014 | 3 | 20 | 21½ | 9 |
| 38 | Эльмурзаева Сабина | F | 1000 | 29 | 2012 | 3 | 19½ | 20 | 9 |
| 39 | Оруджова Марьяна | F | 1000 | 9 | 2014 | 3 | 18½ | 19 | 11 |
| 40 | Назаров Роман | 1000 | 6-1 | 2011 | 3 | 18½ | 19 | 9 | |
| 41 | Осьминко Матвей | 1000 | 6-2 | 2011 | 3 | 16 | 17½ | 8½ | |
| 42 | Захаревич Дмитрий | 1000 | Л3 | 2011 | 2½ | 24 | 25½ | 11 | |
| 43 | Рашитова Софья | F | 1000 | Л3 | 2011 | 2½ | 23 | 24½ | 11 |
| 44 | Бабанов Алексей | 1000 | Г11 | 2012 | 2½ | 20 | 20½ | 7½ | |
| 45 | Расторгуев Михаил | 1000 | Г4 | 2011 | 2½ | 18 | 20 | 9 | |
| 46 | Исаев Алиса | 1000 | 9 | 2011 | 2 | 21½ | 24 | 9 | |
| 47 | Краснов Максим | 1000 | 9 | 2011 | 2 | 20 | 22 | 10 | |
| 48 | Носов Николай | 1000 | 29 | 2011 | 2 | 20 | 20½ | 7 | |
| 49 | Решетков Роман | 1000 | 1 | 2012 | 2 | 18½ | 20½ | 8 | |
| 50 | Богданова Екатерина | F | 1000 | 6-1 | 2014 | 2 | 18½ | 20 | 6 |
| 51 | Голозубов Савелий | 1000 | 1 | 2011 | 2 | 18 | 18½ | 9 | |
| 52 | Дадашева Аиша | F | 1000 | Г11 | 2012 | 2 | 17 | 17½ | 7 |
| 53 | Кирпиченков Александр | 1000 | 29 | 2011 | 2 | 17 | 17½ | 3 | |
| 54 | Гусейнова Арзу | F | 1000 | 23 | 2015 | 1 | 18 | 19 | 3 |
| 55 | Осин Владимир | 1000 | 6-1 | 2011 | 1 | 15 | 16½ | 4 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Хосизаде Сияб МБОУ "СШ №17"
2 место - Ваш Михаил МБОУ "СШ №38"
3 место - Горяев Василий МБОУ "СШ №27"
Среди девушек
1 место - Безчаснюк Полина МБОУ "СШ №36"
2 место - Нестерова Дарья МБОУ "СШ №36"
3 место - Бикбова Камилла МБОУ "СШ №42"
Ссылка на турнир. Лично-командные соревнования "Веселая пешка" в личном зачете
Турнирная таблица в командном зачёте
| Место | школа | Очки | BH. | BH. | FIDE |
| 1 | МБОУ "СШ №36-1" | 18 | 83 | 91 | 72 |
| Безчаснюк Полина | 7 | 29 | 32 | 28 | |
| Нестерова Дарья | 6 | 30 | 32½ | 25 | |
| Маркина Елена | 5 | 24 | 26½ | 19 | |
| 2 | МБОУ "СШ №38-1" | 14 | 80½ | 91 | 60 |
| Ваш Михаил | 5 | 30 | 34 | 22 | |
| Мамуров Закир | 5 | 28 | 32 | 22 | |
| Толстогузова Софья | 4 | 22½ | 25 | 16 | |
| 3 | МБОУ "СШ №42" | 14 | 79 | 85 | 58 |
| Бикбова Камилла | 5 | 30 | 33½ | 21 | |
| Салиев Ажмурат | 5 | 26½ | 27 | 22 | |
| Хайдаров Аскар | 4 | 22½ | 24½ | 15 | |
| 4 | МБОУ "СШ №43" | 13½ | 77½ | 86 | 57 |
| Строна Мария | 5 | 29 | 32½ | 22 | |
| Строна Владимир | 5 | 28 | 31 | 22 | |
| Немченко Арина | 3½ | 20½ | 22½ | 13 | |
| 5 | МБОУ "СШ №17" | 13 | 68 | 72 | 45 |
| Хосизаде Сияб | 6 | 30 | 32 | 24 | |
| Карибов Мурад | 4 | 18 | 18½ | 12 | |
| Арсланмурзаева Ясмина | 3 | 20 | 21½ | 9 | |
| 6 | МБОУ "Гимназия №1" | 12 | 76 | 82½ | 54 |
| Караковский Даниил | 4 | 26 | 29 | 18 | |
| Жуланов Дмитрий | 4 | 25 | 27 | 18 | |
| Кужашева Илина | 4 | 25 | 26½ | 18 | |
| 7 | МАОУ "Гимназия №48-1" | 11½ | 74 | 80 | 49½ |
| Гримов Марк | 4 | 26½ | 28½ | 18 | |
| Гребенкина Татьяна | 4 | 22½ | 25 | 16 | |
| Сидоров Кирилл | 3½ | 25 | 26½ | 15½ | |
| 8 | МБОУ "СШ №36-2" | 11 | 70½ | 75 | 47 |
| Качур Екатерина | 4 | 23 | 24½ | 17 | |
| Качур Светлана | 4 | 22 | 24½ | 15 | |
| Елоева Лана | 3 | 25½ | 26 | 15 | |
| 9 | МАОУ "Гимназия №4" | 9½ | 62 | 68 | 34½ |
| Гадирова Алеся | 4 | 21 | 23 | 13½ | |
| Бондаренко Роман | 3 | 23 | 25 | 12 | |
| Расторгуев Михаил | 2½ | 18 | 20 | 9 | |
| 10 | МБОУ "СШ №6-2" | 9 | 58 | 61½ | 29½ |
| Карташов Тимофей | 3 | 21½ | 22 | 11 | |
| Подкаменная Татьяна | 3 | 20½ | 22 | 10 | |
| Осьминко Матвей | 3 | 16 | 17½ | 8½ | |
| 11 | МБОУ "СШ №38-2" | 9 | 50 | 53½ | 37 |
| Акбердиев Имран | 5 | 23½ | 25½ | 20 | |
| Шандрыгин Арсений | 4 | 26½ | 28 | 17 | |
| 12 | МБОУ "СШ №1" | 8 | 58 | 62½ | 32 |
| Бубликова Елизавета | 4 | 21½ | 23½ | 15 | |
| Решетков Роман | 2 | 18½ | 20½ | 8 | |
| Голозубов Савелий | 2 | 18 | 18½ | 9 | |
| 13 | МБОУ "СШ №23" | 8 | 56 | 60½ | 25 |
| Иванов Алексей | 3½ | 19½ | 21½ | 13 | |
| Керимов Амин | 3½ | 18½ | 20 | 9 | |
| Гусейнова Арзу | 1 | 18 | 19 | 3 | |
| 14 | МБОУ "СШ №27" | 8 | 52 | 55½ | 37 |
| Горяев Василий | 5 | 30 | 31½ | 24 | |
| Кутузов Юрий | 3 | 22 | 24 | 13 | |
| 15 | МБОУ "Гимназия №11" | 7½ | 61 | 64½ | 30½ |
| Тынаев Арген | 3 | 24 | 26½ | 16 | |
| Бабанов Алексей | 2½ | 20 | 20½ | 7½ | |
| Дадашева Аиша | 2 | 17 | 17½ | 7 | |
| 16 | МБОУ "СШ №9" | 7 | 60 | 65 | 30 |
| Оруджова Марьяна | 3 | 18½ | 19 | 11 | |
| Исаев Алиса | 2 | 21½ | 24 | 9 | |
| Краснов Максим | 2 | 20 | 22 | 10 | |
| 17 | МБОУ "СШ №29" | 7 | 56½ | 58 | 19 |
| Эльмурзаева Сабина | 3 | 19½ | 20 | 9 | |
| Носов Николай | 2 | 20 | 20½ | 7 | |
| Кирпиченков Александр | 2 | 17 | 17½ | 3 | |
| 18 | МБОУ "СШ №6-1" | 6 | 52 | 55½ | 19 |
| Назаров Роман | 3 | 18½ | 19 | 9 | |
| Богданова Екатерина | 2 | 18½ | 20 | 6 | |
| Осин Владимир | 1 | 15 | 16½ | 4 | |
| 19 | МБОУ "Лицей №3" | 5 | 47 | 50 | 22 |
| Захаревич Дмитрий | 2½ | 24 | 25½ | 11 | |
| Рашитова Софья | 2½ | 23 | 24½ | 11 |
1 место МБОУ "СШ №36-1"
Нестерова Дарья
Безчаснюк Полина
Маркина Елена
2 место МБОУ "СШ №38-1"
Ваш Михаил
Мамуров Закир
Толстогузова Софья
3 место МБОУ "СШ №42"
Бикбова Камилла
Салиев Ажмурат
Хайдаров Аскар
Ссылка на турнир Лично-командный турнир по шахматам «Веселая пешка» в командном зачете


