11 ноября. Лично-командное первенство по шахматам "Белая ладья" среди школьников, района Талнах 2009 г.р и младше.
11 ноября 2023 года на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» прошел районный финал командных соревнований по шахматам на приз клуба «Белая ладья». В соревнованиях приняло участие 10 команд общеобразовательных учреждений Талнаха (37 участников). Состав команд 2+1. Главный судья соревнований – Зайкин В.В.
| Место | Имя | Рейт. | Клуб | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | FIDE | |
| 1 | Мыльников Иван | 1451 | МБОУ "СШ №27" | 2009 | 4½ | 10½ | 17 | 14 | |
| 2 | Безчаснюк Полина | F | 1460 | МБОУ "СШ №36" | 2011 | 4½ | 9 | 16 | 14 |
| 3 | Горяев Василий | 1223 | МБОУ "СШ №27" | 2011 | 4½ | 8 | 12½ | 14 | |
| 4 | Ваш Михаил | 1330 | МБОУ "СШ №38" | 2013 | 4 | 10½ | 17½ | 12 | |
| 5 | Остафинская Милена | F | 1043 | МБОУ "СШ №36" | 2012 | 4 | 9 | 15½ | 10 |
| 6 | Акбердиев Ибрахим | 1161 | МБОУ "СШ №38"-2 | 2016 | 3½ | 10½ | 16 | 13 | |
| 7 | Нестерова Дарья | F | 1417 | МБОУ "СШ №36" | 2011 | 3½ | 9½ | 16 | 12½ |
| 8 | Бикбова Камилла | F | 1253 | МБОУ "СШ №42" | 2012 | 3½ | 9 | 15 | 11½ |
| 9 | Акбердиев Имран | 1341 | МБОУ "СШ №38" | 2013 | 3 | 8½ | 15 | 10 | |
| 10 | Мамуров Закир | 1184 | МБОУ "СШ №38"-2 | 2011 | 3 | 8½ | 14 | 10 | |
| 11 | Строна Владимир | 1273 | МБОУ "СШ №43" | 2012 | 3 | 8 | 14½ | 10 | |
| 12 | Исламгулов Дмитрий | 1174 | МБОУ "СШ №36"-2 | 2010 | 3 | 7½ | 12½ | 10 | |
| 12 | Фролова Юлия | F | 1149 | МБОУ "СШ №38" | 2011 | 3 | 7½ | 12½ | 10 |
| 14 | Толстогузова Софья | F | 1171 | МБОУ "СШ №38"-2 | 2011 | 3 | 7 | 12 | 8 |
| 15 | Салиев Ажмурат | 1264 | МБОУ "СШ №42" | 2013 | 3 | 6½ | 11 | 8 | |
| 16 | Качур Екатерина | F | 1164 | МБОУ "СШ №36"-2 | 2014 | 3 | 6 | 10½ | 8 |
| 17 | Рямов Ярослав | 0 | МБОУ "СШ №33" | 2014 | 3 | 5½ | 10½ | 6 | |
| 18 | Строна Мария | F | 1167 | МБОУ "СШ №43" | 2012 | 2½ | 9 | 15 | 9 |
| 19 | Шандрыгин Арсений | 1206 | МБОУ "СШ №38"-2 | 2014 | 2½ | 7½ | 14 | 9 | |
| 20 | Чибирев Даниил | 1121 | МБОУ "СШ №43" | 2013 | 2½ | 5½ | 11 | 4½ | |
| 21 | Соловиенко Богдан | 0 | МАОУ "Гимназия №48" | 2015 | 2½ | 5½ | 10½ | 6½ | |
| 22 | Смирнова Анита | F | 1069 | МАОУ "Гимназия №48" | 2012 | 2 | 9 | 13½ | 7 |
| 23 | Гримов Марк | 1123 | МАОУ "Гимназия №48" | 2011 | 2 | 8½ | 15 | 8 | |
| 24 | Немченко Арина | F | 1048 | МБОУ "СШ №43" | 2015 | 2 | 8 | 13 | 6 |
| 25 | Барьбуев Алдар | 1025 | МБОУ "СШ №27" | 2012 | 2 | 8 | 12 | 6 | |
| 26 | Вижнин Кирилл | 1092 | МБОУ "СШ №42" | 2012 | 2 | 6½ | 12 | 6 | |
| 27 | Сидоров Кирилл | 1000 | МАОУ "Гимназия №48" | 2012 | 2 | 6½ | 11 | 5 | |
| 28 | Акбердиев Адис | 0 | МБОУ "СШ №36"-3 | 2015 | 2 | 6½ | 10 | 5 | |
| 29 | Коногоров Дмитрий | 0 | МАОУ "Гимназия №48" | 2017 | 2 | 5 | 9 | 4 | |
| 30 | Елоева Лана | F | 1000 | МБОУ "СШ №36"-2 | 2014 | 1 | 8½ | 12½ | 4 |
| 31 | Филатов Богдан | 1000 | МБОУ "СШ №38"-3 | 2017 | 1 | 8 | 13½ | 1 | |
| 32 | Салиев Салим | 0 | МБОУ "СШ №42" | 2016 | 1 | 7½ | 12½ | 3 | |
| 33 | Артемьев Тимофей | 0 | МБОУ "СШ №36"-3 | 2015 | 1 | 7½ | 11½ | 3 | |
| 34 | Стрыжак Иван | 0 | МБОУ "СШ №38"-3 | 2011 | 1 | 7 | 10½ | 1 | |
| 35 | Колотова Арина | F | 0 | МБОУ "СШ №38"-3 | 2015 | 1 | 6½ | 10½ | 2 |
| 36 | Савруева Хадижат | F | 0 | МБОУ "СШ №27" | 2013 | 1 | 5 | 9 | 3 |
| 37 | Саилов Самир | 0 | МБОУ "СШ №39" | 2014 | 1 | 4 | 8½ | 2 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Мыльников Иван МБОУ "СШ №27"
2 место - Горяев Василий МБОУ "СШ №27"
3 место - Ваш Михаил МБОУ "СШ №38"
Среди девушек
1 место - Безчаснюк Полина МБОУ "СШ №36"
2 место - Остафинская Милена МБОУ "СШ №36"
3 место - Нестерова Дарья МБОУ "СШ №36"
Турнирная таблица в командном зачёте
| место | школа | Очки | BH. | BH. | FIDE |
| 1 | МБОУ "СШ №36" | 12 | 27½ | 47½ | 36½ |
| Безчаснюк Полина | 4½ | 9 | 16 | 14 | |
| Остафинская Милена | 4 | 9 | 15½ | 10 | |
| Нестерова Дарья | 3½ | 9½ | 16 | 12½ | |
| 2 | МБОУ "СШ №38" | 10 | 26½ | 45 | 32 |
| Ваш Михаил | 4 | 10½ | 17½ | 12 | |
| Акбердиев Имран | 3 | 8½ | 15 | 10 | |
| Фролова Юлия | 3 | 7½ | 12½ | 10 | |
| 3 | МБОУ "СШ №27" | 10 | 23½ | 38½ | 31 |
| Мыльников Иван | 4½ | 10½ | 17 | 14 | |
| Горяев Василий | 4½ | 8 | 12½ | 14 | |
| Савруева Хадижат | 1 | 5 | 9 | 3 | |
| 4 | МБОУ "СШ №38"-2 | 9½ | 26 | 42 | 31 |
| Акбердиев Ибрахим | 3½ | 10½ | 16 | 13 | |
| Мамуров Закир | 3 | 8½ | 14 | 10 | |
| Толстогузова Софья | 3 | 7 | 12 | 8 | |
| 5 | МБОУ "СШ №42" | 8½ | 22 | 38 | 25½ |
| Бикбова Камилла | 3½ | 9 | 15 | 11½ | |
| Салиев Ажмурат | 3 | 6½ | 11 | 8 | |
| Вижнин Кирилл | 2 | 6½ | 12 | 6 | |
| 6 | МБОУ "СШ №43" | 8 | 22½ | 40½ | 23½ |
| Строна Владимир | 3 | 8 | 14½ | 10 | |
| Строна Мария | 2½ | 9 | 15 | 9 | |
| Чибирев Даниил | 2½ | 5½ | 11 | 4½ | |
| 7 | МБОУ "СШ №36" -2 | 7 | 22 | 35½ | 22 |
| Исламгулов Дмитрий | 3 | 7½ | 12½ | 10 | |
| Качур Екатерина | 3 | 6 | 10½ | 8 | |
| Елоева Лана | 1 | 8½ | 12½ | 4 | |
| 8 | МАОУ "Гимназия №48" | 6½ | 23 | 39 | 21½ |
| Соловиенко Богдан | 2½ | 5½ | 10½ | 6½ | |
| Смирнова Анита | 2 | 9 | 13½ | 7 | |
| Гримов Марк | 2 | 8½ | 15 | 8 | |
| 9 | МБОУ "СШ №38" -3 | 3 | 21½ | 34½ | 4 |
| Филатов Богдан | 1 | 8 | 13½ | 1 | |
| Стрыжак Иван | 1 | 7 | 10½ | 1 | |
| Колотова Арина | 1 | 6½ | 10½ | 2 | |
| 10 | МБОУ "СШ №36" -3 | 3 | 14 | 21½ | 8 |
| Акбердиев Адис | 2 | 6½ | 10 | 5 | |
| Артемьев Тимофей | 1 | 7½ | 11½ | 3 |


