Личное первенство по шахматам среди школьников, 2006 г.р и младше, муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск
10 февраля на базе Центра внешкольной работы прошли соревнования по шахматам среди школьников общеобразовательных учреждений МО "город Норильск" 2006 г.р и моложе. В соревнованиях приняло участие 48 участников.
Итоговая таблица
| Место | Имя | Рейт. | Клуб | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | FIDE |
| 1 | Шамов Владислав | 1640 | 38 | 2007 | 6½ | 24 | 34 | 26½ |
| 2 | Мельников Никита | 1530 | 38 | 2008 | 6½ | 23½ | 32 | 26½ |
| 3 | Безчаснюк Полина | 1460 | 36 | 2011 | 5 | 25 | 35½ | 25 |
| 4 | Писаренко Алина | 1439 | 30 | 2009 | 5 | 23½ | 33 | 22 |
| 5 | Ваш Михаил | 1330 | 38 | 2013 | 5 | 21 | 30½ | 22 |
| 6 | Семенец Алексей | 1133 | 6 | 2008 | 5 | 20 | 26 | 21 |
| 7 | Хосизаде Сияб | 1398 | Г5 | 2012 | 5 | 19½ | 26½ | 21 |
| 8 | Акбердиев Имран | 1455 | 38 | 2013 | 5 | 19 | 28½ | 21 |
| 9 | Джаманкулова Арина | 1017 | 30 | 2007 | 4½ | 23 | 30 | 18½ |
| 10 | Акбердиев Ибрахим | 1267 | 38 | 2016 | 4½ | 19½ | 27½ | 18½ |
| 11 | Сердюков Андрей | 1348 | 6 | 2009 | 4½ | 19 | 28½ | 19 |
| 12 | Салиев Ажмурат | 1264 | 42 | 2013 | 4½ | 17½ | 23 | 16½ |
| 13 | Остафинская Милена | 1120 | 36 | 2012 | 4½ | 16 | 22½ | 14½ |
| 14 | Бикбова Камилла | 1253 | 42 | 2012 | 4 | 21½ | 30 | 19 |
| 15 | Строна Мария | 1271 | 43 | 2012 | 4 | 20 | 28 | 16 |
| 16 | Строна Владимир | 1263 | 43 | 2012 | 4 | 19½ | 26½ | 17½ |
| 17 | Хаджимухаметов Айрат | 1154 | Г1 | 2010 | 4 | 19½ | 25½ | 15 |
| 18 | Гердт Герман | 1205 | Г11 | 2008 | 4 | 19 | 26½ | 18 |
| 19 | Черников Дмитрий | 1000 | 31 | 2010 | 4 | 18 | 24½ | 15 |
| 20 | Качур Екатерина | 1164 | 36 | 2014 | 4 | 17 | 23 | 18 |
| 21 | Клен Максим | 1000 | 32 | 2010 | 4 | 15½ | 21½ | 11 |
| 22 | Классов Чингизхан | 1000 | 17 | 2007 | 4 | 15 | 20½ | 13 |
| 23 | Мусин Даниил | 1082 | Г1 | 2010 | 4 | 14½ | 20½ | 13 |
| 24 | Овчинников Егор | 1098 | Л3 | 2007 | 3½ | 21 | 28½ | 15 |
| 25 | Гасанов Игбал | 1037 | 17 | 2012 | 3½ | 17½ | 23½ | 11½ |
| 26 | Иванов Богдан | 1135 | 6 | 2009 | 3½ | 17 | 22½ | 14½ |
| 27 | Мамуров Закир | 1162 | 38 | 2011 | 3 | 21½ | 29½ | 16 |
| 28 | Русанов Александр | 1149 | 14 | 2010 | 3 | 19½ | 26½ | 15½ |
| 29 | Карибов Мурад | 1041 | 17 | 2012 | 3 | 18 | 25 | 12 |
| 30 | Гримов Марк | 1123 | Г48 | 2011 | 3 | 17 | 23½ | 14 |
| 31 | Вундер Станислав | 1010 | Л3 | 2007 | 3 | 17 | 22½ | 13 |
| 32 | Байгутлина Камила | 1076 | 36 | 2012 | 3 | 16½ | 21½ | 11 |
| 33 | Шандрыгин Арсений | 1134 | 38 | 2014 | 3 | 15½ | 21½ | 14 |
| 34 | Жумаева Аселия | 1032 | 27 | 2012 | 3 | 15½ | 21 | 11 |
| 35 | Бабанов Алексей | 1000 | Г11 | 2012 | 3 | 13 | 18½ | 9 |
| 36 | Исламгулов Дмитрий | 1174 | 36 | 2010 | 3 | 13 | 18 | 11 |
| 37 | Нуруллаев Юсиф | 1000 | 17 | 2014 | 2 | 20 | 28 | 13 |
| 38 | Жуланов Дмитрий | 1083 | Г1 | 2011 | 2 | 16 | 22½ | 7 |
| Дадашева Аиша | 1000 | Г11 | 2012 | 2 | 16 | 22½ | 7 | |
| 40 | Чебодаев Тимофей | 1000 | 32 | 2008 | 2 | 15 | 20½ | 9 |
| 41 | Бузган Денис | 1000 | 28 | 2011 | 2 | 14 | 19 | 9 |
| 42 | Кожемякин Данил | 1000 | 1 | 2008 | 2 | 13½ | 19 | 4 |
| 43 | Барьбуев Алдар | 1000 | 27 | 2012 | 1 | 17½ | 23 | 5 |
| 44 | Даровский Александр | 1000 | 1 | 2011 | 1 | 15½ | 20½ | 5 |
| 45 | Кислицын Григорий | 1000 | 23 | 2016 | 1 | 15½ | 19½ | 3 |
| 46 | Плахотнюк Валерия | 1000 | 23 | 2016 | 1 | 14 | 19 | 4 |
| 47 | Мартьянов Григорий | 1000 | 23 | 2016 | 1 | 13 | 17½ | 4 |
| 48 | Кажухова Мария | 1000 | 23 | 2016 | 0 | 12½ | 17 | 0 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Шамов Владислав МБОУ "СШ №38"
2 место - Мельников Никита МБОУ "СШ №38"
3 место - Ваш Михаил МБОУ "СШ №38"
Среди девушек
1 место - Безчаснюк Полина МБОУ "СШ №36"
2 место - Писаренко Алина МБОУ "СШ №30"
3 место - Джаманкулова Арина МБОУ "СШ №30"


