ЦАРЬ ГОРЫ 2023-2024
С 29 октября стартовал воскресный тренировочный турнир «ЦАРЬ ГОРЫ». Основная задача этого мероприятия – возможность тренировки по интересной формуле с сохранением сыгранных партий. Еженедельно будет выкладываться красочная таблица с накопленными баллами. Турнир будет проходить по воскресным дням в 18 часов. Продолжительность - 70 минут.
Система начисления баллов:
1. Баллы будут только добавляться, сниматься не будут.
2. За участие в турнире плюс 5 баллов.
3. Дополнительные баллы за занятое место. Например, в турнире приняли участие 30 человек, делим таблицу пополам, и верхняя часть таблицы получает баллы: 15-е место +1 балл, 14-е место +2 балла, 13 место +3 балла….. 1-е место +15 баллов. Кроме этого, дополнительные баллы получают первоклассники и второклассники. Например, в турнире таких было 6 человек и места у них в конце таблицы. Тем не менее, также делим их на две части по их местам и троим лучшим даем баллы: 3-е место +1 балл, 2-е место +2 балла, и лучший из них получает 3 балла.
Звезды закрашиваются у тех участников, которые смогли набрать определенное количество очков
ПЕШКА - участник который хотя бы раз принимал участие в турнире.
КОНЬ - от 50 очков
СЛОН - от 100 очков
ЛАДЬЯ - от 150 очков
ФЕРЗЬ - от 250 очков
КОРОЛЬ - от 400 очков
Набравший 400 баллов считается ЦАРЁМ ГОРЫ
Итоговая таблица интернет турнира "ЦАРЬ ГОРЫ" 2023-2024
| № | Фамилия, Имя | Год | Школа | Бонусы | ♟ | ♞ | ♝ | ♜ | ♛ | ♚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горяев Василий | 2011 | 27 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♛ ★ | ♔ ☆ | |
| 2 | Акбердиев Ибрахим | 2016 | 38 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♛ ★ | ♔ ☆ | |
| 3 | Акбердиев Имран | 2013 | 38 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 4 | Салиев Ажмурат | 2013 | 42 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 5 | Акбердиев Адис | 2015 | 36 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 6 | Яруллин Нурсултан | 2015 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 7 | Лазарева Мария | 2013 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 8 | Строна Владимир | 2012 | 43 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 9 | Строна Мария | 2012 | 43 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 10 | Боргояков Данил | 2010 | 4 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 11 | Алмадакова Дайана | 2011 | 7 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 12 | Алмадаков Андрей | 2010 | 4 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 13 | Рямов Ярослав | 2014 | 33 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 14 | Ваш Михаил | 2013 | 38 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 15 | Рустамов Амин | 2014 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 16 | Шахгелдиев Расим | 2010 | 7 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 17 | Елоева Лана | 2014 | 36 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 18 | Фомин Кирилл | 2014 | 1 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 19 | Фролова Юлия | 2011 | 38 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 20 | Прутовых Игорь | 2008 | 3 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 21 | Немченко Арина | 2015 | 43 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 22 | Исламгулов Дмитрий | 2010 | 36 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 23 | Шандрыгин Арсений | 2014 | 38 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 24 | Хосизаде Сияб | 2012 | 17 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 25 | Скрипоченко Мария | 2015 | 36 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 26 | Агешин Ярослав | 2015 | 28 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 27 | Чибирев Даниил | 2013 | 43 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 28 | Гердт Герман | 2008 | Г11 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 29 | Нестерова Дарья | 2011 | 36 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 30 | Качур Екатерина | 2014 | 36 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 31 | Остафинская Милена | 2012 | 36 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 32 | Вундер Станислав | 2007 | Л3 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 33 | Овчинников Егор | 2007 | Л3 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 34 | Момде Софья | 2013 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 35 | Старовойтов Алексей | 2009 | 28 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 36 | Бузган Денис | 2011 | 28 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 37 | Толстогузова Софья | 2011 | 38 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 38 | Поварова Алиса | 2015 | Л3 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 39 | Степанов Ефим | 2010 | 2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 40 | Колин Лев | 2009 | 13 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 41 | Русанов Александр | 2010 | 14 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 42 | Бикбова Камилла | 2012 | 42 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 43 | Коногоров Дмитрий | 2017 | Г48 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 44 | Юсупов Газихан | 2015 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 45 | Новиков Никита | 2014 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 46 | Мищенко Иван | 2009 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 47 | Шахгелдиев Сейд | 2008 | 7 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 48 | Нуруллаев Юсиф | 2014 | 17 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 49 | Сунагатуллин Ильяс | 2014 | 39 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 50 | Мамуров Закир | 2011 | 38 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 51 | Филатов Богдан | 2017 | 38 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 52 | Белугин Сергей | 2016 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 53 | Кужашева Илина | 2013 | Г1 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 54 | Кельдышева Алиса | 2015 | 36 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 55 | Феденко Денис | 2009 | 8 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 56 | Караковский Даниил | 2014 | Г1 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 57 | Самигуллин Айнур | 2012 | 28 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 58 | Сивков Святослав | 2015 | 36 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 59 | Безчаснюк Полина | 2011 | 36 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 60 | Алекперов Валех | 2015 | 29 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 61 | Костров Михаил | 2016 | 6 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 62 | Тагрифуллин Тагир | 2016 | Л3 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 63 | Тихомиров Богдан | 2016 | 6 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 64 | Базитов Артур | 2014 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 65 | Вижнин Кирилл | 2012 | 42 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 66 | Колотова Арина | 2015 | 38 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 67 | Круглякова Станислава | 2015 | 36 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 68 | Литерный Михаил | 2015 | 36 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 69 | Миллер Тимофей | 2011 | 4 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 70 | Классов Чингизхан | 2007 | 17 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 71 | Писаренко Алина | 2009 | 30 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 72 | Пирогов Сергей | 2015 | 6 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 73 | Базитов Эльдар | 2011 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 74 | Бубликова Елизавета | 2012 | 1 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 75 | Логачева Александра | 2016 | 6 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 76 | Пастухов Мирослав | 2015 | Г1 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 77 | Стрекаловская Александра | 2009 | 28 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ |


