Лично-командное первенство Красноярского края среди обучающихся 2007 г.р и моложе.
С 09 по 15 декабря 2024 года в Красноярске проходило первенство края по классическим шахматам среди обучающихся 2007 г.р. и моложе, к котором приняло участие 21 команды (82 участников).
Город Норильск представляла команда «Северная Каисса» под руководством педагога Центра внешкольной работы Зайкина Виталия Валерьевича.
Состав команды:
Мельников Никита
Писаренко Алина
Шамов Владислав
Безчаснюк Полина.
В личном зачете принимали участие Ваш Михаил, Бикбова Камилла и Акбердиев Имран.
В итоге сложной и упорной борьбы наши шахматисты в командном зачете заняли третье место
Видео создано и смонтировано Полиной Безчаснюк
Итоговая таблица в личном зачёте
| Место | Имя | Рейт. | Д.Р. | Очки | BH:GP | BH:GP | WIN/P | |
| 1 | Зайцев Виктор | 1982 | 2010 | 6½ | 32,5 | 26,5 | 6 | |
| 2 | Елисеев Егор | 1602 | 2008 | 6 | 34 | 28 | 6 | |
| 3 | Влизко Максим | 1521 | 2009 | 6 | 31 | 24,5 | 6 | |
| 4 | Шамов Владислав | 1599 | 2007 | 5½ | 29,5 | 23 | 5 | |
| 5 | Шабунина Надежда | F | 1642 | 2011 | 5 | 32 | 26 | 4 |
| 6 | Крупенько Полина | F | 1700 | 2009 | 5 | 31 | 26 | 4 |
| 7 | Постольский Александр | 1528 | 2009 | 5 | 31 | 24,5 | 4 | |
| 8 | Хвощевский Богдан | 1564 | 2013 | 5 | 30,5 | 25,5 | 4 | |
| 9 | Пьянков Иван | 1667 | 2009 | 5 | 30 | 25 | 5 | |
| 10 | Фахрутдинов Руслан | 1583 | 2012 | 5 | 29,5 | 23,5 | 4 | |
| 11 | Протасов Николай | 1911 | 2008 | 5 | 29 | 24,5 | 5 | |
| 12 | Мельников Никита | 1421 | 2008 | 5 | 27,5 | 21,5 | 5 | |
| 13 | Масловский Ярослав | 1626 | 2013 | 5 | 27 | 20,5 | 5 | |
| 14 | Зайцев Вячеслав | 1561 | 2009 | 5 | 26,5 | 20,5 | 5 | |
| 15 | Лопатик Владимир | 1502 | 2012 | 5 | 26 | 21 | 4 | |
| 16 | Дьяков Савелий | 1442 | 2009 | 5 | 24,5 | 19,5 | 5 | |
| 17 | Новоселов Степан | 1468 | 2008 | 4½ | 32,5 | 27 | 4 | |
| 18 | Матвеев Климентий | 1314 | 2014 | 4½ | 29,5 | 24 | 4 | |
| 19 | Рахматов Тимур | 1663 | 2009 | 4½ | 29,5 | 23,5 | 4 | |
| 20 | Лукьянов Родион | 1691 | 2009 | 4½ | 25 | 21 | 4 | |
| 21 | Кириллов Владимир | 1811 | 2011 | 4 | 32,5 | 26 | 4 | |
| 22 | Трусов Матвей | 1472 | 2012 | 4 | 31 | 24,5 | 4 | |
| 23 | Ваш Михаил | 1116 | 2013 | 4 | 29 | 24 | 3 | |
| 24 | Тарадаев Егор | 1509 | 2011 | 4 | 27,5 | 22 | 4 | |
| 25 | Саядян Тимур | 1424 | 2012 | 4 | 27 | 22 | 3 | |
| 26 | Лосева Надежда | F | 1341 | 2011 | 4 | 26,5 | 21 | 3 |
| 27 | Прудников Ярослав | 1296 | 2011 | 4 | 26 | 21 | 4 | |
| 28 | Пернов Ярослав | 1383 | 2014 | 4 | 25,5 | 20 | 4 | |
| 29 | Лебедева Ксения | F | 1431 | 2015 | 4 | 25 | 20 | 4 |
| 30 | Безчаснюк Полина | F | 1321 | 2011 | 4 | 25 | 20 | 4 |
| 31 | Дегтярева Альбина | F | 1199 | 2011 | 4 | 25 | 20 | 3 |
| 32 | Новгородцева Полина | F | 1651 | 2013 | 4 | 24,5 | 19,5 | 4 |
| 33 | Морозов Валентин | 1432 | 2013 | 4 | 24,5 | 19,5 | 4 | |
| 34 | Сергеев Владимир | 1346 | 2010 | 4 | 24 | 19 | 3 | |
| 35 | Беляев Георгий | 1457 | 2014 | 4 | 23,5 | 18,5 | 4 | |
| 36 | Цмиханов Шамиль | 1367 | 2014 | 3½ | 30,5 | 25 | 3 | |
| 37 | Лукашов Феликс | 1543 | 2012 | 3½ | 29,5 | 23,5 | 3 | |
| 38 | Писаренко Алина | F | 1148 | 2009 | 3½ | 29 | 23 | 3 |
| 39 | Гришко Николай | 1559 | 2013 | 3½ | 28 | 23 | 3 | |
| 40 | Васильев Дмитрий | 1183 | 2013 | 3½ | 26 | 21 | 3 | |
| 41 | Браман Николай | 1361 | 2007 | 3½ | 25 | 20 | 3 | |
| 42 | Палозян Рачик | 1321 | 2007 | 3½ | 24,5 | 19,5 | 3 | |
| 43 | Соколов Илья | 1008 | 2011 | 3½ | 23,5 | 19 | 3 | |
| 44 | Акбердиев Имран | 1249 | 2013 | 3½ | 22,5 | 17 | 3 | |
| 45 | Шахгелдиев Расим | 1000 | 2010 | 3½ | 22 | 18 | 3 | |
| 46 | Тимофеева Ульяна | F | 1361 | 2016 | 3½ | 21,5 | 16 | 3 |
| 47 | Поливода Никита | 1238 | 2013 | 3½ | 20,5 | 16 | 3 | |
| 48 | Забуга Андрей | 1250 | 2012 | 3 | 30 | 23,5 | 3 | |
| 49 | Ланько Людмила | F | 1257 | 2008 | 3 | 24,5 | 20,5 | 3 |
| 50 | Фахрутдинова Карина | F | 1194 | 2013 | 3 | 24,5 | 19,5 | 3 |
| 51 | Хабалова Вероника | F | 1171 | 2010 | 3 | 24 | 19 | 3 |
| 52 | Кружанов Иван | 1081 | 2011 | 3 | 23,5 | 18,5 | 3 | |
| 53 | Кирилюк Иван | 1000 | 2008 | 3 | 23,5 | 18,5 | 3 | |
| 54 | Смирнов Михаил | 1098 | 2013 | 3 | 23 | 19 | 2 | |
| 55 | Зверев Дмитрий | 1183 | 2010 | 3 | 22,5 | 17,5 | 3 | |
| 56 | Белоголова Арина | F | 1346 | 2014 | 3 | 21,5 | 16,5 | 3 |
| 57 | Шагалин Вадим | 1180 | 2016 | 3 | 21 | 17 | 3 | |
| 58 | Петин Илья | 1055 | 2009 | 3 | 21 | 15 | 3 | |
| 59 | Прутовых Игорь | 1067 | 2008 | 3 | 20,5 | 15,5 | 2 | |
| 60 | Марков Олег | 1029 | 2012 | 3 | 19,5 | 15,5 | 3 | |
| 61 | Благирев Павел | 1000 | 2009 | 3 | 19,5 | 15,5 | 3 | |
| 62 | Хлутшин Артем | 1000 | 2011 | 2½ | 25 | 20 | 2 | |
| 63 | Прудников Иван | 1000 | 2010 | 2½ | 21,5 | 17,5 | 2 | |
| 64 | Карнаухова Полина | F | 1099 | 2010 | 2½ | 21 | 16 | 2 |
| 65 | Мисник Святослав | 1000 | 2013 | 2½ | 19 | 15,5 | 2 | |
| 66 | Бикбова Камилла | F | 1000 | 2012 | 2 | 28 | 22 | 2 |
| 67 | Протасов Артём | 1131 | 2015 | 2 | 25 | 20 | 2 | |
| 68 | Ширяев Александр | 1132 | 2012 | 2 | 20 | 14,5 | 2 | |
| 69 | Темергалиева Аделина | F | 1047 | 2010 | 2 | 19 | 15 | 2 |
| 70 | Бакулин Кирилл | 1000 | 2012 | 2 | 19 | 15 | 2 | |
| 71 | Шурупов Александр | 1000 | 2010 | 2 | 18,5 | 15 | 1 | |
| 72 | Симон Яна | F | 1000 | 2007 | 2 | 18 | 14 | 2 |
| 73 | Черемисинова Ева | F | 1168 | 2017 | 2 | 18 | 13 | 2 |
| 74 | Лыков Илья | 1000 | 2008 | 2 | 16,5 | 13 | 2 | |
| 75 | Гапонин Максим | 1000 | 2009 | 2 | 16,5 | 12,5 | 2 | |
| 76 | Непомнящий Максим | 1000 | 2015 | 2 | 15,5 | 12 | 2 | |
| 77 | Солохин Михаил | 1000 | 2009 | 1 | 18 | 14,5 | 1 | |
| 78 | Жадан Александр | 1000 | 2009 | 1 | 18 | 13 | 1 | |
| 79 | Привалихина Марина | F | 1000 | 2009 | 1 | 17,5 | 14,5 | 1 |
| 80 | Семенюк Мария | F | 1000 | 2011 | 1 | 17,5 | 13,5 | 1 |
| 81 | Мерченко Алена | F | 1031 | 2009 | 1 | 14,5 | 9,5 | 1 |
| 82 | Дубнов Владимир | 1000 | 2011 | 1 | 14 | 10 | 1 |
Итоговая таблица в командном зачете
| место | команда | очки | BH:GP | BH:GP |
| 1 | Ладья 1 | 21.0 | 120,5 | 99,5 |
| Зайцев Виктор | 6½ | 32,5 | 26,5 | |
| Шабунина Надежда | 5 | 32 | 26 | |
| Крупенько Полина | 5 | 31 | 26 | |
| Лукьянов Родион | 4½ | 25 | 21 | |
| 2 | Школа П.Кирякова 1 | 18.0 | 112 | 88 |
| Фахрутдинов Руслан | 5 | 29,5 | 23,5 | |
| Масловский Ярослав | 5 | 27 | 20,5 | |
| Трусов Матвей | 4 | 31 | 24,5 | |
| Новгородцева Полина | 4 | 24,5 | 19,5 | |
| 3 | Северная Каисса | 18.0 | 111 | 87,5 |
| Шамов Владислав | 5½ | 29,5 | 23 | |
| Мельников Никита | 5 | 27,5 | 21,5 | |
| Безчаснюк Полина | 4 | 25 | 20 | |
| Писаренко Алина | 3½ | 29 | 23 | |
| 4 | Енисей 1 | 18.0 | 103,5 | 83,5 |
| Пьянков Иван | 5 | 30 | 25 | |
| Дьяков Савелий | 5 | 24,5 | 19,5 | |
| Дегтярева Альбина | 4 | 25 | 20 | |
| Сергеев Владимир | 4 | 24 | 19 | |
| 5 | Енисей 2 | 17.5 | 114 | 93 |
| Влизко Максим | 6 | 31 | 24,5 | |
| Новоселов Степан | 4½ | 32,5 | 27 | |
| Прудников Ярослав | 4 | 26 | 21 | |
| Ланько Людмила | 3 | 24,5 | 20,5 | |
| 6 | Горизонталь | 17.5 | 114 | 91 |
| Постольский Александр | 5 | 31 | 24,5 | |
| Протасов Николай | 5 | 29 | 24,5 | |
| Кириллов Владимир | 4 | 32,5 | 26 | |
| Тимофеева Ульяна | 3½ | 21,5 | 16 | |
| 7 | Дворец-Вертикаль 2 | 17.0 | 108 | 87,5 |
| Хвощевский Богдан | 5 | 30,5 | 25,5 | |
| Лопатик Владимир | 5 | 26 | 21 | |
| Тарадаев Егор | 4 | 27,5 | 22 | |
| Хабалова Вероника | 3 | 24 | 19 | |
| 8 | Персики | 17.0 | 107,5 | 85 |
| Зайцев Вячеслав | 5 | 26,5 | 20,5 | |
| Рахматов Тимур | 4½ | 29,5 | 23,5 | |
| Лосева Надежда | 4 | 26,5 | 21 | |
| Браман Николай | 3½ | 25 | 20 | |
| 9 | Школа П.Кирякова 2 | 15.0 | 109,5 | 88,5 |
| Саядян Тимур | 4 | 27 | 22 | |
| Лебедева Ксения | 4 | 25 | 20 | |
| Лукашов Феликс | 3½ | 29,5 | 23,5 | |
| Гришко Николай | 3½ | 28 | 23 | |
| 10 | Зеленогорск | 15.0 | 98,5 | 79 |
| Елисеев Егор | 6 | 34 | 28 | |
| Поливода Никита | 3½ | 20,5 | 16 | |
| Смирнов Михаил | 3 | 23 | 19 | |
| Карнаухова Полина | 2½ | 21 | 16 | |
| 11 | Школа П.Кирякова 3 | 14.0 | 102,5 | 81,5 |
| Матвеев Климентий | 4½ | 29,5 | 24 | |
| Морозов Валентин | 4 | 24,5 | 19,5 | |
| Цмиханов Шамиль | 3½ | 30,5 | 25 | |
| Черемисинова Ева | 2 | 18 | 13 | |
| 12 | Ладья 2 | 13.0 | 101 | 78 |
| Пернов Ярослав | 4 | 25,5 | 20 | |
| Забуга Андрей | 3 | 30 | 23,5 | |
| Фахрутдинова Карина | 3 | 24,5 | 19,5 | |
| Петин Илья | 3 | 21 | 15 | |
| 13 | Таймыр "Юниор" | 12.5 | 99,5 | 79,5 |
| Ваш Михаил | 4 | 29 | 24 | |
| Шахгелдиев Расим | 3½ | 22 | 18 | |
| Прутовых Игорь | 3 | 20,5 | 15,5 | |
| Бикбова Камилла | 2 | 28 | 22 | |
| 14 | Школа №149 | 11.5 | 91 | 72,5 |
| Соколов Илья | 3½ | 23,5 | 19 | |
| Белоголова Арина | 3 | 21,5 | 16,5 | |
| Шагалин Вадим | 3 | 21 | 17 | |
| Протасов Артём | 2 | 25 | 20 | |
| 15 | Школа №151 | 10.5 | 90 | 70 |
| Васильев Дмитрий | 3½ | 26 | 21 | |
| Палозян Рачик | 3½ | 24,5 | 19,5 | |
| Хлутшин Артем | 2½ | 25 | 20 | |
| Мерченко Алена | 1 | 14,5 | 9,5 | |
| 16 | Вольные стрелки | 9.5 | 68,5 | 53 |
| Акбердиев Имран | 3½ | 22,5 | 17 | |
| Кирилюк Иван | 3 | 23,5 | 18,5 | |
| Зверев Дмитрий | 3 | 22,5 | 17,5 | |
| 17 | Дворец-Вертикаль 1 | 9.0 | 63 | 48,5 |
| Беляев Георгий | 4 | 23,5 | 18,5 | |
| Марков Олег | 3 | 19,5 | 15,5 | |
| Ширяев Александр | 2 | 20 | 14,5 | |
| 18 | Школа №115 | 8.0 | 79 | 63 |
| Кружанов Иван | 3 | 23,5 | 18,5 | |
| Темергалиева Аделина | 2 | 19 | 15 | |
| Шурупов Александр | 2 | 18,5 | 15 | |
| Солохин Михаил | 1 | 18 | 14,5 | |
| 19 | Енисейск | 8.0 | 73,5 | 59,5 |
| Прудников Иван | 2½ | 21,5 | 17,5 | |
| Мисник Святослав | 2½ | 19 | 15,5 | |
| Непомнящий Максим | 2 | 15,5 | 12 | |
| Привалихина Марина | 1 | 17,5 | 14,5 | |
| 20 | Шушенский район | 8.0 | 72,5 | 57 |
| Благирев Павел | 3 | 19,5 | 15,5 | |
| Бакулин Кирилл | 2 | 19 | 15 | |
| Лыков Илья | 2 | 16,5 | 13 | |
| Семенюк Мария | 1 | 17,5 | 13,5 | |
| 21 | Туруханская СШ №1 | 6.0 | 66,5 | 49,5 |
| Симон Яна | 2 | 18 | 14 | |
| Гапонин Максим | 2 | 16,5 | 12,5 | |
| Жадан Александр | 1 | 18 | 13 | |
| Дубнов Владимир | 1 | 14 | 10 |


