Лично-командное первенство Красноярского края среди обучающихся 2008 г.р и моложе.
С 08 по 14 декабря 2025 года в Красноярске проходило первенство края по классическим шахматам среди обучающихся 2008 г.р. и моложе, к котором приняло участие 16 команд (62 участника).
Город Норильск представляла команда «Северная Каисса» под руководством педагога Центра внешкольной работы Зайкина Виталия Валерьевича.
Состав команды:
Мельников Никита
Писаренко Алина
Ваш Михаил
Безчаснюк Полина.
В личном зачете принимали участие Бикбова Камилла и Акбердиев Имран.
В итоге сложной и упорной борьбы наши шахматисты в командном зачете заняли четвертое место
Итоговая таблица в личном зачёте
| Место | Участник | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 |
| 1 | Протасов Николай | 1852 | 6 | 34 | 30 |
| 2 | Рахматов Тимур | 1608 | 6 | 31 | 29 |
| 3 | Зайцев Вячеслав | 1690 | 6 | 31 | 27.5 |
| 4 | Прудников Ярослав | 1413 | 5.5 | 27 | 26 |
| 5 | Лукашов Феликс | 1588 | 5 | 28.5 | 27 |
| 6 | Калинин Макар | 1000 | 5 | 28 | 25 |
| 7 | Новоселов Степан | 1607 | 4.5 | 33.5 | 29.5 |
| 8 | Влизко Максим | 1666 | 4.5 | 33 | 30 |
| 9 | Беляев Георгий | 1488 | 4.5 | 32 | 29.5 |
| 10 | Хвощевский Богдан | 1729 | 4.5 | 30.5 | 28 |
| 11 | Мельников Никита | 1442 | 4.5 | 28.5 | 26.5 |
| 12 | Крупенько Полина | 1698 | 4.5 | 28.5 | 25.5 |
| 13 | Лопатик Владимир | 1552 | 4.5 | 28.5 | 25.5 |
| 14 | Лосева Надежда | 1447 | 4.5 | 28 | 24.5 |
| 15 | Путиков Даниил | 1346 | 4.5 | 26.5 | 24.5 |
| 16 | Ваш Михаил | 1295 | 4.5 | 25.5 | 23 |
| 17 | Козиков Богдан | 1459 | 4.5 | 24 | 23 |
| 18 | Галимзянов Лев | 1345 | 4.5 | 23.5 | 21 |
| 19 | Лебедев Матвей | 1780 | 4 | 31.5 | 27.5 |
| 20 | Лебедева Ксения | 1662 | 4 | 29.5 | 27 |
| 21 | Паршуков Степан | 1338 | 4 | 28.5 | 26 |
| 22 | Безчаснюк Полина | 1333 | 4 | 27.5 | 24.5 |
| 23 | Шляпин Андрей | 1402 | 4 | 26.5 | 23.5 |
| 24 | Писаренко Алина | 1317 | 4 | 26 | 24 |
| 25 | Соболев Андрей | 1000 | 4 | 25.5 | 23 |
| 26 | Киреева Ева | 1303 | 4 | 24.5 | 23.5 |
| 27 | Цмиханов Шамиль | 1428 | 4 | 24 | 21.5 |
| 28 | Дегтярева Альбина | 1368 | 4 | 23.5 | 22.5 |
| 29 | Кирилюк Иван | 1126 | 4 | 20.5 | 19.5 |
| 30 | Марков Олег | 1431 | 3.5 | 28 | 25.5 |
| 31 | Дьяков Савелий | 1481 | 3.5 | 28 | 25 |
| 32 | Исаев Степан | 1310 | 3.5 | 27 | 23.5 |
| 33 | Непомнящий Максим | 1233 | 3.5 | 26 | 23.5 |
| 34 | Соколов Владимир | 1305 | 3.5 | 24 | 21.5 |
| 35 | Бикбова Камилла | 1051 | 3.5 | 21 | 19.5 |
| 36 | Шахгелдиев Расим | 1108 | 3 | 26 | 23.5 |
| 37 | Бондалет Артем | 1339 | 3 | 24.5 | 21.5 |
| 38 | Зверев Дмитрий | 1195 | 3 | 24 | 23 |
| 39 | Мисник Святослав | 1000 | 3 | 24 | 21.5 |
| 40 | Васильев Дмитрий | 1240 | 3 | 23 | 22 |
| 41 | Боргояков Данил | 1000 | 3 | 23 | 21 |
| 42 | Хабалова Вероника | 1365 | 3 | 22.5 | 20.5 |
| 43 | Акбердиев Имран | 1072 | 3 | 22 | 20 |
| 44 | Губарев-Сорокин Иван | 1000 | 2.5 | 24 | 21.5 |
| 45 | Глазырина Ольга | 1000 | 2.5 | 22.5 | 20.5 |
| 46 | Кошуба Иосиф | 1093 | 2.5 | 22.5 | 20.5 |
| 47 | Чернов Владислав | 1333 | 2.5 | 22 | 19.5 |
| 48 | Швецов Степан | 1243 | 2.5 | 21.5 | 20.5 |
| 49 | Ширяев Александр | 1184 | 2.5 | 19.5 | 18 |
| 50 | Лазарева Мария | 1000 | 2.5 | 17.5 | 16.5 |
| 51 | Голубева Екатерина | 1000 | 2.5 | 17.5 | 16.5 |
| 52 | Губарев-Сорокин Дмитрий | 1000 | 2 | 20 | 18.5 |
| 53 | Малышев Семен | 1163 | 2 | 18.5 | 17.5 |
| 54 | Веселов Федор | 1023 | 2 | 18.5 | 17.5 |
| 55 | Ратахина Василина | 1124 | 1.5 | 19 | 18 |
| 56 | Травкин Леонид | 1060 | 1 | 20.5 | 19.5 |
| 57 | Гуляева Мария | 1000 | 1 | 17.5 | 16.5 |
| 58 | Харлушина Мария | 1000 | 1 | 14.5 | 13.5 |
| 59 | Шакуров Иван | 1000 | 1 | 9.5 | 8.5 |
| 60 | Синельников Ярослав | 1000 | 0.5 | 8.5 | 8 |
| 61 | Мамаджанов Камиль | 1000 | 0.5 | 7.5 | 7 |
| 62 | Пермякова Екатерина | 1000 | 0 | 7 | 7 |
Итоговая таблица в командном зачете
| место | команда | R (рейтинг) | Очки | Доп1 | Доп2 |
| 1 | Вертикаль 1 | 1557 | 20 | 118 | 106 |
| Рахматов Тимур | 1608 | 6 | 31 | 29 | |
| Зайцев Вячеслав | 1690 | 6 | 31 | 27.5 | |
| Лосева Надежда | 1447 | 4.5 | 28 | 24.5 | |
| Дьяков Савелий | 1481 | 3.5 | 28 | 25 | |
| 2 | Физико-математическая школа | 1472 | 19.5 | 119 | 106.5 |
| Протасов Николай | 1852 | 6 | 34 | 30 | |
| Калинин Макар | 1000 | 5 | 28 | 25 | |
| Крупенько Полина | 1698 | 4.5 | 28.5 | 25.5 | |
| Паршуков Степан | 1338 | 4 | 28.5 | 26 | |
| 3 | Вертикаль 2 | 1587 | 18.5 | 123 | 112.5 |
| Прудников Ярослав | 1413 | 5.5 | 27 | 26 | |
| Новоселов Степан | 1607 | 4.5 | 33.5 | 29.5 | |
| Влизко Максим | 1666 | 4.5 | 33 | 30 | |
| Лебедева Ксения | 1662 | 4 | 29.5 | 27 | |
| 4 | Северная Каисса | 1347 | 17 | 107.5 | 98 |
| Мельников Никита | 1442 | 4.5 | 28.5 | 26.5 | |
| Ваш Михаил | 1295 | 4.5 | 25.5 | 23 | |
| Безчаснюк Полина | 1333 | 4 | 27.5 | 24.5 | |
| Писаренко Алина | 1317 | 4 | 26 | 24 | |
| 5 | Дворец-Вертикаль 1 | 1534 | 16.5 | 113.5 | 103.5 |
| Беляев Георгий | 1488 | 4.5 | 32 | 29.5 | |
| Хвощевский Богдан | 1729 | 4.5 | 30.5 | 28 | |
| Лопатик Владимир | 1552 | 4.5 | 28.5 | 25.5 | |
| Хабалова Вероника | 1365 | 3 | 22.5 | 20.5 | |
| 6 | Вертикаль 3 | 1349 | 16 | 101 | 93.5 |
| Козиков Богдан | 1459 | 4.5 | 24 | 23 | |
| Шляпин Андрей | 1402 | 4 | 26.5 | 23.5 | |
| Киреева Ева | 1303 | 4 | 24.5 | 23.5 | |
| Непомнящий Максим | 1233 | 3.5 | 26 | 23.5 | |
| 7 | Дворец-Вертикаль 2 | 1354 | 14.5 | 102.5 | 93 |
| Дегтярева Альбина | 1368 | 4 | 23.5 | 22.5 | |
| Марков Олег | 1431 | 3.5 | 28 | 25.5 | |
| Исаев Степан | 1310 | 3.5 | 27 | 23.5 | |
| Соколов Владимир | 1305 | 3.5 | 24 | 21.5 | |
| 8 | Школа 149 | 1318 | 13.5 | 94 | 86.5 |
| Лукашов Феликс | 1588 | 5 | 28.5 | 27 | |
| Путиков Даниил | 1346 | 4.5 | 26.5 | 24.5 | |
| Бондалет Артем | 1339 | 3 | 24.5 | 21.5 | |
| Харлушина Мария | 1000 | 1 | 14.5 | 13.5 | |
| 9 | Белая ладья | 1045 | 11.5 | 88.5 | 81 |
| Шахгелдиев Расим | 1108 | 3 | 26 | 23.5 | |
| Боргояков Данил | 1000 | 3 | 23 | 21 | |
| Акбердиев Имран | 1072 | 3 | 22 | 20 | |
| Лазарева Мария | 1000 | 2.5 | 17.5 | 16.5 | |
| 10 | Лицей 7 | 1188 | 11.5 | 81 | 75.5 |
| Галимзянов Лев | 1345 | 4.5 | 23.5 | 21 | |
| Швецов Степан | 1243 | 2.5 | 21.5 | 20.5 | |
| Голубева Екатерина | 1000 | 2.5 | 17.5 | 16.5 | |
| Малышев Семен | 1163 | 2 | 18.5 | 17.5 | |
| 11 | Курагинский район | 1000 | 11 | 92 | 83.5 |
| Соболев Андрей | 1000 | 4 | 25.5 | 23 | |
| Губарев-Сорокин Иван | 1000 | 2.5 | 24 | 21.5 | |
| Глазырина Ольга | 1000 | 2.5 | 22.5 | 20.5 | |
| Губарев-Сорокин Дмитрий | 1000 | 2 | 20 | 18.5 | |
| 12 | Школа 151 | 1190 | 10.5 | 87 | 80.5 |
| Цмиханов Шамиль | 1428 | 4 | 24 | 21.5 | |
| Васильев Дмитрий | 1240 | 3 | 23 | 22 | |
| Кошуба Иосиф | 1093 | 2.5 | 22.5 | 20.5 | |
| Гуляева Мария | 1000 | 1 | 17.5 | 16.5 | |
| 13 | Вольные стрелки | 1059 | 10.5 | 65.5 | 60.5 |
| Кирилюк Иван | 1126 | 4 | 20.5 | 19.5 | |
| Бикбова Камилла | 1051 | 3.5 | 21 | 19.5 | |
| Мисник Святослав | 1000 | 3 | 24 | 21.5 | |
| 14 | Лицей 102 г.Железногорск | 1247 | 8.5 | 89.5 | 82.5 |
| Лебедев Матвей | 1780 | 4 | 31.5 | 27.5 | |
| Веселов Федор | 1023 | 2 | 18.5 | 17.5 | |
| Ратахина Василина | 1124 | 1.5 | 19 | 18 | |
| Травкин Леонид | 1060 | 1 | 20.5 | 19.5 | |
| 15 | Дворец-Вертикаль 3 | 1237 | 8 | 65.5 | 60.5 |
| Зверев Дмитрий | 1195 | 3 | 24 | 23 | |
| Чернов Владислав | 1333 | 2.5 | 22 | 19.5 | |
| Ширяев Александр | 1184 | 2.5 | 19.5 | 18 | |
| 16 | Школа 39 | 1000 | 2 | 32.5 | 30.5 |
| Шакуров Иван | 1000 | 1 | 9.5 | 8.5 | |
| Синельников Ярослав | 1000 | 0.5 | 8.5 | 8 | |
| Мамаджанов Камиль | 1000 | 0.5 | 7.5 | 7 | |
| Пермякова Екатерина | 1000 | 0 | 7 | 7 |


