Соревнования "Новогодний серпантин".
27 декабря на базе Центра внешкольной работы прошел Новогодние шахматные турниры среди учащихся т\о "Северная Каисса".
Среди учащихся с рейтингом до 1100 играло 16 учащихся, которые разыгрывали одно место для участия в "Рожественском турнире".
30 декабря прошла традиционная "Новогодняя горка"
Победители и призеры были награждены, грамотами и сувенирами.
Итоговая таблица
| Место | Фамилия, Имя | Рейт. | Очки | BH:GP | BH/M1 | BH:GP | PS |
| 1 | Саилов Самир | 1105 | 4 | 12 | 10 | 16 | 13 |
| 2 | Сайдуева Шуана | 1056 | 4 | 10,5 | 9½ | 14,5 | 14 |
| 3 | Рзаев Тамерлан | 1030 | 4 | 10,5 | 9 | 14,5 | 11 |
| 4 | Зассеев Александр | 1137 | 3 | 10 | 8 | 14 | 9 |
| 5 | Иванов Александр | 1000 | 3 | 9,5 | 8 | 13,5 | 8 |
| 6 | Тютюков Артём | 1088 | 3 | 9,5 | 7½ | 13,5 | 10 |
| 7 | Моисеев Никита | 1000 | 3 | 6,5 | 5 | 10,5 | 6 |
| 8 | Скрипоченко Мария | 1193 | 2½ | 7,5 | 6 | 11,5 | 8½ |
| 9 | Круглякова Станислава | 1000 | 2 | 9,5 | 8 | 13,5 | 6 |
| 10 | Войдакович Владимир | 1000 | 2 | 9,5 | 8 | 12,5 | 5 |
| 11 | Рахимбердиев Азрет-Али | 1000 | 2 | 8,5 | 7½ | 12,5 | 5 |
| 12 | Рямов Ярослав | 1146 | 2 | 6,5 | 7½ | 9,5 | 7 |
| 13 | Печурин Иван | 1000 | 1½ | 8,5 | 7 | 11,5 | 6½ |
| 14 | Абдрахманов Ильдар | 1000 | 1½ | 8 | 6½ | 12 | 5½ |
| 15 | Брусницын Егор | 1000 | 1½ | 7,5 | 6 | 10,5 | 3½ |
| 16 | Корнаков Ярослав | 1000 | 1 | 9 | 8 | 13 | 2 |
Лучшие в личном зачете
среди мальчиков
1 место - Саилов Самир
2 место - Рзаев Тамерлан
3 место - Зассеев Александр
среди девочек
1 место - Сайдуева Шуанат
2 место - Скрипоченко Мария
3 место - Круглякова Станислава
Новогодняя горка
| Место | Фамилия, Имя | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки |
| 1 | Безчаснюк Полина | 1465 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 160 |
| 2 | Русаков Вячеслав | 1279 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 144 |
| 3 | Ваш Михаил | 1542 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 142 |
| 4 | Чибирев Даниил | 1204 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 142 |
| 5 | Рзаев Ализамин | 1147 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 136 |
| 6 | Строна Мария | 1112 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 134 |
| 7 | Шамов Владислав | 1656 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 128 |
| 8 | Бикбова Камилла | 1270 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 122 |
| 9 | Саилов Самир | 1000 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100 |
| 10 | Байгутлина Камила | 1000 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 88 |
| 11 | Строна Владимир | 1200 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 82 |
| 12 | Горяев Василий | 1204 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 72 |
| 13 | Остафинская Милена | 1019 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 72 |
| 14 | Мельников Никита | 1702 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
Лучшими в зачёте среди учащихся стали:
1 место - Безчаснюк Полина
2 место - Русаков Вячеслав
3 место - Ваш Михаил


