Открытое Первенство г. Дудинки по шахматам.
16 мая 2026 года воспитанники объединения "Северная Каисса" приняли участие в открытом чемпионате Дудинки по шахматам. Наш город представляли 9 ребят. В ходе турнира было сыграно 7 партий, по итогам которых стали известны лучшие игроки в трех возрастных категориях: 2018-2014, 2008-2013 г.р а также среди взрослых. И снова наши шахматисты стали победителями и призерами соревнований.
Выражаем огромную благодарность родителям, которые организовали поездку в столицу Таймыра на личном транспорте и были главными болельщиками за наших шахматных гениев!
| Место | Имя | Рейт. | Г.Р. | Очки | BH/C1 | BH | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вертилецкий Денис | 1672 | 2003 | 6 | 31 | 35 | 27 | |
| 2 | Намамедов Баходыр | 1107 | 1967 | 6 | 28 | 31 | 23 | |
| 3 | Кравчук Эдуард | 1000 | 1992 | 6 | 28 | 30 | 23 | |
| 4 | Гримайла Юрий | 1481 | 2006 | 5 | 30½ | 34½ | 24 | |
| 5 | Безчаснюк Полина | F | 1509 | 2011 | 5 | 30 | 32½ | 20 |
| 6 | Зайкин Виталий | 1512 | 1972 | 5 | 29 | 31 | 22 | |
| 7 | Ибрагимбеков Ислам | 1198 | 2000 | 5 | 28 | 32 | 22 | |
| 8 | Лазарев Валерий | 1523 | 1972 | 5 | 27 | 30½ | 20 | |
| 9 | Акбердиев Имран | 1483 | 2013 | 5 | 26½ | 30 | 17 | |
| 10 | Панферов Андрей | 1000 | 1979 | 5 | 22½ | 25½ | 17 | |
| 11 | Рустамов Амин | 1159 | 2014 | 4½ | 21 | 23½ | 13½ | |
| 12 | Боргояков Данил | 1321 | 2010 | 4 | 27 | 30 | 17 | |
| 13 | Русаков Вячеслав | 1243 | 2018 | 4 | 25 | 27 | 20 | |
| 14 | Кабатов Валерий | 1000 | 1963 | 4 | 25 | 26½ | 20 | |
| 15 | Прутовых Игорь | 1196 | 2008 | 4 | 24½ | 27½ | 19 | |
| 16 | Чалый Сергей | 1000 | 1977 | 4 | 24½ | 24½ | 17 | |
| 17 | Рзаев Ализамин | 1292 | 2014 | 4 | 24 | 26 | 13 | |
| 18 | Скрипоченко Мария | F | 1110 | 2015 | 4 | 23 | 25 | 17 |
| 19 | Пальчин Ефим | 1000 | 2012 | 4 | 23 | 24½ | 15 | |
| 20 | Строна Мария | F | 1173 | 2012 | 4 | 22½ | 24½ | 16 |
| 21 | Рзаев Тамерлан | 1314 | 2018 | 4 | 22 | 24 | 15 | |
| 22 | Строна Владимир | 1318 | 2012 | 4 | 22 | 24 | 14 | |
| 23 | Алмадакова Дайана | F | 1083 | 2013 | 3½ | 26 | 28½ | 15½ |
| 24 | Алмадаков Эдуард | 1000 | 1984 | 3½ | 22 | 24 | 17 | |
| 25 | Алексеев Марк | 1000 | 2012 | 3½ | 20½ | 22½ | 11½ | |
| 26 | Алмадаков Андрей | 1122 | 2010 | 3 | 25½ | 27½ | 13 | |
| 27 | Загорский Пётр | 1000 | 2010 | 3 | 24½ | 26½ | 14 | |
| 28 | Брусницын Егор | 1095 | 2016 | 3 | 24½ | 26½ | 13 | |
| 29 | Юсупова Карина | F | 1000 | 2004 | 3 | 23 | 24 | 9 |
| 30 | Бубякин Дмитрий | 1000 | 1964 | 3 | 21½ | 23½ | 11 | |
| 31 | Рамазанов Ролан | 1000 | 2017 | 3 | 19½ | 21½ | 11 | |
| 32 | Катыгинская Анна | 1000 | 2014 | 3 | 19½ | 21½ | 9 | |
| 33 | Григоров Марк | 1133 | 2014 | 3 | 19 | 21 | 7 | |
| 34 | Новиков Никита | 1119 | 2014 | 3 | 18 | 19 | 9 | |
| 35 | Корнилова Анастасия | F | 1000 | 2013 | 2½ | 21 | 23½ | 13 |
| 36 | Момде Софья | F | 1128 | 2013 | 2½ | 17½ | 17½ | 9½ |
| 37 | Юрлов Артём | 1000 | 2017 | 2½ | 16½ | 16½ | 4½ | |
| 38 | Шмаль Риана | F | 1000 | 2015 | 2 | 22 | 24 | 12 |
| 39 | Гордеев Олег | 1000 | 2012 | 2 | 21 | 23 | 11 | |
| 40 | Иматдинова Гульсина | 1000 | 1979 | 2 | 17½ | 18½ | 10 | |
| 41 | Гулиев Джамал | 1000 | 2017 | 2 | 17½ | 17½ | 8 | |
| 42 | Слабков Александр | 1000 | 2014 | 2 | 17 | 17 | 9 | |
| 43 | Ремешевский Александр | 1000 | 2016 | 2 | 15½ | 16½ | 6 | |
| 44 | Шиняков Юрий | 1000 | 2015 | 1½ | 18 | 18 | 6½ | |
| 45 | Рустамова Айлин | F | 1000 | 2016 | 1 | 14½ | 14½ | 3 |
| 46 | Ирбитский Даниил | 1000 | 2012 | 0 | 14½ | 15½ | 0 |
Победители турнира в зачёте старше 18 лет
Среди мужчин
1 место - Вертилецкий Денис ( Талнах)
2 место - Намамедов Баходыр ( Дудинка)
3 место - Кравчук Эдуард (Дудинка)
Победители турнира в зачёте 2008-2013
Среди юношей
1 место - Акбердиев Имран ("Северная Каисса" Талнах)
2 место - Боргояков Данил ("Белая ладья" Дудинка)
3 место - Прутовых Игорь ("Белая ладья" Дудинка)
Среди девушек
1 место - Безчаснюк Полина ("Северная Каисса" Талнах)
2 место - Строна Мария ("Северная Каисса" Талнах)
3 место - Алмадакова Дайяна ("Белая ладья" Дудинка)
Победители турнира в зачёте 2014-2018
Среди мальчиков
1 место - Рустамов Амин ("Белая ладья" Дудинка)
2 место - Русаков Вячеслав ("Северная Каисса" Талнах)
3 место - Рзаев Ализамин ("Северная Каисса" Талнах)
Среди девочек
1 место - Скрипоченко Мария ("Северная Каисса" Талнах)
2 место - Шмаль Риана ("Белая ладья" Дудинка)
3 место - Рустамова Айлин ("Белая ладья" Дудинка)



