27.10-31.10.2026 Шахматные турниры в дни осенних каникул
С 27 октября по 31 октября 2026 года на базе Центра внешкольной работы прошли соревнования среди учащихся объединений по шахматам.
27 октября прошел блиц-турнир в 11 туров. "Осенний гамбит"
29-31 октября прошли соревнования по быстрым шахматам "Одна страна - одна игра"
Победители и призеры были награждены, грамотами и сувенирами.
Таблица результатов блиц-турнира «Осенний гамбит»
| Место | Имя | Рейт. | Г.Р. | Очки | BH/C1 | BH | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акбердиев Имран | 1464 | 2013 | 10 | 67½ | 72½ | 60 | |
| 2 | Ваш Михаил | 1595 | 2013 | 10 | 67 | 72 | 59 | |
| 3 | Бикбова Камилла | F | 1335 | 2012 | 8 | 69½ | 72½ | 46 |
| 4 | Строна Мария | F | 1173 | 2012 | 8 | 66½ | 66½ | 47 |
| 5 | Русаков Вячеслав | 1350 | 2018 | 6½ | 67½ | 72½ | 40 | |
| 6 | Рзаев Тамерлан | 1309 | 2018 | 6 | 69½ | 72 | 42 | |
| 7 | Остафинская Милена | F | 1201 | 2012 | 6 | 69½ | 72 | 38 |
| 8 | Рзаев Ализамин | 1276 | 2014 | 6 | 65½ | 65½ | 36½ | |
| 9 | Акбердиев Ибрахим | 1341 | 2016 | 6 | 58½ | 61 | 31 | |
| 10 | Зассеев Александр | 1126 | 2014 | 6 | 55 | 55 | 34 | |
| 11 | Рямов Ярослав | 1208 | 2014 | 5½ | 66 | 69 | 38 | |
| 12 | Саилов Самир | 1122 | 2014 | 5½ | 63 | 66 | 33 | |
| 13 | Строна Владимир | 1318 | 2012 | 5 | 59 | 59 | 34 | |
| 14 | Пашинов Намжил | 0 | 2018 | 5 | 53½ | 53½ | 29 | |
| 15 | Брусницын Егор | 1307 | 2016 | 5 | 52½ | 52½ | 28 | |
| 16 | Горелов Илья | 1055 | 2014 | 5 | 49 | 49 | 24 | |
| 17 | Салиев Салим | 1000 | 2016 | 4½ | 51 | 51 | 29½ | |
| 18 | Моисеев Никита | 1078 | 2018 | 4 | 47 | 47 | 23 | |
| 19 | Шалдушкеев Мэргэн | 0 | 2015 | 3 | 50½ | 53½ | 26 | |
| 20 | Иванов Александр | 1042 | 2018 | 3 | 50 | 50 | 10 | |
| 21 | Тютюков Артём | 1177 | 2016 | 3 | 47 | 47 | 18 | |
| 22 | Журавлев Алексей | 0 | 2015 | 0 | 52 | 55 | 0 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Акбердиев Имран
2 место - Ваш Михаил
3 место - Рзаев Ализамин
Среди девушек
1 место - Бикбова Камилла
2 место - Строна Мария
3 место - Остафинская Милена
Среди учащихся 2018-2019 г.р
1 место - Русаков Вячеслав
2 место - Рзаев Тамерлан
3 место - Акбердиев Ибрахим
Таблица результатов по быстрым шахматам «Одна страна - одна игра»
| Место | Имя | Рейт. | Г.Р. | Очки | BH/C1 | BH | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акбердиев Имран | 1464 | 2013 | 6 | 27 | 28½ | 26½ | |
| 2 | Рзаев Ализамин | 1276 | 2014 | 5½ | 27½ | 30 | 21½ | |
| 3 | Русаков Вячеслав | 1350 | 2018 | 5½ | 26 | 28½ | 23 | |
| 4 | Зассеев Александр | 1126 | 2014 | 5 | 25 | 27 | 19 | |
| 5 | Строна Владимир | 1318 | 2012 | 4½ | 29 | 32½ | 19½ | |
| 6 | Рзаев Тамерлан | 1309 | 2018 | 4½ | 29 | 32½ | 20½ | |
| 7 | Саилов Самир | 1122 | 2014 | 4½ | 25 | 27½ | 17½ | |
| 8 | Соловиенко Богдан | 1258 | 2015 | 4 | 28 | 29½ | 22 | |
| 9 | Строна Мария | F | 1173 | 2012 | 4 | 25½ | 28 | 17 |
| 10 | Остафинская Милена | F | 1201 | 2012 | 4 | 25½ | 27 | 16 |
| 11 | Рямов Ярослав | 1208 | 2014 | 4 | 21 | 22½ | 15 | |
| 12 | Брусницын Егор | 1307 | 2016 | 4 | 20½ | 21 | 15 | |
| 13 | Бикбова Камилла | F | 1335 | 2012 | 3½ | 26 | 29 | 16½ |
| 14 | Тютюков Артём | 1177 | 2016 | 3 | 24½ | 25 | 12 | |
| 15 | Иванов Александр | 1042 | 2018 | 3 | 21 | 23 | 13 | |
| 16 | Пашинов Намжил | 0 | 2018 | 3 | 19½ | 20 | 9 | |
| 17 | Пономарев Егор | 0 | 2016 | 3 | 19 | 20½ | 12 | |
| 18 | Салиев Салим | 1000 | 2016 | 3 | 17½ | 18 | 9 | |
| 19 | Моисеев Никита | 1078 | 2018 | 2 | 23½ | 24 | 11 | |
| 20 | Горелов Илья | 1060 | 2014 | 2 | 21½ | 24 | 11 | |
| 21 | Войдакович Владимир | 1005 | 2013 | 2 | 21½ | 22½ | 6 | |
| 22 | Кадрашов Амир | 1088 | 2017 | 1 | 19½ | 20 | 5 | |
| 23 | Шалдушкеев Мэргэн | 0 | 2015 | 1 | 19½ | 20 | 2 | |
| 24 | Журавлев Алексей | 0 | 2015 | 1 | 19 | 20½ | 4 | |
| 25 | Ахмедов Азрет-Али | 1000 | 2015 | 1 | 18½ | 20 | 6 | |
| 26 | Поломошнов Константин | 0 | 2015 | 0 | 14 | 15 | 0 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Лучшими в турнире
1 место - Акбердиев Имран
2 место - Рзаев Ализамин
3 место - Зассеев Александр
Среди учащихся 2018-2019 г.р
1 место - Русаков Вячеслав
2 место - Рзаев Тамерлан
3 место - Брусницын Егор
Турнир «Одна страна - одна игра» среди учащихся 2017-2021 г.р
| Место | Имя | Рейт. | Д.Р. | Очки | BH/C1 | BH | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабенко Анфиса | F | 1065 | 2019 | 4 | 11½ | 13 | 11 |
| 2 | Звездов Николай | 1012 | 2019 | 4 | 11½ | 12 | 11 | |
| 3 | Корнева Екатерина | F | 1000 | 2019 | 3½ | 14 | 15½ | 11 |
| 4 | Сейдибаталов Алиасхаб | 1050 | 2018 | 3½ | 9 | 9½ | 9 | |
| 5 | Ежов Максим | 1094 | 2017 | 3 | 14½ | 17½ | 11 | |
| 6 | Теликов Ибрагим | 1029 | 2017 | 3 | 14 | 15 | 12 | |
| 7 | Карелов Илья | 1000 | 2017 | 3 | 9 | 10 | 8 | |
| 8 | Салиев Иман | 1000 | 2021 | 2 | 13½ | 14 | 5 | |
| 9 | Шамадова Альвина | F | 1000 | 2017 | 2 | 12½ | 13 | 6 |
| 10 | Темербулатов Исмаил | 1000 | 2017 | 2 | 9½ | 10½ | 5 | |
| 11 | Исламов Мурат | 1000 | 2017 | 1½ | 10 | 10½ | 3½ | |
| 12 | Серкина Арина | F | 1000 | 2018 | 1½ | 9½ | 10½ | 4½ |
| 13 | Серкина Александра | F | 1000 | 2018 | 1 | 11 | 12 | 3 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Лучшими в турнире среди мальчиков
1 место - Звездов Николай
2 место - Сейдибаталов Алиасхаб
3 место - Ежов Максим
Лучшими в турнире среди девочек
1 место - Бабенко Анфиса
2 место - Корнева Екатерина
3 место - Шамадова Альвина


