26 сентября. Турнир-гандикап по шахматам «Открытие шахматного сезона» среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск
26 сентября на базе Центра внешкольной работы прошли соревнования по шахматам среди школьников общеобразовательных учреждений МО "город Норильск" 2009 г.р и моложе. "Открытие шахматного сезона" В соревнованиях приняло участие 57 участников.
| Место | Имя | Рейт. | Школа | Д.Р. | Очки | BH/M1 | BH | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базаргуруев Аюр | 2028 | 13 | 2012 | 6 | 17 | 25 | 21 | |
| 2 | Русаков Вячеслав | 1350 | 36 | 2018 | 5 | 17 | 26 | 20 | |
| 3 | Хосизаде Сияб | 1599 | Г5 | 2012 | 5 | 16 | 25 | 19 | |
| 4 | Ваш Михаил | 1595 | 38 | 2013 | 5 | 16 | 24 | 18 | |
| 5 | Рзаев Тамерлан | 1309 | 43 | 2018 | 5 | 15 | 20½ | 17 | |
| 6 | Строна Владимир | 1318 | 38 | 2012 | 4½ | 13½ | 21 | 14½ | |
| 7 | Зассеев Александр | 1126 | 38 | 2014 | 4½ | 11 | 17½ | 13½ | |
| 8 | Овчинников Григорий | 1435 | 9 | 2009 | 4 | 16 | 25 | 17 | |
| 9 | Бикбова Камилла | F | 1335 | Г48 | 2012 | 4 | 15 | 23½ | 16 |
| 10 | Акбердиев Ибрахим | 1341 | 38 | 2016 | 4 | 15 | 23 | 16 | |
| 11 | Остафинская Милена | F | 1201 | 36 | 2012 | 4 | 15 | 23 | 14 |
| 12 | Акбердиев Имран | 1464 | 38 | 2013 | 4 | 14 | 21 | 16 | |
| 13 | Рзаев Ализамин | 1276 | 43 | 2014 | 4 | 14 | 21 | 16 | |
| 14 | Коновалов Ефим | 1167 | Л3 | 2017 | 4 | 13½ | 20½ | 14 | |
| 15 | Кадрашов Амир | 1088 | 20 | 2017 | 4 | 13 | 19½ | 14 | |
| 16 | Тагрифуллин Тагир | 1266 | Л3 | 2016 | 4 | 13 | 19 | 16 | |
| 17 | Соловиенко Богдан | 1258 | Г48 | 2015 | 4 | 12½ | 19 | 15 | |
| 18 | Рямов Ярослав | 1208 | 33 | 2014 | 4 | 12 | 19 | 14 | |
| 19 | Полосухин Роман | 1060 | 41 | 2012 | 4 | 11½ | 18 | 11 | |
| 20 | Войдакович Владимир | 1005 | 42 | 2013 | 3½ | 11 | 17 | 10 | |
| 21 | Базаргуруев Булат | 1000 | 13 | 2015 | 3½ | 9½ | 14½ | 10 | |
| 22 | Салиев Салим | 1000 | 42 | 2016 | 3 | 14 | 21 | 12 | |
| 23 | Тютюков Артём | 1177 | 38 | 2016 | 3 | 14 | 20 | 13 | |
| 24 | Поварова Алиса | F | 1096 | Л3 | 2015 | 3 | 13½ | 20½ | 12 |
| 25 | Субеев Даниэль | 1146 | Г48 | 2016 | 3 | 13 | 19½ | 13 | |
| 26 | Моисеев Никита | 1078 | 33 | 2018 | 3 | 13 | 19½ | 11 | |
| 27 | Саилов Самир | 1122 | 39 | 2014 | 3 | 13 | 19 | 12 | |
| 28 | Горелов Илья | 1060 | 33 | 2014 | 3 | 13 | 19 | 10 | |
| 29 | Сайдуева Шуана | F | 1030 | 38 | 2012 | 3 | 13 | 19 | 10 |
| 30 | Бочкун Алексей | 1087 | Л3 | 2017 | 3 | 12½ | 20½ | 11 | |
| 31 | Брусницын Егор | 1307 | 36 | 2016 | 3 | 12½ | 19 | 11 | |
| 32 | Шатохин Степан | 1085 | 38 | 2016 | 3 | 12½ | 18½ | 9 | |
| 33 | Немченко Арина | F | 1050 | 43 | 2015 | 3 | 12 | 17½ | 10 |
| 34 | Скрипоченко Мария | F | 1181 | 36 | 2015 | 3 | 11½ | 17 | 10 |
| 35 | Байгутлина Камила | F | 1199 | 36 | 2012 | 3 | 10 | 17 | 10 |
| 36 | Кокоулин Демид | 1000 | 6 | 2018 | 3 | 10 | 16 | 7 | |
| 37 | Галаган Иван | 1088 | 41 | 2012 | 2½ | 13 | 19 | 11 | |
| 38 | Очилов Абубакр | 1000 | 3 | 2009 | 2½ | 12½ | 17½ | 10 | |
| 39 | Строна Мария | F | 1173 | 38 | 2012 | 2½ | 12 | 18 | 8 |
| 40 | Апаев Джабраил | 1128 | 17 | 2015 | 2½ | 11 | 16½ | 9 | |
| 41 | Вилигурская Марина | F | 1060 | Л3 | 2014 | 2 | 12 | 18 | 8 |
| 42 | Шихалиева Зейнаб | F | 1000 | 27 | 2015 | 2 | 11½ | 17 | 8 |
| 43 | Нуков Нурлан | 1000 | 39 | 2015 | 2 | 11 | 16½ | 6 | |
| 44 | Гладков Иван | 1000 | 9 | 2009 | 2 | 11 | 16 | 8 | |
| 45 | Позднякова Лия | F | 1000 | 1 | 2016 | 2 | 11 | 15½ | 6 |
| 46 | Пашинов Намжил | 1000 | Г48 | 2018 | 2 | 11 | 15½ | 5 | |
| 47 | Морозов Кирилл | 1000 | 33 | 2010 | 2 | 10 | 14 | 6 | |
| 48 | Горошко Александр | 1000 | 42 | 2014 | 2 | 9½ | 15½ | 6 | |
| 49 | Вединов Георгий | 1000 | 27 | 2018 | 2 | 9½ | 14½ | 7 | |
| 50 | Сайфуллин Динар | 1000 | 41 | 2012 | 2 | 8½ | 12 | 6 | |
| 51 | Шворяк Егор | 1000 | 9 | 2009 | 2 | 8 | 12 | 4 | |
| 52 | Андреев Кирилл | 1000 | 42 | 2014 | 1½ | 11½ | 17 | 5 | |
| 53 | Гусейнова Лиана | F | 1000 | 14 | 2015 | 1½ | 10½ | 15 | 2 |
| 54 | Мунгишиева Динара | F | 1000 | 13 | 2017 | 1½ | 9½ | 14 | 5 |
| 55 | Качкаров Саид | 1000 | 39 | 2015 | 1 | 10 | 16 | 2 | |
| 56 | Чернова Елизавета | 1000 | 13 | 2018 | 1 | 9 | 13½ | 3 | |
| 57 | Алиев Али | 1000 | 13 | 2017 | ½ | 8½ | 15 | 1 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Базаргуруев Аюр МБОУ "СШ №13"
2 место - Русаков Вячеслав МБОУ "СШ №36"
3 место - Хосизаде Сияб МБОУ "Гимназия № 5"
Среди девушек
1 место - Бикбова Камилла МАОУ "Гимназия №48"
2 место - Остафинская Милена МБОУ "СШ №36"
3 место - Поварова Алиса МБОУ "Лицей №3"


