Онлайн-турнир, Победный май
17 мая 2020 года на шахматной платформе www.chessking.com прошли праздничные шахматные соревнования, "Победный май", среди учащихся школ МО "город Норильск".
2002-2008 г.р
Среди юношей
1 место - Вертилецкий Денис (МБОУ "СШ №38")
2 место - Дегтяренко Александр (МБОУ "СШ №43")
3 место - Вдовченко Владимир (МАОУ "Гимназия №48")
Среди девочек
1 место -Токсанбаева Гаухара (МБОУ "СШ №38")
2 место - Гусейнова Гульнара (МБОУ "СШ №43")
3 место - Аяганова Жансая (МБОУ "СШ №30")
Итоговая таблица 2002-2008 г.р
Место | Имя | Учебное учреждение | Очки | BH. | FIDE |
1 1м(ю) | Вертилецкий Денис | МБОУ "СШ №38" | 6 | 29½ | 26 |
2 2м(ю) | Дегтяренко Александр | МБОУ "СШ №43" | 6 | 27½ | 24 |
3 3м(ю) | Вдовченко Владимир | МАОУ "Гимназия №48" | 5 | 25 | 20 |
4 1м(д) | Токсанбаева Гаухара | МБОУ "СШ №38" | 5 | 22 | 20 |
5 | Лобанов Владимир | МБОУ "СШ №28" | 4½ | 18½ | 16 |
6 2м(д) | Гусейнова Гульнара | МБОУ "СШ №43" | 4 | 27 | 14 |
7 | Фролов Андрей | МБОУ "СШ №38" | 4 | 24½ | 18 |
8 3м(д) | Аяганова Жансая | МБОУ "СШ №30" | 4 | 22½ | 13 |
9 | Лобанова Виктория | МБОУ "СШ №28" | 4 | 13 | 10 |
10 | Шамов Владислав | МБОУ "СШ №38" | 3½ | 26½ | 18 |
11 | Мельников Никита | МБОУ "СШ №38" | 3 | 25½ | 15 |
12 | Мажитов Вадим | МБОУ "СШ №38" | 3 | 22 | 12 |
13 | Донов Илья | МАОУ "Гимназия №48" | 3 | 21½ | 15 |
14 | Говорков Александр | ДЮЦТТ "Юниор" | 2 | 21½ | 10 |
15 | Маслов Иван | МБОУ "Гимназия №1" | 2 | 19½ | 5 |
16 | Воеводин Иван | МБОУ "СШ №27" | 2 | 18½ | 10 |
17 | Отдельная Полина | МБОУ "СШ №30" | 1 | 16½ | 5 |
2009-2011 г.р
Среди мальчиков
1 место - Мыльников Иван (МБОУ "СШ №27")
2 место - Мельников Кирилл (МБОУ "СШ №36")
3 место - Сердюков Андрей (МБОУ "СШ №6"), Старовойтов Алексей (МБОУ "СШ №28")
Среди девочек
1 место -Безчаснюк Полина (МБОУ "СШ №36")
2 место - Григорьева Екатерина (МБОУ "СШ №36")
3 место - Писаренко Алина (МБОУ "СШ №30")
Итоговая таблица соревнований 2009-2011 г.р.
Место | Имя | Учебное учреждение | Очки | BH. | FIDE |
1 1м(м) | Мыльников Иван | МБОУ "СШ №27" | 6½ | 32 | 27 |
2 1м(д) | Безчаснюк Полина | МБОУ "СШ №36" | 5½ | 29½ | 21½ |
3 2м(д) | Григорьева Екатерина | МБОУ "СШ №36" | 5½ | 28½ | 26 |
4 2м(м) | Мельников Кирилл | МБОУ "СШ №36" | 5½ | 27½ | 20 |
5 3м(д) | Писаренко Алина | МБОУ "СШ №30" | 5 | 29 | 23 |
6-7 3м(м) | Старовойтов Алексей | МБОУ "СШ №28" | 5 | 28 | 21 |
6-7 3м(м) | Сердюков Андрей | МБОУ "СШ №6" | 5 | 28 | 21 |
8 | Мищенко Иван | ДЮЦТТ "Юниор" | 5 | 27 | 20 |
9 | Мамоев Алексей | МБОУ "СШ №38" | 4½ | 32 | 19½ |
10 | Арзуманян Алан | ДЮЦТТ "Юниор" | 4½ | 21½ | 15½ |
11 | Вересов Михаил | МБОУ "СШ №28" | 4 | 29 | 20 |
12 | Нестерова Дарья | МБОУ "СШ №36" | 4 | 27½ | 22 |
13 | Бузган Денис | МБОУ "СШ №28" | 4 | 25½ | 18 |
14 | Криницин Матвей | МБОУ "СШ №36" | 4 | 25 | 14 |
15 | Мухотин Дмитрий | МБОУ "СШ №28" | 4 | 22½ | 15 |
16 | Науменко Вадим | МБОУ "Гимназия №1" | 3½ | 28 | 15 |
17 | Добрынин Дима | МБОУ "СШ №6" | 3½ | 27½ | 15½ |
18 | Стрекаловская Александра | МБОУ "СШ №28" | 3½ | 27 | 14½ |
19 | Кузнецов Никита | МБОУ "СШ №6" | 3½ | 26 | 13½ |
20 | Ефремов Никита | МБОУ "СШ №37" | 3½ | 24 | 13 |
21 | Писаренко Виолетта | МБОУ "СШ №30" | 3½ | 23½ | 12 |
22 | Исаев Александр | МБОУ "СШ №43" | 3½ | 21½ | 14½ |
23 | Исламгулов Дмитрий | МБОУ "СШ №36" | 3½ | 20½ | 14½ |
24 | Ромейко Мария | МБОУ "СШ №6" | 3½ | 18 | 11½ |
25 | Хаджимухаметов Айрат | МБОУ "Гимназия №1" | 3 | 23½ | 13 |
26 | Боргояков Данил | ДЮЦТТ "Юниор" | 3 | 21½ | 13 |
27 | Давыдов Иван | МБОУ "СШ №6" | 3 | 18 | 10 |
28 | Куготова Наталья | МБОУ "СШ №28" | 3 | 16 | 9 |
29 | Макаров Кирилл | МБОУ "СШ №6" | 2½ | 26½ | 10½ |
30 | Дьяченко Матвей | МБОУ "СШ №28" | 2½ | 21½ | 9 |
31 | Клен Максим | МБОУ "СШ № 32" | 2 | 21½ | 9 |
32 | Локшин Алексей | МБОУ "СШ №6" | 2 | 21 | 11 |
33 | Дурсунов Арсений | МБОУ "СШ №6" | 2 | 20 | 9 |
34 | Юнусова Малика | МБОУ "СШ №37" | 2 | 16½ | 4 |
35 | Назаров Роман | МБОУ "СШ №6" | 1½ | 16 | 4 |
36 | Гайдаш Александр | МБОУ "СШ №6" | 1 | 13 | 4 |
37 | Осьминко Матвей | МБОУ "СШ №6" | 1 | 12½ | 6 |
38 | Алипанахов Рустам | МБОУ "СШ №28" | 0 | 13 | 0 |
39 | Давыдов Вячеслав | МБОУ "СШ №6" | 0 | 7 | 0 |
Учащиеся 2012 г.р и моложе
Среди мальчиков
1 место -Старовойтов Андрей (МБОУ "СШ №28")
2 место - Зимин Илья (МБОУ "СШ №6")
3 место - Добаев Константин (МБДОУ "Детский сад №93")
Среди девочек
1 место -Елесина Елизавета (детский сад №93)
2 место - Остафинская Милена (МБОУ "СШ №36")
3 место - Попова Мария (МБДОУ "Детский сад №93")
Итоговая таблица соревнований 2012 г.р и моложе
Место | Имя | Учебное учреждение | Очки | BH. | FIDE |
1 1м(м) | Старовойтов Андрей | МБОУ "СШ №28" | 7 | 24½ | 28 |
2 1м(д) | Елесина Елизавета | МБДОУ "Детский сад №93" | 5 | 20½ | 19 |
3 2м(д) | Остафинская Милена | МБОУ "СШ №36" | 4 | 23½ | 14 |
4 3м(д) | Попова Мария | МБДОУ "Детский сад №93" | 4 | 20 | 16 |
5 2м(м) | Зимин Илья | МБОУ "СШ №6" | 3½ | 24½ | 13 |
6 | Грецкая Мария | МБДОУ "Детский сад №93" | 3½ | 21½ | 12 |
7 3м(м) | Добаев Константин | МБДОУ "Детский сад №93" | 3½ | 16 | 13½ |
8 | Локшина Алиса | МБОУ "СШ №6" | 3 | 22 | 12 |
9 | Немцева Алиса | МБОУ "СШ №6" | 3 | 18 | 13 |
10 | Пахомов Данил | МБДОУ "Детский сад №93" | 2½ | 19 | 12 |
11 | Добаев Марк | МБДОУ "Детский сад №93" | 2 | 11 | 8 |
12 | Строна Владимир | МБОУ "СШ №43" | 1 | 2 | 6 |
13 | Бикбова Камилла | МБОУ "СШ №36" | 0 | 6 | 0 |
14 | Строна Мария | МБОУ "СШ №43" | 0 | 4½ | 0 |
Грамоты онлайн турнира "Победный май"