Онлайн-турнир.
"Закрытие шахматного сезона"
24 мая 2020 года на шахматной платформе www.chessking.com прошел онлайн-турнир, "Закрытие шахматного сезона", среди учащихся школ МО "город Норильск".
2002-2008 г.р
Среди юношей
1 место - Вертилецкий Денис (МБОУ "СШ №38")
2 место - Вдовченко Владимир (МАОУ "Гимназия №48")
3 место -Дегтяренко Александр (МБОУ "СШ №43")
Среди девочек
1 место -Лобанова Виктория (МБОУ "СШ №28")
2 место - Токсанбаева Гаухара (МБОУ "СШ №38")
3 место - Гусейнова Гульнара (МБОУ "СШ №43")
Итоговая таблица 2002-2008 г.р
Место | Имя | Учебное учреждение | Очки | BH. | FIDE | |
1 1м(ю) | Вертилецкий Денис | МБОУ "СШ №38" | 7 | 31 | 28 | |
2 1м(д) | Лобанова Виктория | F | МБОУ "СШ №28" | 5½ | 24½ | 19½ |
3 2м(д) | Токсанбаева Гаухара | F | МБОУ "СШ №38" | 5 | 29½ | 23 |
4 2м(ю) | Вдовченко Владимир | МАОУ "Гимназия №48" | 5 | 29½ | 22 | |
5 3м(ю) | Дегтяренко Александр | МБОУ "СШ №43" | 4½ | 28½ | 20 | |
6 | Донов Илья | F | МАОУ "Гимназия №48" | 4½ | 24½ | 18 |
7 | Фролов Андрей | МБОУ "СШ №38" | 4 | 29½ | 18 | |
8 3м(д) | Гусейнова Гульнара | F | МБОУ "СШ №43" | 4 | 28½ | 16½ |
9 | Шамов Владислав | МБОУ "СШ №38" | 4 | 26 | 18 | |
10 | Аяганова Жансая | F | МБОУ "СШ №30" | 4 | 23 | 16 |
11 | Говорков Александр | ДЮЦТТ "Юниор" | 4 | 22½ | 15 | |
12 | Лобанов Владимир | МБОУ "СШ №28" | 4 | 19½ | 16 | |
13 | Пероченко Маргарита | F | МБОУ "Гимназия №1" | 4 | 18½ | 12 |
14 | Мажитов Вадим | МБОУ "СШ №38" | 3½ | 18½ | 14 | |
15 | Отдельная Полина | F | МБОУ "СШ №30" | 3 | 25½ | 14 |
16 | Даев Максим | МАОУ "Гимназия №7" | 3 | 23 | 12 | |
17 | Маслов Иван | МБОУ "Гимназия №1" | 3 | 19½ | 10 | |
18 | Любченко Максим | ДЮЦТТ "Юниор" | 3 | 18½ | 11 | |
19 | Гильмутдинов Марсель | МБОУ "Гимназия №1" | 2 | 22 | 9 | |
20 | Дудина Камилла | F | МБОУ "Лицей № 3" | 2 | 19 | 7 |
21 | Сынбулатов Динар | МБОУ "СШ №37" | 2 | 16 | 9 | |
22 | Зенков Максим | МБОУ "СШ №3" | 2 | 15 | 5 | |
23 | Тихонов Никита | МБОУ "СШ №21" | 1 | 16 | 3 |
2009-2011 г.р
Среди мальчиков
1 место - Сердюков Андрей (МБОУ "СШ №6")
2 место - Старовойтов Алексей (МБОУ "СШ №28")
3 место - Мамоев Алексей (МБОУ "СШ №38")
Среди девочек
1 место - Писаренко Алина (МБОУ "СШ №30")
2 место - Безчаснюк Полина (МБОУ "СШ №36")
3 место - Куготова Наталья (МБОУ "СШ №28")
Итоговая таблица соревнований 2009-2011 г.р.
Место | Имя | Учебное учреждение | Очки | BH. | FIDE | |
1 1м(м) | Сердюков Андрей | МБОУ "СШ №6" | 6½ | 29 | 27½ | |
2 2м(м) | Старовойтов Алексей | МБОУ "СШ №28" | 6 | 27½ | 25 | |
3 1м(д) | Писаренко Алина | F | МБОУ "СШ №30" | 5½ | 35 | 22½ |
4 3м(м) | Мамоев Алексей | МБОУ "СШ №38" | 5 | 31 | 19 | |
5 | Мельников Кирилл | МБОУ "СШ №36" | 5 | 25½ | 18 | |
6 | Мищенко Иван | ДЮЦТТ "Юниор" | 4½ | 26½ | 20½ | |
7 2м(д) | Безчаснюк Полина | F | МБОУ "СШ №36" | 4 | 28 | 18 |
8 | Арзуманян Алан | ДЮЦТТ "Юниор" | 4 | 25½ | 19 | |
9 | Вересов Михаил | МБОУ "СШ №28" | 4 | 24½ | 20 | |
10 | Дьяченко Матвей | МБОУ "СШ №28" | 4 | 23½ | 12 | |
11 | Бузган Денис | МБОУ "СШ №28" | 4 | 16½ | 17 | |
12 | Ефремов Никита | МБОУ "СШ №37" | 4 | 15½ | 12 | |
13 | Хаджимухаметов Айрат | МБОУ "Гимназия №1" | 3½ | 26½ | 18½ | |
14 | Мухотин Дмитрий | МБОУ "СШ №28" | 3½ | 24½ | 14½ | |
15 | Кузнецов Никита | МБОУ "СШ №6" | 3½ | 23½ | 15½ | |
16 3м(д) | Куготова Наталья | F | МБОУ "СШ №28" | 3 | 26 | 13 |
17 | Писаренко Виолетта | F | МБОУ "СШ №30" | 3 | 24 | 13 |
18 | Боргояков Данил | ДЮЦТТ "Юниор" | 3 | 21½ | 11 | |
19 | Криницин Матвей | МБОУ "СШ №36" | 2½ | 19 | 7 | |
20 | Клен Максим | МБОУ "СШ № 32" | 2½ | 18 | 8 | |
21 | Исламгулов Дмитрий | МБОУ "СШ №36" | 2 | 18½ | 9 | |
22 | Алипанахов Рустам | МБОУ "СШ №28" | 2 | 16½ | 7 | |
23 | Панкратов Алексей | МБОУ "СШ №33" | 1 | 20 | 2 | |
24 | Назаров Роман | МБОУ "СШ №6" | 0 | 14½ | 0 | |
25 | Нестерова Дарья | F | МБОУ "СШ №36" | 0 | 8 | 0 |
Учащиеся 2012 г.р и моложе
Среди мальчиков
1 место - Старовойтов Андрей (МБОУ "СШ №28")
2 место - Зимин Илья (МБОУ "СШ №6")
3 место - Каюмов Марсель (МБДОУ "Детский сад №14")
Среди девочек
1 место -Елесина Елизавета (детский сад №93)
2 место - Остафинская Милена (МБОУ "СШ №36")
3 место - Попова Мария (МБДОУ "Детский сад №93")
Итоговая таблица соревнований 2012 г.р и моложе
Место | Имя | Учебное учреждение | Очки | BH. | FIDE | |
1 1м(д) | Елесина Елизавета | F | МБДОУ "Детский сад №93" | 7 | 27½ | 28 |
2 1м(м) | Старовойтов Андрей | МБОУ "СШ №28" | 6 | 30½ | 24 | |
3 2м(д) | Остафинская Милена | F | МБОУ "СШ №36" | 5 | 29½ | 20 |
4 2м(м) | Зимин Илья | МБОУ "СШ №6" | 4 | 29 | 18 | |
5 3м(м) | Каюмов Марсель | МБДОУ "Детский сад №14 | 4 | 28½ | 19 | |
6 3м(д) | Попова Мария | F | МБДОУ "Детский сад №93" | 4 | 26 | 16 |
7 | Строна Владимир | МБОУ "СШ №43" | 4 | 22½ | 17 | |
8 | Строна Мария | F | МБОУ "СШ №43" | 4 | 19½ | 13 |
9 | Бикбова Камилла | F | МБОУ "СШ №36" | 3½ | 18½ | 14½ |
10 | Добаев Константин | МБДОУ "Детский сад №93" | 3 | 18½ | 11 | |
11 | Немцева Алиса | F | МБОУ "СШ №6" | 3 | 17½ | 11 |
12 | Добаев Марк | МБДОУ "Детский сад №93" | 2 | 19½ | 8 | |
13 | Тибеева Ксения | F | МБОУ "Лицей № 3" | 1½ | 23½ | 9½ |
14 | Шмидт Елисей | МБОУ "СШ №36" | 0 | 20 | 0 | |
15 | Грецкая Мария | F | МБДОУ "Детский сад №93" | 0 | 7½ | 0 |
Грамоты онлайн турнира "Закрытие сезона"