Личное первенство среди школьников образовательных учреждений муниципального образования город Норильск.
26 октября в Норильске на базе МБУ "СШ №6" состоялось первенство среди школьников 2005 года рождения и моложе. Всего приняло участие 64 учащихся.
Лучшими в личном зачёте стали
Среди мальчиков
1 место - Мажитов Вадим (МБОУ "СШ №38")
2 место - Вдовченко Владимир (МАОУ "Гимназия №48")
3 место - Сердюков Андрей (МБОУ "СШ №6")
Среди девочек
1 место - Токсанбаева Гаухара (МБОУ "СШ №38")
2 место - Якимович Виктория (МБОУ "СШ №30")
3 место - Писаренко Алина (МБОУ "СШ №30")
Итоговая таблица соревнований.
Место | Имя | Рейт. | Клуб | Очки | BH. | BH. | FIDE |
1 1д | Токсанбаева Гаухара | 1257 | МБОУ "СШ №38" | 6½ | 30½ | 33½ | 27 |
2 1м | Мажитов Вадим | 1352 | МБОУ "СШ №38" | 6½ | 29 | 32 | 27 |
3 2м | Вдовченко Владимир | 1267 | МАОУ "Гимназия №48" | 6 | 27½ | 31½ | 24 |
4 3м | Сердюков Андрей | 1336 | МБОУ "СШ №6" | 5 | 30½ | 32½ | 23 |
5 | Шамов Владислав | 1208 | МБОУ "СШ №38" | 5 | 30 | 32½ | 23 |
6 2д | Якимович Виктория | 1107 | МБОУ "СШ №30" | 5 | 29 | 31 | 23 |
7 | Ивашко Александр | 1124 | МАОУ "Гимназия №48" | 5 | 28½ | 31 | 19 |
8 | Воеводин Иван | 1135 | МБОУ "СШ №27" | 5 | 27 | 29½ | 20 |
9 3д | Писаренко Алина | 1244 | МБОУ "СШ №30" | 5 | 26 | 29 | 21 |
10 | Мельников Никита | 1212 | МБОУ "СШ №38" | 5 | 26 | 29 | 20 |
11 | Фролов Андрей | 1254 | МБОУ "СШ №38" | 5 | 25½ | 27½ | 20 |
12 | Джаманкулова Арина | 1001 | МБОУ "СШ №30" | 5 | 24 | 27 | 19 |
13 | Донов Илья | 1117 | МАОУ "Гимназия №48" | 4½ | 26 | 28 | 19 |
14 | Мищенко Иван | 1143 | Юниор | 4½ | 26 | 27½ | 19½ |
15 | Петроченко Маргарита | 1332 | МБОУ "Гимназия №1" | 4½ | 24½ | 27 | 17½ |
16 | Кутявин Михаил | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 4½ | 22½ | 25 | 16½ |
17 | Бетельгериева Милана | 1197 | МБОУ "СШ №6" | 4 | 28½ | 29½ | 20 |
18 | Отдельная Полина | 1203 | МБОУ "СШ №30" | 4 | 27½ | 29½ | 19 |
19 | Русанов Александр | 1256 | МБОУ "СШ №14" | 4 | 27 | 30 | 17½ |
20 | Григорьева Екатерина | 1046 | МБОУ "СШ №36" | 4 | 27 | 30 | 17 |
21 | Байрамов Байрам | 1028 | МБОУ "СШ №14" | 4 | 25 | 27½ | 15 |
22 | Букванов Артём | 1148 | МБОУ "СШ №36" | 4 | 25 | 27 | 18 |
23 | Сотников Богдан | 1020 | МБОУ "СШ №33" | 4 | 24 | 27 | 17 |
24 | Иванов Богдан | 1050 | МБОУ "СШ №6" | 4 | 24 | 27 | 14 |
25 | Мыльников Иван | 1424 | МБОУ "СШ №27" | 4 | 24 | 26 | 17 |
26 | Безчаснюк Полина | 1241 | МБОУ "СШ №36" | 4 | 23½ | 25½ | 17 |
27 | Науменко Вадим | 1148 | МБОУ "Гимназия №1" | 4 | 23 | 25 | 17 |
28 | Ким Дмитрий | 1103 | МБОУ "СШ №42" | 4 | 21 | 22 | 16 |
29 | Кузнецов Никита | 1112 | МБОУ "СШ №6" | 3½ | 25½ | 28½ | 14½ |
30 | Мазурец Марк | 1198 | МБОУ "СШ №6" | 3½ | 21½ | 22½ | 12½ |
31 | Лихачёв Дмитрий | 1073 | МБОУ "СШ №43" | 3½ | 21 | 22½ | 11 |
32 | Мамедова Мансура | 1000 | МБОУ "СШ №6" | 3½ | 20 | 22 | 11 |
33 | Тарабик Даниил | 1000 | МБОУ "СШ №13" | 3 | 25 | 26 | 14 |
34 | Рогов Ярослав | 1079 | МАОУ "Гимназия №4" | 3 | 24½ | 26½ | 12 |
35 | Фаттаева Ламия | 1121 | МБОУ "СШ №17" | 3 | 22½ | 24½ | 15 |
36 | Нестерова Дарья | 1112 | МБОУ "СШ №36" | 3 | 22½ | 24½ | 13 |
37 | Осипов Илья | 1000 | МБОУ "СШ №38" | 3 | 22 | 24 | 12 |
38 | Джороев Даниел | 1089 | МБОУ "СШ №6" | 3 | 21½ | 23½ | 11 |
39 | Ильиных Максим | 1000 | МАОУ "Гимназия №48" | 3 | 21 | 23 | 11 |
40 | Арзуманян Алан | 1094 | Юниор | 3 | 21 | 22½ | 13 |
41 | Ефремов Никита | 1000 | МБОУ "СШ №37" | 3 | 19½ | 20½ | 9 |
42 | Савицкий Дмитрий | 1000 | МБОУ "СШ №14" | 3 | 15½ | 16 | 7 |
43 | Мазурец Альбина | 1000 | МБОУ "СШ №6" | 3 | 14½ | 15 | 8 |
44 | Гердт Герман | 1090 | МБОУ "Гимназия №11" | 2½ | 22½ | 23 | 12½ |
45 | Елизаров Александр | 1000 | МБОУ "СШ №21" | 2½ | 18 | 19 | 8½ |
46 | Климкин Ярослав | 1000 | МБОУ "Лицей №3" | 2½ | 17½ | 18 | 7 |
47 | Кокорин Олег | 1000 | МБОУ "СШ №45" | 2½ | 16½ | 17½ | 8½ |
48 | Антошкин Владислав | 1036 | МБОУ "Лицей №3" | 2 | 21 | 23 | 10 |
49 | Пантюхин Максим | 1074 | МБОУ "СШ №42" | 2 | 21 | 23 | 9 |
50 | Максимова Мария | 1092 | МБОУ "СШ №21" | 2 | 20½ | 23 | 12 |
51 | Кублик Герман | 1003 | МБОУ "СШ №32" | 2 | 20½ | 21½ | 9 |
52 | Сергеева Дарья | 1022 | МБОУ "СШ №32" | 2 | 20 | 20½ | 10 |
53 | Саршиев Ильшат | 1000 | МБОУ "СШ №17" | 2 | 19 | 21 | 11 |
54 | Сынбулатов Динар | 1000 | МБОУ "СШ №37" | 2 | 16½ | 17½ | 8 |
55 | Корсунова Кристина | 1000 | МБОУ "СШ №13" | 2 | 16½ | 17 | 3 |
56 | Фаттаев Миргасан | 1041 | МБОУ "СШ №17" | 1½ | 21½ | 24 | 7½ |
57 | Ляшенко Стефан | 1174 | МАОУ "Гимназия №4" | 1 | 20½ | 22½ | 7 |
58 | Звягин Денис | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 1 | 18 | 18½ | 3 |
59 | Грицюк Николай | 1000 | МБОУ "СШ №21" | 1 | 17½ | 19½ | 6 |
60 | Старовойтова Юлия | 1000 | МБОУ "СШ №45" | 1 | 17 | 18½ | 4 |
61 | Максимов Максим | 1000 | МАОУ "Гимназия №4" | 1 | 14 | 15 | 5 |
62 | Орехво Руслан | 1000 | МБОУ "СШ №39" | ½ | 14½ | 15½ | 2 |
63 | Дмитренко Сергей | 1005 | МБОУ "Гимназия №7" | 0 | 17½ | 18½ | 0 |
64 | Леонов Данил | 1000 | МБОУ "Гимназия №7" | 0 | 17 | 18 | 0 |
Итоговая таблица на Chess-Results.com