Личное первенство среди младших школьников образовательных учреждений муниципального образования город Норильск.
19 октября в Норильске на базе МБУ "СШ №6" состоялось первенство среди младших школьников 2009 года рождения и моложе. Всего приняло участие 76 участников.
Лучшими в личном зачёте стали
Среди мальчиков
1 место - Мыльников Иван (МБОУ "СШ №27")
2 место - Сердюков Андрей (МБОУ "СШ №6")
3 место - Русанов Александр (МБОУ "СШ №14")
Среди девочек
1 место - Писаренко Алина (МБОУ "СШ №30")
2 место - Безчаснюк Полина (МБОУ "СШ №36")
3 место - Лукманова Эвелина (МБОУ "СШ №29")
Итоговая таблица соревнований.
Место | Имя | Рейт. | Клуб | Очки | BH. | BH. | FIDE |
1 1м | Мыльников Иван | 1389 | МБОУ "СШ №27" | 5½ | 22 | 23 | 20½ |
2 2м | Сердюков Андрей | 1395 | МБОУ "СШ №6" | 5 | 23 | 26 | 19 |
3 3м | Русанов Александр | 1135 | МБОУ "СШ №14" | 5 | 22 | 24½ | 18 |
4 | Григорьев Михаил | 1214 | МБОУ "СШ №38" | 5 | 21 | 24 | 19 |
5 | Мазурец Марк | 1100 | МБОУ "СШ №6" | 5 | 20 | 23 | 18 |
6 1д | Писаренко Алина | 1130 | МБОУ "СШ №30" | 5 | 20 | 22½ | 17 |
7 | Мамоев Алексей | 1209 | МБОУ "СШ №38" | 5 | 19½ | 21½ | 18 |
8 | Мищенко Иван | 1000 | Юниор | 4½ | 19½ | 22 | 15½ |
9 2д | Безчаснюк Полина | 1228 | МБОУ "СШ №36" | 4 | 21½ | 22½ | 16 |
10 | Науменко Вадим | 1000 | МБОУ "Гимназия №1" | 4 | 20½ | 23½ | 17 |
11 | Гнутов Владислав | 1161 | МБОУ "СШ №43" | 4 | 19½ | 22½ | 16 |
12 | Добрынин Дмитрий | 1079 | МБОУ "СШ №6" | 4 | 19½ | 21½ | 14 |
13 | Кузнецов Никита | 1061 | МБОУ "СШ №6" | 4 | 19 | 21 | 15 |
14 | Агазаде Туран | 1000 | МБОУ "СШ №14" | 4 | 18½ | 21 | 14 |
15 | Панкратов Алексей | 1111 | МБОУ "СШ №33" | 4 | 18½ | 20½ | 15 |
16 | Арзуманян Алан | 1000 | Юниор | 4 | 18½ | 20½ | 14 |
17 | Шайхутдинов Руслан | 1044 | МБОУ "СШ №29" | 4 | 18 | 20 | 14 |
18 3д | Лукманова Эвелина | 1000 | МБОУ "СШ №29" | 4 | 17 | 18 | 11 |
19 | Суйналиева Суннита | 1034 | МБОУ "СШ №43" | 4 | 16½ | 18 | 13 |
20 | Ким Александра | 1000 | МБОУ "СШ №30" | 4 | 15½ | 17 | 12 |
21 | Максимова Мария | 1000 | МБОУ "СШ №21" | 4 | 12½ | 13 | 10 |
22 | Зверев Илья | 1205 | МБОУ "СШ №43" | 3½ | 19 | 20½ | 14½ |
23 | Нестерова Дарья | 1156 | МБОУ "СШ №36" | 3½ | 17½ | 20 | 10½ |
24 | Хасанов Ринат | 1000 | МБОУ "Гимназия №7" | 3½ | 16½ | 17½ | 13½ |
25 | Рогов Ярослав | 1044 | МАОУ "Гимназия №4" | 3½ | 16 | 18 | 12 |
26 | Мельников Кирилл | 1132 | МБОУ "СШ №36" | 3 | 19 | 21½ | 13 |
27 | Гарусев Артём | 1000 | МБОУ "СШ №40" | 3 | 19 | 21½ | 10 |
28 | Матвеев Николай | 1000 | МАОУ "Гимназия №4" | 3 | 18½ | 20½ | 12 |
29 | Соловьев Андрей | 1110 | МБОУ "СШ №6" | 3 | 18 | 20 | 12 |
30 | Колосов Егор | 1000 | МБОУ "СШ №42" | 3 | 18 | 20 | 11 |
31 | Григорьева Екатерина | 1067 | МБОУ "СШ №36" | 3 | 17½ | 19½ | 12 |
32 | Исаев Максим | 1007 | МАОУ "Гимназия №48" | 3 | 17½ | 19½ | 11 |
33 | Мглосек Андрей | 1000 | МБОУ "Лицей №3" | 3 | 17 | 18½ | 11 |
34 | Кологривко Роман | 1000 | МБОУ "СШ №30" | 3 | 16½ | 18½ | 11 |
35 | Ратников Егор | 1000 | МБОУ "Гимназия №11" | 3 | 16½ | 17½ | 9 |
36 | Ганбаров Адиль | 1019 | МБОУ "СШ №37" | 3 | 16 | 18 | 12 |
37 | Сергеева Дарья | 1000 | МБОУ "СШ №32" | 3 | 16 | 18 | 10 |
38 | Чернышов Никита | 1000 | МБОУ "Гимназия №1" | 3 | 16 | 17 | 9 |
39 | Тактаров Заур | 1000 | МБОУ "СШ №3" | 3 | 14½ | 15 | 10 |
40 | Лобанова Варвара | 1000 | МБОУ "СШ №9" | 3 | 14 | 15½ | 9 |
41 | Нарбаев Муса | 1000 | МБОУ "СШ №21" | 3 | 13½ | 14½ | 8 |
42 | Корсунова Кристина | 1000 | МБОУ "СШ №13" | 2½ | 18½ | 19½ | 9½ |
43 | Салманов Амир | 1000 | МБОУ "СШ №13" | 2½ | 17 | 18 | 8½ |
44 | Семёнова Вероника | 1000 | МБОУ "Гимназия №5" | 2½ | 15½ | 16½ | 10 |
45 | Ефремов Иван | 1000 | МАОУ "Гимназия №4" | 2½ | 14 | 16 | 7½ |
46 | Щербаков Кирилл | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 2½ | 11½ | 12½ | 5½ |
47 | Юнусова Малика | 1000 | МБОУ "СШ №37" | 2 | 18 | 20 | 8 |
48 | Гильдеев Константин | 1031 | МАОУ "Гимназия №48" | 2 | 17 | 19 | 9 |
49 | Куимов Тимур | 1000 | МБОУ "СШ №45" | 2 | 15½ | 17½ | 9 |
50 | Кириогло Максим | 1000 | МБОУ "Лицей №3" | 2 | 15½ | 16½ | 6 |
51 | Прокопович Павел | 1000 | МБОУ "Гимназия №11" | 2 | 15½ | 16½ | 5 |
52 | Масеевский Даниил | 1000 | МБОУ "СШ №23" | 2 | 15 | 17 | 5 |
53 | Гембарук Алексей | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 2 | 14½ | 15½ | 6 |
54 | Панченко Софья | 1000 | МАОУ "Гимназия №4" | 2 | 14 | 15 | 5 |
55 | Моисеев Максим | 1010 | МБОУ "СШ №42" | 2 | 14 | 14½ | 7½ |
56 | Хаджимухаметов Айрат | 1000 | МБОУ "Гимназия №1" | 2 | 13½ | 14½ | 7 |
57 | Солонина Кирилл | 1000 | МБОУ "СШ №20" | 2 | 12½ | 14½ | 7 |
58 | Прудзик Ангелина | 1060 | МБОУ "СШ №6" | 2 | 12½ | 13½ | 6 |
59 | Сафонова Ольга | 1000 | МБОУ "СШ №37" | 2 | 12 | 13 | 3 |
60 | Лискин Александр | 1003 | МБОУ "СШ №1" | 1½ | 17 | 18 | 8½ |
61 | Клен Максим | 1000 | МБОУ "СШ №32" | 1½ | 14½ | 16 | 3½ |
62 | Лискина Ксения | 1000 | МБОУ "СШ №1" | 1 | 16½ | 18½ | 5 |
63 | Лёгкая Виктория | 1000 | МБОУ "СШ №36" | 1 | 16 | 18 | 5 |
64 | Иванов Алексей | 1000 | МБОУ "СШ №23" | 1 | 14½ | 16½ | 4 |
65 | Дядищев Никита | 1004 | МБОУ "СШ №42" | 1 | 14 | 15½ | 4 |
66 | Целябин Никита | 1000 | МБОУ "СШ №41" | 1 | 13½ | 14½ | 4 |
67 | Гребенко Марина | 1000 | МБОУ "СШ №41" | 1 | 13½ | 14 | 2 |
68 | Шимарыгин Владислав | 1000 | МБОУ "СШ №21" | 1 | 13 | 13½ | 1 |
69 | Войтова Мария | 1000 | МБОУ "СШ №1" | 1 | 12½ | 13 | 4½ |
70 | Фролов Артём | 1000 | МБОУ "СШ №30" | ½ | 13½ | 14½ | 2½ |
71 | Беликова Ева | 1000 | МБОУ "СШ №45" | 0 | 13½ | 14½ | 0 |
72 | Семенец Любовь | 1000 | МБОУ "СШ №23" | 0 | 12½ | 13½ | 0 |
73 | Какорин Олег | 1000 | МБОУ "СШ №45" | 0 | 12½ | 13½ | 0 |
74 | Газретов Рамиль | 1000 | МБОУ "СШ №8" | 0 | 12½ | 13½ | 0 |
75 | Гусейнов Мурад | 1000 | МБОУ "СШ №8" | 0 | 12½ | 13½ | 0 |
76 | Дорохин Артём | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 0 | 10 | 11 | 0 |
Итоговая таблица на Chess-Results.com