Гандикап-турнир.
28 сентября в Норильске на базе МБОУ "СОШ №6" состоялся гандикап - турнир посвященный открытию шахматного сезона 2019-2020. Учащиеся с более большим рейтингом давали фору по времени тем у кого рейтинг ниже. Всего приняло участие 98 участников.
Лучшими в личном зачёте стали
Среди юношей
1 место - Шамов Владислав (МБОУ "СОШ №38)
2 место - Дегтяренко Александр (МБОУ "СОШ №43)
3 место - Вертилецкий Денис (МБОУ "СОШ №38)
Среди девушек
1 место - Аяганова Жансая (МБОУ "СОШ №30")
2 место - Якимович Виктория (МБОУ "СОШ №30")
3 место - Токсанбаева Гаухара (МБОУ "СОШ №38")
Итоговая таблица соревнований.
Место | Имя | Рейт. | Клуб | Очки | BH. | BH. | FIDE |
1 | Шамов Владислав | 1359 | МБОУ "СШ №38" | 6 | 21½ | 24 | 21 |
2 | Дегтяренко Александр | 1333 | МБОУ "СШ №43" | 5½ | 22 | 24 | 20 |
3 | Вертилецкий Денис | 1594 | МБОУ "СШ №38" | 5½ | 21½ | 24 | 20 |
4 | Аяганова Жансая | 1239 | МБОУ "СШ №30" | 5 | 20½ | 21 | 18 |
5 | Якимович Виктория | 1212 | МБОУ "СШ №30" | 5 | 19½ | 21½ | 18 |
6 | Аскаров Радик | 1330 | МБОУ "СШ №42" | 5 | 19 | 21½ | 16 |
7 | Донов Илья | 1319 | МАОУ "Гимназия №48" | 5 | 17½ | 19½ | 18 |
8 | Мажитов Вадим | 1389 | МБОУ "СШ №38" | 4½ | 23 | 25½ | 19 |
9 | Белосков Алексей | 1482 | МБОУ "СШ №30" | 4½ | 22½ | 25½ | 19 |
10 | Токсанбаева Гаухара | 1405 | МБОУ "СШ №38" | 4½ | 21½ | 24½ | 17½ |
11 | Вдовченко Владимир | 1222 | МАОУ "Гимназия №48" | 4½ | 20 | 22 | 18½ |
12 | Мамоев Алексей | 1209 | МБОУ "СШ №38" | 4½ | 19 | 21½ | 16 |
13 | Джороев Даниел | 1000 | МБОУ "СШ №6" | 4 | 22½ | 25½ | 16 |
14 | Сердюков Андрей | 1395 | МБОУ "СШ №6" | 4 | 21½ | 23 | 17 |
15 | Петроченко Маргарита | 1332 | МБОУ "Гимназия №1" | 4 | 21 | 23 | 15 |
16 | Фролов Андрей | 1224 | МБОУ "СШ №38" | 4 | 20½ | 21½ | 16 |
17 | Игнатьева Полина | 1152 | МБОУ "СШ №1" | 4 | 19½ | 21 | 16 |
18 | Ляшенко Стефан | 1000 | МАОУ "Гимназия №4" | 4 | 18½ | 21½ | 14 |
19 | Захаров Илья | 1000 | МБОУ "Лицей №3" | 4 | 18½ | 21 | 13 |
20 | Воеводин Иван | 1243 | МБОУ "СШ №27" | 4 | 18½ | 20½ | 16 |
21 | Сотников Богдан | 1054 | МБОУ "СШ №33" | 4 | 18½ | 20½ | 13 |
22 | Лихачёв Дмитрий | 1083 | МБОУ "СШ №43" | 4 | 18½ | 19½ | 14 |
23 | Гусейнова Гульнара | 1414 | МБОУ "СШ №43" | 4 | 18 | 20½ | 15 |
24 | Хакимов Салават | 1196 | МАОУ "Гимназия №48" | 4 | 17½ | 20 | 13 |
25 | Иванов Богдан | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 4 | 17½ | 19½ | 14 |
26 | Соловьев Андрей | 1110 | МБОУ "СШ №6" | 4 | 17½ | 19½ | 13 |
27 | Рогов Ярослав | 1044 | МАОУ "Гимназия №4" | 4 | 17 | 19 | 12 |
28 | Писаренко Алина | 1130 | МБОУ "СШ №30" | 4 | 17 | 18 | 13 |
29 | Науменко Вадим | 1000 | МБОУ "Гимназия №1" | 4 | 16½ | 18½ | 12 |
30 | Гнутов Владислав | 1161 | МБОУ "СШ №43" | 4 | 16 | 18 | 13 |
31 | Мельников Кирилл | 1132 | МБОУ "СШ №36" | 4 | 16 | 17 | 14 |
32 | Ивашко Александр | 1042 | МАОУ "Гимназия №48" | 3½ | 18 | 19 | 13½ |
33 | Мельников Никита | 1329 | МБОУ "СШ №38" | 3½ | 17½ | 18½ | 14 |
34 | Мельников Артём | 1019 | МБОУ "СШ №36" | 3½ | 17½ | 18½ | 11½ |
35 | Григорьев Михаил | 1214 | МБОУ "СШ №38" | 3 | 20½ | 22½ | 14 |
36 | Джаманкулова Арина | 1000 | МБОУ "СШ №30" | 3 | 19½ | 20½ | 14 |
37 | Григорьева Екатерина | 1067 | МБОУ "СШ №36" | 3 | 18 | 20 | 14 |
38 | Мищенко Иван | 1000 | Дудинка | 3 | 18 | 20 | 10 |
39 | Русанов Александр | 1135 | МБОУ "СШ №14" | 3 | 18 | 19½ | 14 |
40 | Лискин Иван | 1070 | МБОУ "СШ №1" | 3 | 18 | 19½ | 13 |
41 | Вересов Михаил | 1000 | МБОУ "СШ №28" | 3 | 17½ | 19½ | 9 |
42 | Иванов Богдан | 1121 | МБОУ "СШ №6" | 3 | 17½ | 19 | 11 |
43 | Пермякова Ева | 1000 | МБОУ "СШ №33" | 3 | 17 | 19 | 12 |
44 | Зенков Максим | 1000 | МБОУ "СШ №3" | 3 | 17 | 19 | 11 |
45 | Недоверов Радмир | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 3 | 17 | 18½ | 11 |
46 | Фаттаев Миргасан | 1041 | МБОУ "СШ №17" | 3 | 16½ | 18½ | 11 |
47 | Леонов Данил | 1000 | МБОУ "Гимназия №7" | 3 | 16 | 18 | 10 |
48 | Добрынин Дмитрий | 1079 | МБОУ "СШ №6" | 3 | 15 | 16½ | 10 |
49 | Тарабик Данил | 1000 | МБОУ "СШ №13" | 3 | 15 | 16½ | 9 |
50 | Осипов Илья | 1000 | МБОУ "СШ №38" | 3 | 15 | 16 | 9 |
51 | Кузнецов Никита | 1061 | МБОУ "СШ №6" | 3 | 14½ | 16½ | 9 |
52 | Антошкин Владислав | 1036 | МБОУ "Лицей №3" | 3 | 14½ | 16½ | 8 |
53 | Безчаснюк Полина | 1228 | МБОУ "СШ №36" | 3 | 14 | 15 | 11 |
54 | Старовойтов Алексей | 1000 | МБОУ "СШ №28" | 3 | 14 | 15 | 10 |
55 | Скориченко Егор | 1000 | МБОУ "СШ №31" | 2½ | 17 | 18½ | 7 |
56 | Максимов Максим | 1000 | МАОУ "Гимназия №4" | 2½ | 16 | 17½ | 8½ |
57 | Рябиченко Степан | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 2½ | 13½ | 14½ | 8 |
58 | Сандулов Тимур | 1010 | МАОУ "Гимназия №48" | 2 | 17½ | 20 | 10 |
59 | Лискин Александр | 1003 | МБОУ "СШ №1" | 2 | 17½ | 19 | 8 |
60 | Фаткуллин Марк | 1000 | МБОУ "СШ №41" | 2 | 17½ | 18½ | 7 |
Воронченко Дмитрий | 1000 | МБОУ "Гимназия №11" | 2 | 17½ | 18½ | 7 | |
62 | Закирьянов Ильнур | 1030 | МБОУ "Гимназия №11" | 2 | 17 | 18½ | 10 |
63 | Камалитдинов Денис | 1000 | МБОУ "СШ №37" | 2 | 16 | 17½ | 7 |
64 | Исмаилов Эльвин | 1000 | МБОУ "СШ №14" | 2 | 16 | 17 | 8 |
Павленко Роман | 1000 | МБОУ "СШ №31" | 2 | 16 | 17 | 8 | |
66 | Фаттаева Ламия | 1121 | МБОУ "СШ №17" | 2 | 15½ | 17½ | 8 |
67 | Куприн Владислав | 1000 | МБОУ "СШ №39" | 2 | 15½ | 16 | 7 |
68 | Нестерова Дарья | 1156 | МБОУ "СШ №36" | 2 | 15 | 17 | 7 |
69 | Панчоян Рауль | 1000 | МБОУ "СШ №41" | 2 | 15 | 16½ | 6 |
70 | Аскеров Рабил | 1000 | МБОУ "СШ №23" | 2 | 15 | 16½ | 5 |
71 | Скирчук Виктория | 1000 | МБОУ "СШ №28" | 2 | 14½ | 16 | 9 |
72 | Фаткуллин Елисей | 1030 | МБОУ "СШ №41" | 2 | 14½ | 15½ | 8 |
73 | Юнусова Малика | 1000 | МБОУ "СШ №37" | 2 | 13½ | 14½ | 7 |
74 | Токтаров Заур | 1000 | МБОУ "СШ №3" | 2 | 13 | 14 | 7 |
75 | Маслов Никита | 1000 | МАОУ "Гимназия №4" | 2 | 12 | 12½ | 4 |
76 | Салманов Амир | 1000 | МБОУ "СШ №13" | 2 | 10 | 11 | 3 |
77 | Бородин Илья | 1000 | МБОУ "СШ №41" | 1½ | 17½ | 18½ | 6½ |
78 | Корсунова Кристина | 1000 | МБОУ "СШ №13" | 1½ | 15 | 16½ | 6½ |
79 | Дудина Камилла | 1000 | МБОУ "Лицей №3" | 1½ | 12½ | 14 | 5 |
80 | Надейкин Владислав | 1000 | МБОУ "СШ №23" | 1½ | 12 | 13½ | 6 |
81 | Саттаров Марк | 1000 | МБОУ "СШ №23" | 1½ | 11 | 12 | 4½ |
82 | Шерстобитов Ярослав | 1000 | МБОУ "СШ №8" | 1 | 15½ | 17½ | 6 |
83 | Даниленко Феликс | 1000 | МБОУ "СШ №40" | 1 | 15½ | 17½ | 5 |
84 | Волков Илья | 1000 | МБОУ "Гимназия №7" | 1 | 15 | 17 | 6 |
85 | Романчук Никита | 1000 | МБОУ "Гимназия №7" | 1 | 15 | 15½ | 5 |
86 | Зубко Михаил | 1000 | МБОУ "СШ №23" | 1 | 14 | 15½ | 4 |
87 | Лискина Ксения | 1000 | МБОУ "СШ №1" | 1 | 13½ | 15 | 5 |
88 | Грицюк Николай | 1000 | МБОУ "СШ №21" | 1 | 13½ | 14½ | 3 |
89 | Голубинцева Дана | 1000 | МБОУ "СШ №29" | 1 | 13½ | 14 | 1 |
90 | Елизаров Александр | 1000 | МБОУ "СШ №21" | 1 | 13 | 14 | 3 |
91 | Стрекаловская Александра | 1000 | МБОУ "СШ №28" | 1 | 12 | 13 | 3 |
92 | Глухов Виктор | 1000 | МБОУ "СШ №13" | ½ | 13 | 14 | 1 |
93 | Онтужева Дарья | 1000 | МБОУ "СШ №40" | ½ | 12½ | 13 | 1 |
94 | Джаббаров Неймаддин | 1000 | МБОУ "СШ №17" | 0 | 12½ | 13½ | 0 |
95 | Барсуков Вячеслав | 1000 | МБОУ "СШ №8" | 0 | 12 | 13 | 0 |
96 | Саршиев Ильшат | 1000 | МБОУ "СШ №17" | 0 | 11½ | 12½ | 0 |
Заварзин Александр | 1000 | МБОУ "СШ №40" | 0 | 11½ | 12½ | 0 | |
98 | Багаев Георгий | 1000 | МБОУ "СШ №20" | 0 | 11 | 12 | 0 |
Итоговая таблица на Chess-Results.com