1 октября. Турнир-гандикап по шахматам «Открытие шахматного сезона» среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск
Итоговая таблица
Место | Имя | Рейт. | Клуб | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | FIDE | |
1 | Ивашко Александр | 1563 | Г48 | 2007 | 6 | 16 | 22 | 21 | |
2 | Шамов Владислав | 1286 | 38 | 2007 | 5 | 15½ | 22½ | 19 | |
3 | Мищенко Иван | 1288 | Г1 Дудинка | 2009 | 5 | 15 | 24 | 18 | |
4 | Мельников Никита | 1248 | 38 | 2008 | 5 | 13½ | 22 | 17 | |
5 | Мыльников Иван | 1412 | 27 | 2009 | 4½ | 13½ | 19½ | 14½ | |
6 | Гердт Герман | 1071 | Г11 | 2008 | 4 | 17½ | 24½ | 18 | |
7 | Безчаснюк Полина | F | 1321 | 36 | 2011 | 4 | 17 | 25 | 17 |
8 | Сердюков Андрей | 1299 | 6 | 2009 | 4 | 16 | 23½ | 17 | |
9 | Фролова Юлия Романовна | F | 1074 | 38 | 2011 | 4 | 15 | 22 | 15 |
10 | Старовойтов Алексей | 1000 | 28 | 2009 | 4 | 14½ | 21½ | 15 | |
11 | Писаренко Алина | F | 1311 | 30 | 2009 | 4 | 14 | 22½ | 15 |
12 | Нестерова Дарья | F | 1176 | 36 | 2011 | 4 | 14 | 20½ | 15 |
13 | Горяев Василий Михайлович | 1177 | 27 | 2011 | 4 | 13½ | 20 | 14 | |
14 | Бикбова Камилла | F | 1221 | 42 | 2012 | 4 | 13 | 20 | 15 |
15 | Хаджимухаметов Айрат | 1000 | Г1 | 2010 | 4 | 11 | 17 | 14 | |
16 | Строна Владимир | 1212 | 43 | 2012 | 4 | 11 | 16 | 15 | |
17 | Хайдаров Аскар | 1000 | 42 | 2012 | 4 | 11 | 16 | 13 | |
18 | Остафинская Милена | F | 1000 | 36 | 2012 | 3½ | 13½ | 20½ | 12½ |
19 | Кузнецов Артем | 1053 | Г48 | 2013 | 3½ | 12½ | 18½ | 12½ | |
20 | Строна Мария | F | 1093 | 43 | 2012 | 3 | 13½ | 21½ | 12 |
21 | Панкратов Алексей | 1169 | 33 | 2011 | 3 | 13½ | 19½ | 10 | |
Вижнин Кирилл | 1000 | 42 | 2012 | 3 | 13½ | 19½ | 10 | ||
23 | Бекшаев Максим | 1000 | 27 | 2009 | 3 | 13 | 19 | 11 | |
24 | Бузган Денис | 1000 | 28 | 2011 | 3 | 12 | 18 | 10 | |
25 | Гульмутдинов Марсель | 1000 | Г1 | 2008 | 3 | 11½ | 17½ | 10 | |
26 | Бижанов Ильдар | 1000 | Г48 | 2013 | 3 | 11 | 18 | 11 | |
27 | Гримов Марк | 1000 | Г48 | 2011 | 3 | 11 | 17 | 9 | |
28 | Баратов Зияфат | 1000 | 3 | 2007 | 3 | 10 | 16 | 9 | |
29 | Жуланов Дмитрий | 1000 | Г1 | 2011 | 3 | 10 | 15 | 9 | |
30 | Захаров Илья | 1078 | Л3 | 2005 | 2½ | 13 | 19½ | 11½ | |
31 | Елоева Лана | F | 1000 | 36 | 2014 | 2½ | 11 | 17 | 8½ |
32 | Мусин Даниил | 1000 | Г1 | 2010 | 2½ | 10½ | 15½ | 6½ | |
33 | Ганбаров Адиль | 1000 | 37 | 2011 | 2½ | 10 | 16 | 7½ | |
34 | Алексеев Станислав | 1000 | 3 | 2007 | 2½ | 9½ | 15½ | 9½ | |
35 | Галиев Искандер | 1000 | 36 | 2011 | 2½ | 8 | 13 | 7 | |
36 | Алимгереева Камилла | F | 1000 | 27 | 2009 | 2 | 14½ | 20 | 9 |
37 | Сковородин Никита | 1000 | Г7 | 2013 | 2 | 11½ | 17½ | 9 | |
38 | Смирнова Анита | F | 1000 | Г48 | 2012 | 2 | 11 | 16½ | 8 |
39 | Садвокасов Аман | 1000 | 6 | 2012 | 2 | 11 | 15½ | 7 | |
40 | Садаев Артём | 1000 | 39 | 2012 | 2 | 10½ | 15½ | 4 | |
41 | Зенков Максим | 1004 | 3 | 2006 | 2 | 9½ | 16 | 6 | |
42 | Юнусова Малика | F | 1000 | 37 | 2010 | 2 | 9½ | 13½ | 4½ |
43 | Поляничко Александр | 1000 | 6 | 2012 | 2 | 6½ | 10½ | 4 | |
44 | Ползик Олег | 1000 | 20 | 2006 | 2 | 6 | 10 | 3 | |
45 | Кыдыралиева Каухар | F | 1000 | 37 | 2011 | 1½ | 9 | 14 | 5½ |
46 | Бугай Тимофей | 1000 | 6 | 2011 | 1 | 11 | 19 | 5 | |
47 | Батулу Артём | 1000 | 39 | 2012 | 1 | 11 | 16½ | 4 | |
48 | Тупицына Екатерина | F | 1000 | 20 | 2005 | 1 | 11 | 16 | 2 |
49 | Садаева Виктория | F | 1000 | 39 | 2013 | 1 | 10 | 15 | 4 |
50 | Кузьменко Анфиса | F | 1000 | 20 | 2005 | 1 | 9½ | 14½ | 1 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Ивашко Александр МАОУ "Гимназия №48"
2 место - Шамов Владислав МБОУ "СШ №38"
3 место - Мищенко Иван ТМК ОУ "Дудинская гимназия"
Среди девушек
1 место - Безчаснюк Полина МБОУ "СШ №36"
2 место -Фролова Юлия МБОУ "СШ №38"
3 место - Писаренко Алина МБОУ "СШ №30"