Соревнования "Новогодний серпантин".
28 декабря на базе Центра внешкольной работы прошел Новогодние шахматные турниры среди учащихся т\о "Северная Каисса".
Среди учащихся с рейтингом до 1100 играло 13 учащихся, которые разыгрывали 3 места для участия в "Рожественском турнире".
Среди старших ребят прошла традиционная "Новогодняя горка"
Победители и призеры были награждены, грамотами и сувенирами.
Итоговая таблица
Место | Фамилия, Имя | Очки | С-Бхгц. | Бхгц. | Прогресс. |
1 | Русаков, Вячеслав | 5 | 8.5 | 13.5 | 15.0 |
2 | Скрипоченко, Мария | 4 | 8.0 | 15.0 | 13.0 |
3 | Рзаев, Ализамин | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 9.0 |
4 | Черданцев, Александр | 3 | 7.5 | 14.0 | 11.0 |
5 | Тютюков, Артем | 3 | 5.5 | 11.0 | 6.0 |
6 | Немченко, Арина | 2.5 | 9.5 | 16.5 | 10.0 |
7 | Круглякова, Станислава | 2.5 | 8.0 | 13.5 | 7.5 |
8 | Ахмедов, Азрет-Али | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 8.5 |
9 | Салиев, Салим | 2 | 9.0 | 16.0 | 3.0 |
10 | Абдрахманов, Ильдар | 2 | 8.5 | 13.5 | 7.0 |
11 | Засеев, Александр | 2 | 7.0 | 10.5 | 7.0 |
12 | Рахимбердиев, Азрет-Али | 2 | 7.0 | 10.5 | 5.0 |
13 | Иванов, Александр | 1 | 7.0 | 11.5 | 3.0 |
Лучшими в зачёте среди учащихся стали:
1 место - Русаков Вячеслав
2 место - Скрипоченко Мария
3 место - Рзаев Ализамин
Новогодняя горка
Место | Фамилия, Имя | рейт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | всего |
1 | Бикбова Камилла | 1110 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 138 |
2 | Ваш Михаил | 1194 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 132 |
3 | Горяев Василий | 1207 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 112 |
4 | Шамов Владислав | 1522 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 |
5 | Остафинская Милена | 1000 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 98 |
6 | Строна Владимир | 1110 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 96 |
7 | Акбердиев Имран | 1358 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 94 |
8 | Строна Мария | 1000 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 88 |
9 | Писаренко Алина | 1417 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 84 |
10 | Качур Светлана | 1000 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 66 |
11 | Байгутлина Камила | 1000 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 64 |
12 | Чибирев Даниил | 1150 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 62 |
13 | Мельников Никита | 1600 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 60 |
14 | Акбердиев Ибрахим | 1228 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 40 |
Лучшими в зачёте среди учащихся стали:
1 место - Бикбова Камилла
2 место - Ваш Михаил
3 место - Горяев Василий