XXXII Рождественский турнир
5 января 2025 прошел традиционный XXXII Рождественский турнир. среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск, Талнах. В каждой команде участвовали 14 лучших учащихся по итогам 2024 года. Итоги подводились в командном зачёте, а также были награждены грамотами лучшие игроки в каждой команде. Все участники Рождественского турнира традиционно получили сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Итоговая таблица. 1 состав
1. Талнах 41½ Очков | |||||||||||
Доска | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
1 | Шамов Владислав | 1545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
2 | Ваш Михаил | 1492 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2 |
3 | Акбердиев Имран | 1435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
4 | Писаренко Алина | 1321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
5 | Бикбова Камилла | 1290 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 4 |
6 | Акбердиев Ибрахим | 1275 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½ | 4 |
7 | Строна Владимир | 1208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2. Норильск 7½ Очков | |||||||||||
Доска | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
1 | Хосизаде Сияб | 1416 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Овчинников Григорий | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
3 | Русанов Александр | 1263 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 3 |
4 | Жуланов Дмитрий | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Бузган Денис | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Тлеков Муслим | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Меджидов Денис | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Итоговая таблица. 2 состав
1. Талнах 32 Очка | |||||||||||
Доска | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
1 | Остафинская Милена | 1000 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 5 |
2 | Строна Мария | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | Байгутлина Камила | 1000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
4 | Русаков Вячеслав | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
5 | Рзаев Ализамин | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
6 | Чибирев Даниил | 1150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
7 | Скрипоченко Мария | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2. Норильск 17 Очков | |||||||||||
Доска | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
1 | Овчинников Егор | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
2 | Пестриков Артём | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Нуруллаев Юсиф | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | Буданов Александр | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 5 |
5 | Боев Альберт | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Карибов Мурад | 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7 | Казаков Владислав | 1000 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 |
Лучшие шахматисты команды Центрального района:
Хосизаде Сияб (МБОУ "Гимназия №5"),
Овчинников Григорий (МБОУ "СШ №9"),
Русанов Александр (МБОУ "СШ №14")
Овчинников Егор (МБОУ "Лицей №3"),
Карибов Мурад (МБОУ "СШ №17")
Пестриков Артём (МБОУ "Лицей №3")
Лучшие шахматисты команды района Талнах:
Шамов Владислав МБОУ "СШ №38"),
Писаренко Алина ( МБОУ "СШ №30"),
Акбердиев Имран (МБОУ "СШ №38"),
Ваш Михаил (МБОУ "СШ №38"),
Строна Владимир (МБОУ "СШ №43"),
Чибирев Даниил (МБОУ "СШ №43"),
Русаков Вячеслав (д\с),
Строна Мария (МБОУ "СШ №43"),
Байгутлина Камила (МБОУ "СШ №36").
Поздравляем всех участников Рождественского турнира с наступившим новым 2025 годом! Желаем новых побед на различных соревнованиях и успехов в учёбе!