Лично-командный турнир по шахматам «Весенний этюд 2025»
15 марта на базе МБУ ДО "ЦВР" Талнаха, прошёл лично-командный турнир "Весенний этюд", среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск. Команды представлялись от школ и объединений клубов. Всего приняло участие 28 участников. 10 команд Норильска и Талнаха.
15 марта на базе МБУ ДО "ЦВР" Талнаха, прошёл лично-командный турнир "Весенний этюд", среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск. Команды представлялись от школ и объединений клубов. Всего приняло участие 28 участников. 10 команд Норильска и Талнаха.
Итоговая таблица турнира (личный зачет)
Место | Фамилия, Имя | Рейт. | школа, т\о | Очки | BH/C1 | BH | PS | |
1 | Мельников Никита | 1690 | МБОУ "СШ № 38" | 6½ | 28 | 31½ | 26½ | |
2 | Шамов Владислав | 1692 | Сев. Каисса-2 | 6 | 29½ | 32½ | 24½ | |
3 | Акбердиев Ибрахим | 1294 | МБОУ "СШ № 38" | 5½ | 26½ | 29 | 23 | |
4 | Писаренко Алина | F | 1485 | Сев. Каисса-1 | 5 | 30½ | 33½ | 22 |
5 | Безчаснюк Полина | F | 1451 | Сев. Каисса-2 | 5 | 27½ | 29½ | 21 |
6 | Акбердиев Имран | 1302 | МБОУ "СШ № 38" | 4½ | 26 | 29 | 20 | |
7 | Русаков Вячеслав | 1211 | Сев. Каисса-1 | 4½ | 22½ | 23½ | 18 | |
8 | Горяев Василий | 1382 | МБОУ "СШ № 27" | 4 | 28 | 30 | 19 | |
9 | Бикбова Камилла | F | 1288 | Сев. Каисса-1 | 4 | 27 | 29 | 16 |
10 | Строна Владимир | 1279 | МБОУ "СШ № 43" | 4 | 26½ | 27 | 18 | |
11 | Тютюков Артём | 1000 | Сев. Каисса-2 | 4 | 22½ | 24½ | 13 | |
12 | Строна Мария | F | 1237 | МБОУ "СШ № 43" | 4 | 21½ | 22½ | 14 |
13 | Байгутлина Камила | F | 1170 | МБОУ "СШ № 36" | 4 | 19½ | 21½ | 14 |
14 | Пестриков Артём | 1088 | МБОУ "Лицей № 3" | 3½ | 26½ | 28½ | 14 | |
15 | Рзаев Ализамин | 1106 | МБОУ "СШ № 43" | 3½ | 25½ | 26 | 17 | |
16 | Елоева Лана | F | 1091 | МБОУ "СШ № 36" | 3 | 23½ | 24½ | 14 |
17 | Рямов Ярослав | 1018 | МБОУ "СШ № 33" | 3 | 23½ | 24 | 13 | |
18 | Тагрифуллин Тагир | 1000 | МБОУ "Лицей № 3" | 3 | 23 | 25 | 12 | |
19 | Сайдуева Шуана | F | 1000 | МБОУ "СШ № 38" | 3 | 22½ | 23 | 13 |
20 | Горелов Илья | 1000 | МБОУ "СШ № 33" | 3 | 19½ | 20 | 11 | |
21 | Качур Светлана | F | 1121 | МБОУ "СШ № 36" | 3 | 18½ | 19½ | 7 |
22 | Саилов Самир | 1000 | МБОУ "СШ № 39" | 3 | 17½ | 18 | 10 | |
23 | Сунагатуллин Ильяс | 1015 | МБОУ "СШ № 39" | 2 | 20½ | 21 | 9 | |
24 | Алекперов Валех | 1000 | МБОУ "СШ № 29" | 2 | 18½ | 19 | 5 | |
25 | Казаков Владислав | 1000 | МБОУ "СШ № 29" | 2 | 18 | 18½ | 5 | |
26 | Пономаренко | 1000 | МБОУ "СШ № 29" | 1½ | 20½ | 21 | 7 | |
27 | Шыхалиева Зейнаб | F | 1000 | МБОУ "СШ № 27" | 1 | 16½ | 18½ | 5 |
28 | Барьбуева Номина | F | 1000 | МБОУ "СШ № 27" | ½ | 16 | 17 | 1 |
Победители турнира в личном зачёте
Среди юношей
1 место - Мельников Никита (МБОУ "СШ №38")
2 место - Шамов Владислав (т\о "Сев. Каисса"-2)
3 место - Акбердиев Ибрахим (МБОУ "СШ №38")
Среди девушек
1 место - Писаренко Алина (т\о "Сев. Каисса"-1)
2 место - Безчаснюк Полина (т\о "Сев. Каисса"-2)
3 место - Бикбова Камила (т\о "Сев. Каисса"-1)
Итоговая таблица турнира (командный зачет)
место | команда | Очки | BH/C1 | BH | PS |
1 | МБОУ "СШ № 38" | 16.5 | 80½ | 89½ | 69½ |
Мельников Никита | 6½ | 28 | 31½ | 26½ | |
Акбердиев Ибрахим | 5½ | 26½ | 29 | 23 | |
Акбердиев Имран | 4½ | 26 | 29 | 20 | |
2 | СЕВ. КАИССА-2 | 15.0 | 79½ | 86½ | 58½ |
Шамов Владислав | 6 | 29½ | 32½ | 24½ | |
Безчаснюк Полина | 5 | 27½ | 29½ | 21 | |
Тютюков Артём | 4 | 22½ | 24½ | 13 | |
3 | СЕВ. КАИССА-1 | 13.5 | 80 | 86 | 56 |
Писаренко Алина | 5 | 30½ | 33½ | 22 | |
Русаков Вячеслав | 4½ | 22½ | 23½ | 18 | |
Бикбова Камилла | 4 | 27 | 29 | 16 | |
4 | МБОУ "СШ № 43" | 11.5 | 73½ | 75½ | 49 |
Строна Владимир | 4 | 26½ | 27 | 18 | |
Строна Мария | 4 | 21½ | 22½ | 14 | |
Рзаев Ализамин | 3½ | 25½ | 26 | 17 | |
5 | МБОУ "СШ № 36" | 10.0 | 61½ | 65½ | 35 |
Байгутлина Камила | 4 | 19½ | 21½ | 14 | |
Елоева Лана Отаровна | 3 | 23½ | 24½ | 14 | |
Качур Светлана | 3 | 18½ | 19½ | 7 | |
6 | Сев. Гамбит | 9.5 | 72 | 76½ | 39 |
Пестриков Артём | 3½ | 26½ | 28½ | 14 | |
Тагрифуллин Тагир | 3 | 23 | 25 | 12 | |
Сайдуева Шуана | 3 | 22½ | 23 | 13 | |
7 | МБОУ "СШ № 33" | 6.0 | 43 | 44 | 24 |
Рямов Ярослав | 3 | 23½ | 24 | 13 | |
Горелов Илья | 3 | 19½ | 20 | 11 | |
8 | МБОУ "СШ № 27" | 5.5 | 60½ | 65½ | 25 |
Горяев Василий | 4 | 28 | 30 | 19 | |
Шыхалиева Зейнаб | 1 | 16½ | 18½ | 5 | |
Барьбуева Номина | ½ | 16 | 17 | 1 | |
9 | МБОУ "СШ № 29" | 5.5 | 57 | 58½ | 17 |
Алекперов Валех | 2 | 18½ | 19 | 5 | |
Казаков Владислав | 2 | 18 | 18½ | 5 | |
Пономаренко Святослав | 1½ | 20½ | 21 | 7 | |
10 | МБОУ "СШ № 39" | 5.0 | 38 | 39 | 19 |
Саилов Самир | 3 | 17½ | 18 | 10 | |
Сунагатуллин Ильяс | 2 | 20½ | 21 | 9 |
1 место МБОУ "СШ №38"
Мельников Никита
Акбердиев Ибрахим
Акбердиев Имран
2 место Северная Каисса (ЦВР)-2
Шамов Владислав
Безчаснюк Полина
Тютюков Артём
3 место Северная Каисса (ЦВР)-1
Писаренко Алина
Бикбова Камилла
Русаков Вячеслав