Лично-командное первенство по шахматам "Веселая пешка", района Талнах среди учащихся 2013 г.р и младше.
22 марта в Центре внешкольной работы района Талнах, прошёл лично-командный районный турнир "Веселая пешка", среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных района Талнах. Состав команды 3 участника 2013 года рождения и младше, в команде обязательно должна играть девочка. Всего приняло участие 30 участников, 10 команд.
Итоговая таблица в личном зачете
Место | Имя | Рейт. | Клуб | Очки | Л/в | BH/C1 | BH | ЧернЦв | PS | |
1 | Акбердиев Имран | 1327 | МБОУ "СШ №38" | 5 | 0 | 12 | 14 | 2 | 15 | |
2 | Ваш Михаил Денисович | 1448 | МБОУ "СШ №38" | 5 | 0 | 11½ | 13½ | 3 | 15 | |
3 | Рзаев Тамерлан | 1000 | д\с | 4 | 0 | 12½ | 14½ | 2 | 12 | |
4 | Горелов Илья | 1031 | МБОУ "СШ №33" | 4 | 0 | 11½ | 13½ | 3 | 11 | |
5 | Рзаев Ализамин | 1155 | МБОУ "СШ №43" | 4 | 0 | 10 | 11 | 3 | 12 | |
6 | Акбердиев Ибрахим | 1379 | МБОУ "СШ №38" | 3 | 0 | 18 | 18 | 2 | 12 | |
7 | Бижанов Искандер | 1172 | МАОУ "Гимназия №48" | 3 | 0 | 14 | 16 | 3 | 10 | |
8 | Соловиенко Богдан | 1151 | МАОУ "Гимназия №48" | 3 | 0 | 12½ | 13½ | 2 | 12 | |
9 | Чибирев Даниил | 1330 | МБОУ "СШ №43" | 3 | 0 | 12 | 14 | 2 | 9 | |
10 | Качур Светлана | F | 1143 | МБОУ "СШ №36" | 3 | 0 | 11 | 13 | 2 | 9 |
11 | Скрипоченко Мария | F | 1000 | МБОУ "СШ №36" | 3 | 0 | 9½ | 10½ | 3 | 6 |
12 | Иванов Александр | 1000 | д\с | 3 | 0 | 8½ | 8½ | 3 | 7 | |
13 | Пономарев Егор | 1000 | МБОУ "СШ №36" | 3 | 0 | 7½ | 7½ | 3 | 6 | |
14 | Медведчук Дмитрий | 1000 | МБОУ "СШ №38" | 2½ | 0 | 12½ | 14½ | 3 | 7½ | |
15 | Тютюков Артём | 1091 | МБОУ "СШ №38-2" | 2½ | 0 | 12½ | 14 | 3 | 7½ | |
16 | Круглякова Станислава | F | 1024 | МБОУ "СШ №36" | 2½ | 0 | 12½ | 12½ | 2 | 6½ |
17 | Дадашев Намик | 1000 | МАОУ "Гимназия №48" | 2½ | 0 | 12 | 13 | 2 | 7½ | |
18 | Бобылев Артём | 1000 | МАОУ "Гимназия №48" | 2 | 0 | 13 | 15 | 2 | 7 | |
19 | Елоева Лана | F | 1110 | МБОУ "СШ №36" | 2 | 0 | 12½ | 14½ | 2 | 8 |
20 | Ежова Виктория | F | 1000 | МАОУ "Гимназия №48" | 2 | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 5 |
21 | Субеев Даниэль | 1038 | МАОУ "Гимназия №48" | 2 | 0 | 12½ | 12½ | 2 | 7 | |
22 | Рахимбердиев Азрет-Али | 1000 | МБОУ "СШ №36" | 2 | 0 | 12 | 14 | 2 | 8 | |
23 | Немченко Арина | F | 1029 | МБОУ "СШ №43" | 2 | 0 | 11½ | 12½ | 2 | 7 |
24 | Русаков Вячеслав | 1242 | д\с | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | |
25 | Дружинина-Сендецкая Татьяна | 1000 | МАОУ "Гимназия №48" | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
26 | Шыхалиева Зейнаб | 1000 | МБОУ "СШ №27" | 1 | 0 | 11 | 12 | 2 | 3 | |
27 | Ахмедов Азрет-Али | 1000 | МАОУ "Гимназия №48" | 1 | 0 | 9½ | 9½ | 2 | 3 | |
28 | Брусницын Егор | 1000 | МБОУ "СШ №36" | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 | 4 | |
29 | Барьбуева Номина | F | 1000 | МБОУ "СШ №27" | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 0 |
30 | Кутуков Артём | 1000 | МБОУ "СШ №27" | 0 | 0 | 9½ | 11 | 3 | 0 |
Победители турнира в личном зачёте
Среди юношей
1 место - Акбердиев Имран (МБОУ "СШ №38"-1)
2 место - Ваш Михаил (МБОУ "СШ №38"-1)
3 место - Рзаев Тамерлан МБДОУ "ДС №93")
Среди девушек
1 место - Качур Светлана (МБОУ "СШ №36")
2 место - Скрипоченко Мария (МБОУ "СШ №36")
3 место - Круглякова Станислава (МБОУ "СШ №36")
Итоговая таблица в командном зачете
место | Команда | Очки | BH/C1 | BH | PS |
1 | МБОУ "СШ №38-1" | 10.0 | 23½ | 27½ | 30 |
Акбердиев Имран | 5 | 12 | 14 | 15 | |
Ваш Михаил Денисович | 5 | 11½ | 13½ | 15 | |
2 | МБОУ "СШ №43" | 9.0 | 33½ | 37½ | 28 |
Рзаев Ализамин | 4 | 10 | 11 | 12 | |
Чибирев Даниил | 3 | 12 | 14 | 9 | |
Немченко Арина | 2 | 11½ | 12½ | 7 | |
3 | МБОУ "СШ №36-1" | 9.0 | 28 | 31 | 21 |
Качур Светлана | 3 | 11 | 13 | 9 | |
Скрипоченко Мария | 3 | 9½ | 10½ | 6 | |
Пономарев Егор | 3 | 7½ | 7½ | 6 | |
4 | МАОУ "ГИМНАЗИЯ №48-1" | 8.0 | 39 | 43 | 27 |
Бижанов Искандер | 3 | 14 | 16 | 10 | |
Соловиенко Богдан | 3 | 12½ | 13½ | 12 | |
Ежова Виктория | 2 | 12½ | 13½ | 5 | |
5 | Д\С | 7.0 | 21 | 23 | 19 |
Рзаев Тамерлан | 4 | 12½ | 14½ | 12 | |
Иванов Александр | 3 | 8½ | 8½ | 7 | |
6 | МБОУ "СШ №36-2" | 6.5 | 37 | 41 | 22½ |
Круглякова Станислава | 2½ | 12½ | 12½ | 6½ | |
Елоева Лана | 2 | 12½ | 14½ | 8 | |
Рахимбердиев Азрет-Али | 2 | 12 | 14 | 8 | |
7 | МАОУ "ГИМНАЗИЯ №48-2" | 6.5 | 33 | 36 | 17½ |
Дадашев Намик | 2½ | 12 | 13 | 7½ | |
Бобылев Артём | 2 | 13 | 15 | 7 | |
Дружинина-Сендецкая Татьяна | 2 | 8 | 8 | 3 | |
8 | МБОУ "СШ №38-2" | 5.5 | 30½ | 32½ | 19½ |
Акбердиев Ибрахим | 3 | 18 | 18 | 12 | |
Медведчук Дмитрий | 2½ | 12½ | 14½ | 7½ | |
9 | МАОУ "ГИМНАЗИЯ №48-3" | 3.0 | 22 | 22 | 10 |
Субеев Даниэль | 2 | 12½ | 12½ | 7 | |
Ахмедов Азрет-Али | 1 | 9½ | 9½ | 3 | |
10 | МБОУ "СШ №27" | 1.0 | 31½ | 36 | 3 |
Шыхалиева Зейнаб | 1 | 11 | 12 | 3 | |
Барьбуева Номина | 0 | 11 | 13 | 0 | |
Кутуков Артём | 0 | 9½ | 11 | 0 |
1 место МБОУ "СШ №38-1"
Ваш Михаил
Акбердиев Имран
2 место МБОУ "СШ №43"
Чибирев Даниил
Рзаев Ализамин
Немченко Арина
3 место МБОУ "СШ №36-1"
Качур Светлана
Скрипоченко Мария
Пономарев Егор