Лично-командное первенство по шахматам «Весёлая пешка» среди школьников МБ(А)ОУ МО "город Норильск" 2013 г.р и младше
29 марта 2025 года на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» прошел финал командных соревнований по шахматам «Весёлая пешка» среди школьников общеобразовательных учреждений МО "город Норильск" 2013 г.р и моложе. В соревнованиях приняло участие 18 команд (52 участника). Состав команд 2+1. Главный судья соревнований – Зайкин В.В.
Итоговая таблица в личном зачете
Место | Фамилия, Имя | Рейт. | Школа | Д.Р. | Очки | BH/C1 | BH | PS | |
1 | Ваш Михаил | 1448 | 38 | 2013 | 7 | 28 | 31 | 28 | |
2 | Чибирев Даниил | 1330 | 43 | 2013 | 6 | 28½ | 31½ | 25 | |
3 | Акбердиев Имран | 1327 | 38 | 2013 | 5½ | 29½ | 32½ | 22 | |
4 | Демченко Дмитрий | 1214 | 1 | 2013 | 5½ | 28½ | 31½ | 23 | |
5 | Семенов Дорджи | 1239 | 20 | 2013 | 5 | 29½ | 32½ | 23 | |
6 | Акбердиев Ибрахим | 1379 | 38 | 2016 | 5 | 29½ | 32½ | 22 | |
7 | Пестриков Артём | 1137 | Л3 | 2013 | 5 | 29½ | 31½ | 23 | |
8 | Рзаев Ализамин | 1155 | 43 | 2014 | 5 | 28 | 31 | 21 | |
9 | Коновалов Ефим | 1000 | Л3 | 2017 | 5 | 28 | 30½ | 20 | |
10 | Русаков Вячеслав | 1242 | д\с | 2018 | 5 | 24½ | 27½ | 21 | |
11 | Терешин Григорий | 1037 | 17 | 2014 | 5 | 23 | 24½ | 23 | |
12 | Григоров Марк | 1037 | ДГ | 2014 | 4½ | 26½ | 28 | 18 | |
13 | Качур Екатерина | F | 1206 | 36 | 2014 | 4½ | 19 | 20½ | 14 |
14 | Фирсов Егор | 1000 | ДШ 7 | 2015 | 4 | 28½ | 30½ | 19 | |
15 | Соловиенко Богдан | 1151 | Г48 | 2015 | 4 | 27 | 29 | 20 | |
16 | Качур Светлана | F | 1143 | 36 | 2014 | 4 | 26 | 28 | 19 |
17 | Скрипоченко Мария | F | 1000 | 36 | 2015 | 4 | 25½ | 27 | 15 |
18 | Апаев Джабраил | 1000 | 17 | 2015 | 4 | 24½ | 26 | 16 | |
19 | Горелов Илья | 1031 | 33 | 2014 | 4 | 24 | 26½ | 17 | |
20 | Караковский Даниил | 1058 | Г1 | 2014 | 4 | 24 | 25½ | 17 | |
21 | Бобылев Артём | 1000 | Г48 | 2014 | 4 | 23 | 25 | 13 | |
22 | Рахимбердиев Азрет-Али | 1000 | 36 | 2016 | 4 | 23 | 24½ | 14 | |
23 | Момде Софья | F | 1062 | ДГ | 2013 | 4 | 23 | 23½ | 14 |
24 | Рашидов Дмитрий | 1000 | 28 | 2015 | 4 | 22 | 25 | 17 | |
25 | Субеев Даниэль | 1038 | Г48 | 2016 | 4 | 22 | 24 | 15 | |
26 | Фомин Кирилл | 1145 | ДШ 1 | 2014 | 3½ | 23½ | 24 | 18 | |
27 | Рзаев Тамерлан | 1000 | д/с | 2018 | 3½ | 18½ | 20 | 9,5 | |
28 | Новиков Никита | 1000 | ДГ | 2014 | 3 | 25½ | 28½ | 15 | |
29 | Костров Михаил | 1000 | 6 | 2016 | 3 | 25 | 27 | 13 | |
30 | Рямов Ярослав | 1059 | 33 | 2014 | 3 | 25 | 27 | 14 | |
31 | Дадашев Намик | 1000 | Г48 | 2013 | 3 | 22½ | 24½ | 11,5 | |
32 | Поварова Алиса | F | 1108 | Л3 | 2015 | 3 | 22½ | 24 | 15 |
33 | Немченко Арина | F | 1029 | 43 | 2015 | 3 | 22 | 23½ | 13 |
34 | Тагрифуллин Тагир | 1000 | Л3 | 2016 | 3 | 21½ | 23½ | 12 | |
35 | Тихомиров Богдан | 1027 | 6 | 2016 | 3 | 21½ | 23 | 12 | |
36 | Радченко Данил | 1000 | Г4 | 2013 | 3 | 21½ | 23 | 11 | |
37 | Ежова Виктория | F | 1000 | Г48 | 2015 | 3 | 21 | 22½ | 10 |
38 | Рустамова Айлин | F | 1000 | ДГ | 2016 | 3 | 17½ | 18 | 9 |
39 | Беседин Марк | 1052 | Г1 | 2015 | 3 | 14½ | 16 | 9 | |
40 | Круглякова Станислава | F | 1024 | 36 | 2015 | 2½ | 18½ | 20 | 10,5 |
41 | Толпекин Кирилл | 1000 | 32 | 2014 | 2½ | 18 | 18½ | 7,5 | |
42 | Демченко Даниил | 1000 | 1 | 2017 | 2 | 21 | 22½ | 7 | |
43 | Лыхин Владимир | 1000 | 23 | 2017 | 2 | 20 | 21½ | 8 | |
44 | Дружинина-Сендецкая Татьяна | F | 1000 | Г48 | 2016 | 2 | 18½ | 20 | 7 |
45 | Захаренко Родион | 1000 | 23 | 2017 | 2 | 18 | 18½ | 5 | |
46 | Эдильбаева София | F | 1000 | 32 | 2015 | 2 | 13½ | 14 | 4,5 |
47 | Сулайманбеков Эмир | 1000 | 32 | 2014 | 1½ | 24 | 26½ | 6,5 | |
48 | Казакевич Алексей | 1000 | 29 | 2015 | 1½ | 17½ | 19 | 6 | |
49 | Хайирбеков Ибрагим | 1000 | 29 | 2015 | 1½ | 16½ | 18 | 6 | |
50 | Норова Нозанин | F | 1000 | 28 | 2013 | 1½ | 15½ | 17 | 5 |
51 | Чукуев Нурэл | 1000 | 28 | 2017 | 1½ | 15½ | 16 | 3,5 | |
52 | Доценко Ксения | F | 1000 | 29 | 2015 | ½ | 17 | 18½ | 0,5 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Ваш Михаил МБОУ "СШ №38"
2 место - Чибирев Даниил МБОУ "СШ №43"
3 место - Акбердиев Имран МБОУ "СШ №38"
Среди девушек
1 место - Качур Екатерина МБОУ "СШ №36"
2 место - Качур Светлана МБОУ "СШ №36"
3 место - Скрипоченко Мария МБОУ "СШ №36"
Турнирная таблица в командном зачёте
Место | Команда | Очки | BH/C1 | BH | PS |
1 | МБОУ "СШ №43" | 14.0 | 78,5 | 86 | 59 |
Чибирев Даниил | 6 | 28,5 | 31,5 | 25 | |
Рзаев Ализамин | 5 | 28 | 31 | 21 | |
Немченко Арина | 3 | 22 | 23,5 | 13 | |
2 | МБОУ "СШ №36-1" | 12.5 | 70,5 | 75,5 | 48 |
Качур Екатерина | 4½ | 19 | 20,5 | 14 | |
Качур Светлана | 4 | 26 | 28 | 19 | |
Скрипоченко Мария | 4 | 25,5 | 27 | 15 | |
3 | МБОУ "СШ №38" | 12.5 | 57,5 | 63,5 | 50 |
Ваш Михаил | 7 | 28 | 31 | 28 | |
Акбердиев Имран | 5½ | 29,5 | 32,5 | 22 | |
4 | Дудинская гимназия | 11.5 | 75 | 80 | 47 |
Григоров Марк | 4½ | 26,5 | 28 | 18 | |
Момде Софья | 4 | 23 | 23,5 | 14 | |
Новиков Никита | 3 | 25,5 | 28,5 | 15 | |
5 | МБОУ "Лицей №3" | 11.0 | 73,5 | 79 | 50 |
Пестриков Артём | 5 | 29,5 | 31,5 | 23 | |
Поварова Алиса | 3 | 22,5 | 24 | 15 | |
Тагрифуллин Тагир | 3 | 21,5 | 23,5 | 12 | |
6 | МАОУ "Гимназия №48-1" | 11.0 | 70 | 75,5 | 45 |
Соловиенко Богдан | 4 | 27 | 29 | 20 | |
Субеев Даниэль | 4 | 22 | 24 | 15 | |
Ежова Виктория | 3 | 21 | 22,5 | 10 | |
7 | МАОУ "Гимназия №48-2" | 9.0 | 64 | 69,5 | 31,5 |
Бобылев Артём | 4 | 23 | 25 | 13 | |
Дадашев Намик | 3 | 22,5 | 24,5 | 11,5 | |
Дружинина-Сендецкая Татьяна | 2 | 18,5 | 20 | 7 | |
8 | МБОУ "СШ №17" | 9.0 | 47,5 | 50,5 | 39 |
Терешин Григорий | 5 | 23 | 24,5 | 23 | |
Апаев Джабраил | 4 | 24,5 | 26 | 16 | |
9 | Д/С | 8.5 | 43 | 47,5 | 30,5 |
Русаков Вячеслав | 5 | 24,5 | 27,5 | 21 | |
Рзаев Тамерлан | 3½ | 18,5 | 20 | 9,5 | |
10 | МБОУ "СШ №1" | 7.5 | 49,5 | 54 | 30 |
Демченко Дмитрий | 5½ | 28,5 | 31,5 | 23 | |
Демченко Даниил | 2 | 21 | 22,5 | 7 | |
11 | МБОУ "СШ №28" | 7.0 | 53 | 58 | 25,5 |
Рашидов Дмитрий | 4 | 22 | 25 | 17 | |
Норова Нозанин | 1½ | 15,5 | 17 | 5 | |
Чукуев Нурэл | 1½ | 15,5 | 16 | 3,5 | |
12 | МБОУ "СШ №33" | 7.0 | 49 | 53,5 | 31 |
Горелов Илья | 4 | 24 | 26,5 | 17 | |
Рямов Ярослав | 3 | 25 | 27 | 14 | |
13 | МБОУ "Гимназия №1" | 7.0 | 38,5 | 41,5 | 26 |
Караковский Даниил | 4 | 24 | 25,5 | 17 | |
Беседин Марк | 3 | 14,5 | 16 | 9 | |
14 | МБОУ "СШ №36-2" | 6.5 | 41,5 | 44,5 | 24,5 |
Рахимбердиев Азрет-Али | 4 | 23 | 24,5 | 14 | |
Круглякова Станислава | 2½ | 18,5 | 20 | 10,5 | |
15 | МБОУ "СШ №32" | 6.0 | 55,5 | 59 | 18,5 |
Толпекин Кирилл | 2½ | 18 | 18,5 | 7,5 | |
Эдильбаева София | 2 | 13,5 | 14 | 4,5 | |
Сулайманбеков Эмир | 1½ | 24 | 26,5 | 6,5 | |
16 | МБОУ "СШ №6" | 6.0 | 46,5 | 50 | 25 |
Костров Михаил | 3 | 25 | 27 | 13 | |
Тихомиров Богдан | 3 | 21,5 | 23 | 12 | |
17 | МБОУ "СШ №23" | 4.0 | 38 | 40 | 13 |
Лыхин Владимир | 2 | 20 | 21,5 | 8 | |
Захаренко Родион | 2 | 18 | 18,5 | 5 | |
18 | МБОУ "СШ №29" | 3.5 | 51 | 55,5 | 12,5 |
Казакевич Алексей | 1½ | 17,5 | 19 | 6 | |
Хайирбеков Ибрагим | 1½ | 16,5 | 18 | 6 | |
Доценко Ксения | ½ | 17 | 18,5 | 0,5 |
1 место МБОУ "СШ №43"
Чибирев Даниил
Рзаев Ализамин
Немченко Арина
2 место МБОУ "СШ №36-1"
Качур Екатерина
Качур Светлана
Скрипоченко Мария
3 место МБОУ "СШ №38"
Ваш Михаил
Акбердиев Имран