ИНТЕРНЕТ - ТУРНИР "ДЕНЬ ПОБЕДЫ"
С 12 апреля стартует воскресный турнир «День Победы».
Еженедельно будет выкладываться красочная таблица с накопленными баллами. Турнир будет проходить по воскресным дням в 18 часов. Продолжительность - 70 минут.
Всего будет сыграно 5 этапов
Система начисления баллов:
1. Баллы будут только добавляться, сниматься не будут.
2. За участие в турнире плюс 5 баллов.
3. Дополнительные баллы за занятое место. Например, в турнире приняли участие 30 человек, делим таблицу пополам, и верхняя часть таблицы получает баллы: 15-е место +1 балл, 14-е место +2 балла, 13 место +3 балла….. 1-е место +15 баллов. Кроме этого, дополнительные баллы получают первоклассники и второклассники. Например, в турнире таких было 6 человек и места у них в конце таблицы. Тем не менее, также делим их на две части по их местам и троим лучшим даем баллы: 3-е место +1 балл, 2-е место +2 балла, и лучший из них получает 3 балла.
Лучшими в среди учащихся 2017-2018 г.р стали:
1 место - Русаков Вячеслав МБОУ "СШ №36"
2 место - Коновалов Ефим МБОУ "Лицей №3"
3 место - Бочкун Алексей МБОУ "Лицей №3"
Лучшими в среди учащихся 2008-2016 г.р стали:
Среди юношей
1 место - Горяев Василий МБОУ "СШ №27"
2 место - Боргояков Данил ТМК ОУ "ДСШ №5"
3 место - Прутовых Игорь ТМК ОУ "ДСШ №3"
Среди девушек
1 место - Момде Софья ТМК ОУ "ДУДИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ"
2 место - Алмадакова Дайяна ТМК ОУ "ДСШ №7"
3 место - Скрипоченко Мария МБОУ "СШ №36"
Итоговая таблица интернет турнира "День Победы" 2026
| № | Фамилия, Имя | Год | Школа | Бонусы | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русаков Вячеслав | 2018 | 36 | 16 | 22 | 15 | 18 | 15 | |
| 2 | Горяев Василий | 2011 | 27 | 13 | 16 | 12 | 14 | 11 | |
| 3 | Боргояков Данил | 2010 | 5 (Дудинка) | 14 | 17 | 5 | 12 | 14 | |
| 4 | Прутовых Игорь | 2008 | 3 (Дудинка) | 15 | 5 | 11 | 13 | 5 | |
| 5 | Соловиенко Богдан | 2015 | Г48 | 9 | 14 | 10 | 11 | 5 | |
| 6 | Коновалов Ефим | 2017 | Л3 | 8 | 16 | 10 | 10 | ||
| 7 | Бочкун Алексей | 2017 | Л3 | 13 | 9 | 8 | 5 | 6 | |
| 8 | Рамазанов Ролан | 2017 | 4 (Дудинка) | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
| 9 | Яруллин Нурсултан | 2015 | Г2 (Дудинка) | 11 | 5 | 5 | 7 | ||
| 10 | Тарасенко Ефим | 2017 | Г2 (Дудинка) | 5 | 12 | 10 | |||
| 11 | Момде Софья | 2013 | Г2 (Дудинка) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| 12 | Тагрифуллин Тагир | 2016 | Л3 | 11 | 9 | 6 | |||
| 13 | Самошкин Митрий | 2014 | 7 (Дудинка) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 14 | Саилов Самир | 2014 | 39 | 15 | 7 | ||||
| 15 | Войдакович Владимир | 2013 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 16 | Григоров Марк | 2014 | Г2 (Дудинка) | 5 | 10 | 5 | |||
| 17 | Акбердиев Ибрахим | 2016 | 38 | 5 | 12 | ||||
| 18 | Акбердиев Имран | 2013 | 38 | 5 | 10 | ||||
| 19 | Медведчук Дмитрий | 2016 | 38 | 5 | 5 | 5 | |||
| 20 | Моисеев Никита | 2018 | 33 | 5 | 5 | 5 | |||
| 21 | Алмадаков Андрей | 2010 | 4 (Дудинка) | 5 | 8 | ||||
| 22 | Пиканов Дементий | 2011 | 39 | 12 | |||||
| 23 | Рямов Ярослав | 2014 | 33 | 5 | 6 | ||||
| 24 | Тютюков Артём | 2016 | 38 | 5 | 5 | ||||
| 25 | Алмадакова Дайана | 2011 | 7 (Дудинка) | 5 | 5 | ||||
| 26 | Шахгелдиев Расим | 2010 | 7 (Дудинка) | 9 | |||||
| 27 | Скрипоченко Мария | 2015 | 36 | 7 | |||||
| 28 | Караковский Даниил | 2014 | Г1 | 6 | |||||
| 29 | Быстров Мирон | 2018 | 3 (Дудинка) | 5 | |||||
| 30 | Караковский Семен | 2017 | Г1 | 5 | |||||
| 31 | Поварова Алиса | 2015 | Л3 | 5 | |||||
| 32 | Абдрахманов Ильдар | 2017 | 38 | 5 | |||||
| 33 | Агешин Ярослав | 2015 | 28 | 5 | |||||
| 34 | Смолянюк Александр | 2016 | Г2 (Дудинка) | 5 |


