Лично-командный турнир по шахматам «Весёлая пешка Таймыра»
11 апреля 2026 года на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» прошел региональный финал командных соревнований по шахматам «Весёлая пешка Таймыра» среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск 2014 г.р и моложе. Команды представлялись от школ и объединений клубов. В соревнованиях приняло участие 12 команд (37 участников). Главный судья соревнований – Зайкин В.В.
Итоговая таблица в личном зачете
| Место | Фамилия, Имя | Рейт. | Школа | Д.Р. | Очки | BH:GP/C1 | BH:GP | PS | |
| 1 | Брусницын Егор | 1095 | 36 | 2016 | 6 | 30,5 | 31,5 | 24 | |
| 2 | Русаков Вячеслав | 1387 | 36 | 2018 | 6 | 30 | 33 | 25 | |
| 3 | Акбердиев Ибрахим | 1377 | 38 | 2016 | 6 | 28,5 | 32,5 | 23 | |
| 4 | Рзаев Тамерлан | 1212 | 43 | 2018 | 5 | 28 | 31 | 25 | |
| 5 | Рзаев Ализамин | 1215 | 43 | 2014 | 5 | 28 | 30 | 20 | |
| 6 | Тютюков Артём | 1114 | 38 | 2016 | 5 | 25,5 | 28 | 20 | |
| 7 | Скрипоченко Мария | F | 1108 | 36 | 2015 | 5 | 21,5 | 23 | 19 |
| 8 | Тагрифуллин Тагир | 1257 | Л3 | 2016 | 4½ | 29 | 32,5 | 20,5 | |
| 9 | Коновалов Ефим | 1176 | Л3 | 2017 | 4½ | 26,5 | 29,5 | 19 | |
| 10 | Тихомиров Богдан | 1141 | 6 | 2016 | 4 | 25,5 | 26,5 | 19,5 | |
| 11 | Ахмедханов Аслан | 1067 | 17 | 2017 | 4 | 25,5 | 26,5 | 16 | |
| 12 | Шатохин Степан | 1000 | 42 | 2016 | 4 | 25 | 27 | 17 | |
| 13 | Субеев Даниэль | 1109 | Г48 | 2016 | 4 | 24,5 | 25,5 | 15 | |
| 14 | Поварова Алиса | F | 1099 | Л3 | 2015 | 4 | 21,5 | 22,5 | 16 |
| 15 | Саилов Самир | 1142 | 39 | 2014 | 4 | 20 | 23 | 13 | |
| 16 | Петров Марк | 1176 | 38 | 2017 | 4 | 19,5 | 22,5 | 15 | |
| 17 | Бочкун Алексей | 1000 | Л3 | 2017 | 4 | 18,5 | 19,5 | 12 | |
| 18 | Немченко Арина | F | 1084 | 43 | 2015 | 3½ | 22,5 | 25 | 14,5 |
| 19 | Кадрашов Амир | 1142 | 20 | 2017 | 3½ | 22 | 24,5 | 14,5 | |
| 20 | Воронина Екатерина | F | 1018 | Г48 | 2017 | 3½ | 21 | 23 | 12 |
| 21 | Вилигурская Марина | F | 1037 | Л3 | 2014 | 3½ | 19 | 21 | 11 |
| 22 | Абдрахманов Ильдар | 1080 | 38 | 2017 | 3½ | 18,5 | 20 | 11,5 | |
| 23 | Казанцев Леонид | 0 | 9 | 2015 | 3 | 26 | 29 | 17 | |
| 24 | Горелов Илья | 1000 | 33 | 2014 | 3 | 26 | 29 | 15 | |
| 25 | Апаев Джабраил | 1080 | 17 | 2015 | 3 | 24,5 | 27,5 | 13 | |
| 26 | Иванов Александр | 1025 | 38 | 2018 | 3 | 24,5 | 26 | 13 | |
| 27 | Костров Михаил | 1000 | 6 | 2016 | 3 | 24 | 26 | 15 | |
| 28 | Соловьев Артём | 0 | 6 | 2017 | 3 | 20 | 21 | 10 | |
| 29 | Ахмедов Будаг | 1000 | Л3 | 2018 | 3 | 18,5 | 19,5 | 9 | |
| 30 | Позднякова Лия | F | 1000 | 1 | 2016 | 2½ | 21 | 22 | 10 |
| 31 | Круглякова Станислава | F | 1134 | 36 | 2015 | 2½ | 20,5 | 22 | 10 |
| 32 | Хмелевский Константин | 0 | 9 | 2015 | 2½ | 20 | 21 | 7,5 | |
| 33 | Тепцов Семён | 1030 | Л3 | 2015 | 2 | 22 | 23 | 8 | |
| 34 | Чебан Глеб | 0 | 6 | 2016 | 2 | 20 | 21 | 9 | |
| 35 | Куликова Мария | F | 0 | 1 | 2018 | 1 | 22 | 23 | 6 |
| 36 | Подскребаева Эмилия | F | 1000 | 6 | 2018 | 1 | 19 | 20 | 2 |
| 37 | Арефьева Анна | F | 0 | 6 | 2015 | 1 | 18 | 19 | 4 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Брусницын Егор "Северная Каисса"-2
2 место - Русаков Вячеслав "Северная Каисса"-1
3 место - Акбердиев Ибрахим "Северная Каисса"-1
Среди девушек
1 место - Скрипоченко Мария "Северная Каисса"-1
2 место - Поварова Алиса МБОУ "Лицей №3"
3 место - Немченко Арина МБОУ "СШ №43"
Итоговая таблица в командном зачете
| место | команда | Очки | BH:GP/C1 | BH:GP | PS |
| 1 | Северная Каисса (ЦВР) | 17.0 | 80 | 88,5 | 67 |
| Русаков Вячеслав | 6 | 30 | 33 | 25 | |
| Акбердиев Ибрахим | 6 | 28,5 | 32,5 | 23 | |
| Скрипоченко Мария | 5 | 21,5 | 23 | 19 | |
| 2 | МБОУ "СШ №43" | 13.5 | 78,5 | 86 | 59,5 |
| Рзаев Тамерлан | 5 | 28 | 31 | 25 | |
| Рзаев Ализамин | 5 | 28 | 30 | 20 | |
| Немченко Арина | 3½ | 22,5 | 25 | 14,5 | |
| 3 | МБОУ "Лицей №3"-1 | 13.0 | 77 | 84,5 | 55,5 |
| Тагрифуллин Тагир | 4½ | 29 | 32,5 | 20,5 | |
| Коновалов Ефим | 4½ | 26,5 | 29,5 | 19 | |
| Поварова Алиса | 4 | 21,5 | 22,5 | 16 | |
| 4 | Северная Каисса (ЦВР)-2 | 12.5 | 71 | 76,5 | 47 |
| Брусницын Егор | 6 | 30,5 | 31,5 | 24 | |
| Саилов Самир | 4 | 20 | 23 | 13 | |
| Круглякова Станислава | 2½ | 20,5 | 22 | 10 | |
| 5 | Олимп | 11.5 | 65 | 71 | 42 |
| Субеев Даниэль | 4 | 24,5 | 25,5 | 15 | |
| Петров Марк | 4 | 19,5 | 22,5 | 15 | |
| Воронина Екатерина | 3½ | 21 | 23 | 12 | |
| 6 | МБОУ "Лицей №3"-2 | 10.5 | 56 | 60 | 32 |
| Бочкун Алексей Владимирович | 4 | 18,5 | 19,5 | 12 | |
| Вилигурская Марина | 3½ | 19 | 21 | 11 | |
| Ахмедов Будаг | 3 | 18,5 | 19,5 | 9 | |
| 7 | МБОУ "СШ №6"-1 | 8.0 | 67,5 | 71,5 | 38,5 |
| Тихомиров Богдан | 4 | 25,5 | 26,5 | 19,5 | |
| Костров Михаил | 3 | 24 | 26 | 15 | |
| Арефьева Анна | 1 | 18 | 19 | 4 | |
| 8 | ДТДМ | 8.0 | 67 | 72 | 34,5 |
| Казанцев Леонид | 3 | 26 | 29 | 17 | |
| Позднякова Лия | 2½ | 21 | 22 | 10 | |
| Хмелевский Константин | 2½ | 20 | 21 | 7,5 | |
| 9 | Олимп-2 | 7.5 | 47 | 51,5 | 31,5 |
| Шатохин Степан | 4 | 25 | 27 | 17 | |
| Кадрашов Амир | 3½ | 22 | 24,5 | 14,5 | |
| 10 | МБОУ "СШ №17" | 7.0 | 50 | 54 | 29 |
| Ахмедханов Аслан | 4 | 25,5 | 26,5 | 16 | |
| Апаев Джабраил | 3 | 24,5 | 27,5 | 13 | |
| 11 | МБОУ "СШ №38" | 6.5 | 43 | 46 | 24,5 |
| Абдрахманов Ильдар | 3½ | 18,5 | 20 | 11,5 | |
| Иванов Александр | 3 | 24,5 | 26 | 13 | |
| 12 | МБОУ "СШ №6"-2 | 6.0 | 59 | 62 | 21 |
| Соловьев Артём | 3 | 20 | 21 | 10 | |
| Чебан Глеб | 2 | 20 | 21 | 9 | |
| Подскребаева Эмилия | 1 | 19 | 20 | 2 |
1 место Северная Каисса (ЦВР)-1
Русаков Вячеслав
Акбердиев Ибрахим
Скрипоченко Мария
2 место МБОУ "СШ №43"
Рзаев Тамерлан
Рзаев Ализамин
Немченко Арина
3 место МБОУ "Лицей №3"
Тагрифуллин Тагир
Коновалов Ефим
Поварова Алиса


