27-28 сентября. Турнир-гандикап по шахматам «Открытие шахматного сезона» среди обучающихся муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск
1 этап. 27 сентября в ЦВР состоится гандикап - турнир. Начало в 14.00
2 этап. 28 сентября состоится онлайн турнир на платформе lichess.org. Начало в 18.00.
Для участия в онлайн-турнире необходимо состоять в клубе "Цугцванг", на сайте lichess.org.
Итоговая таблица 1 этапа
| Место | Участник | Рейт. | Клуб | Очки | BH/M1 | BH | PS | |
| 1 | Мельников Никита | 1649 | 38 | 6 | 18 | 26 | 21 | |
| 2 | Писаренко Алина | F | 1452 | 30 | 5 | 16 | 25 | 20 |
| 3 | Агешин Ярослав | 1354 | 28 | 5 | 14 | 22 | 18 | |
| 4 | Хосизаде Сияб | 1492 | Г5 | 5 | 14 | 21 | 17 | |
| 5 | Бикбова Камилла | F | 1200 | Г48 | 5 | 13 | 21 | 16 |
| 6 | Бахышов Давид | 1000 | 20 | 5 | 13 | 20 | 15 | |
| 7 | Акбердиев Имран | 1349 | 38 | 4 | 17½ | 24½ | 18 | |
| 8 | Горяев Василий | 1383 | 27 | 4 | 15½ | 24½ | 18 | |
| 9 | Русаков Вячеслав | 1167 | 36 | 4 | 15½ | 22½ | 15 | |
| 10 | Строна Мария | F | 1207 | 38 | 4 | 15 | 22 | 16 |
| 11 | Рзаев Ализамин | 1212 | 43 | 4 | 14 | 20 | 16 | |
| 12 | Тагрифуллин Тагир | 1035 | Л3 | 4 | 13½ | 20½ | 13 | |
| 13 | Чибирев Даниил | 1330 | 43 | 4 | 13 | 21½ | 14 | |
| 14 | Акбердиев Ибрахим | 1294 | 38 | 4 | 12½ | 19½ | 15 | |
| 15 | Коновалов Ефим | 1267 | Л3 | 4 | 11 | 16 | 14 | |
| 16 | Байгутлина Камила | F | 1150 | 36 | 4 | 11 | 16 | 12 |
| 17 | Строна Владимир | 1267 | 38 | 3½ | 14½ | 19½ | 14½ | |
| 18 | Остафинская Милена | F | 1142 | 36 | 3½ | 12½ | 18½ | 12½ |
| 19 | Сердюков Андрей | 1357 | 6 | 3 | 15 | 23 | 15 | |
| 20 | Скрипоченко Мария | F | 1193 | 36 | 3 | 15 | 22 | 12 |
| Пуценко Антон | 1088 | 20 | 3 | 15 | 22 | 12 | ||
| 22 | Жуланов Дмитрий | 1064 | Г1 | 3 | 13 | 19 | 10 | |
| 23 | Рямов Ярослав | 1146 | 33 | 3 | 13 | 18½ | 11 | |
| 24 | Зассеев Александр | 1137 | 38 | 3 | 12 | 18 | 11 | |
| 25 | Костров Михаил | 1000 | 6 | 3 | 12 | 17 | 9 | |
| 26 | Тютюков Артём | 1088 | 38 | 3 | 11½ | 18½ | 10 | |
| 27 | Горелов Илья | 1087 | 33 | 3 | 11½ | 17½ | 6 | |
| 28 | Соловиенко Богдан | 1089 | Г48 | 3 | 11 | 17 | 11 | |
| 29 | Пестриков Артём | 1297 | Л3 | 3 | 11 | 16 | 9 | |
| 30 | Очилов Абубакр | 1000 | 3 | 3 | 10½ | 16 | 12 | |
| 31 | Семенов Дорджи | 1279 | 20 | 3 | 10 | 17 | 9 | |
| 32 | Караковский Даниил | 1148 | Г1 | 3 | 9½ | 13½ | 10 | |
| 33 | Тихомиров Богдан | 1054 | 6 | 3 | 8 | 12 | 8 | |
| 34 | Немченко Арина | F | 1037 | 43 | 2½ | 11 | 15½ | 8½ |
| 35 | Рзаев Тамерлан | 1030 | 43 | 2 | 14 | 20 | 9 | |
| 36 | Салиев Салим | 1000 | 42 | 2 | 12½ | 19½ | 7 | |
| 37 | Поварова Алиса | F | 1040 | Л3 | 2 | 12 | 18 | 8 |
| 38 | Сунагатуллин Ильяс | 1013 | 39 | 2 | 12 | 17 | 7 | |
| 39 | Субеев Даниэль | 1003 | Г48 | 2 | 10½ | 15½ | 6 | |
| 40 | Сазанбаев Шамиль | 1000 | 32 | 2 | 10 | 15 | 5 | |
| 41 | Бузган Денис | 1038 | 28 | 2 | 10 | 14½ | 6 | |
| Круглякова Станислава | F | 1000 | 36 | 2 | 10 | 14½ | 6 | |
| 43 | Сулайманбеков Эмир | 1000 | 32 | 2 | 10 | 13½ | 7 | |
| 44 | Саилов Самир | 1105 | 39 | 2 | 9½ | 14½ | 7 | |
| 45 | Фаррахов Максим | 1000 | 3 | 1 | 12 | 18 | 6 | |
| 46 | Сердюк Данила | 1000 | 27 | 1 | 12 | 17 | 5 | |
| 47 | Смирнов Александр | 1000 | 29 | 1 | 10 | 15 | 4 | |
| 48 | Валиев Марсель | 1000 | Г48 | 1 | 10 | 15 | 2 | |
| 49 | Казакевич Алексей | 1000 | 29 | 1 | 10 | 14½ | 3 | |
| 50 | Домнин Семён | 1000 | 29 | 1 | 7 | 10½ | 1 | |
| 51 | Кравченко Владислав | 1000 | 6 | ½ | 8½ | 12½ | 2½ |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Мельников Никита МБОУ "СШ №38"
2 место - Агешин Ярослав МБОУ "СШ №28"
3 место - Хосизаде Сияб МБОУ "Гимназия № 5"
Среди девушек
1 место - Писаренко Алина МБОУ "СШ №30"
2 место - Бикбова Камилла МАОУ "Гимназия №48"
3 место - Строна Мария МБОУ "СШ №38"
Итоговая таблица 2 этапа
| Место | Фамилия, Имя | Рейтинг | г.р | школа | Очки | КБ |
| 1 | Акбердиев Ибрахим | 1491 | 2016 | 38 | 6 | 24.5 |
| 2 | Горяев Василий | 1256 | 2011 | 27 | 6 | 21.5 |
| 3 | Акбердиев Имран | 1442 | 2013 | 38 | 5 | 18 |
| 4 | Очилов Абубакр | 1193 | 2009 | 3 | 5 | 17.5 |
| 5 | Поварова Алиса | 1043 | 2015 | Л3 | 4.5 | 13.5 |
| 6 | Чибирев Даниил | 1168 | 2013 | 43 | 4 | 15.25 |
| 7 | Русаков Вячеслав | 1246 | 2018 | 38 | 4 | 13 |
| 8 | Остафинская Милена | 1150 | 2012 | 36 | 4 | 13 |
| 9 | Сунагатуллин Ильяс | 925 | 2014 | 39 | 4 | 13 |
| 10 | Рзаев Ализамин | 1168 | 2014 | 43 | 4 | 11.5 |
| 11 | Соловиенко Богдан | 1053 | 2015 | Г48 | 4 | 10 |
| 12 | Караковский Даниил | 1051 | 2014 | Г1 | 3.5 | 12 |
| 13 | Писаренко Алина | 1697 | 2009 | 30 | 3.5 | 10.5 |
| 14 | Немченко Арина | 758 | 2015 | 43 | 3.5 | 8 |
| 15 | Караковский Семен | 780 | 2017 | Г1 | 3.5 | 7 |
| 16 | Костров Михаил | 811 | 2016 | 6 | 3 | 7.5 |
| 17 | Бочкун Алексей | 687 | 2017 | Л3 | 3 | 7.5 |
| 18 | Рзаев Тамерлан | 871 | 1905 | 43 | 3 | 6.5 |
| 19 | Абдрахманов Ильдар | 874 | 2017 | 38 | 3 | 6 |
| 20 | Тихомиров Богдан | 863 | 2016 | 6 | 2.5 | 6.75 |
| 21 | Иванов Александр | 786 | 2018 | 38 | 2.5 | 6.25 |
| 22 | Моисеев Никита | 648 | 1905 | 43 | 2 | 3.5 |
| 23 | Скрипоченко Мария | 872 | 2015 | 36 | 2 | 3 |
| 24 | Брусницин Егор | 562 | 1905 | 36 | 2 | 2 |
| 25 | Ёлкин Тимур | 643 | 2015 | 24 | 1.5 | 1.75 |
| 26 | Байгутлина Камила | 431 | 1905 | 36 | 1 | 2 |
| 27 | Правдина Яна | 623 | 2015 | 24 | 0.5 | 0.75 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Акбердиев Ибрахим МБОУ "СШ №38"
2 место - Горяев Василий МБОУ "СШ №27"
3 место - Акбердиев Имран МБОУ "СШ №38"
Среди девушек
1 место - Поварова Алиса МБОУ "Лицей №3"
2 место - Остафинская Милена МБОУ "СШ №36"
3 место - Писаренко Алина МБОУ "СШ №30"







