11 октября. Личное первенство по шахматам среди младших школьников
11 октября на базе Центра внешкольной работы прошли соревнования среди учащихся 2015 года рождения и моложе. Всего играло 51 участник. Итоги подводились среди лучших мальчиков и девочек. Победители и призеры были награждены, грамотами, медалями и кубками.
Итоговая таблица
| Место | Имя | Рейт. | Клуб | Очки | Л/в | BH/M1 | BH | WIN/P | PS | ЧернЦв | |
| 1 | Агешин Ярослав | 1355 | 28 | 6½ | 0 | 21 | 28½ | 6 | 27½ | 4 | |
| 2 | Русаков Вячеслав | 1167 | 36 | 6 | 0 | 23 | 31 | 6 | 22 | 4 | |
| 3 | Акбердиев Ибрахим | 1294 | 38 | 5½ | 0 | 21½ | 31 | 5 | 22½ | 3 | |
| 4 | Скрипоченко Мария | F | 1193 | 36 | 5 | 0 | 23½ | 33½ | 5 | 24 | 3 |
| 5 | Абдрахманов Ильдар | 1000 | 38 | 5 | 0 | 23 | 32½ | 5 | 22 | 4 | |
| 6 | Поварова Алиса | F | 1040 | Л3 | 5 | 0 | 23 | 31½ | 5 | 23 | 4 |
| 7 | Коновалов Ефим | 1267 | Л3 | 5 | 0 | 22 | 29½ | 5 | 21 | 4 | |
| 8 | Соловиенко Богдан | 1089 | Г48 | 5 | 0 | 21½ | 27½ | 5 | 23 | 4 | |
| 9 | Рзаев Тамерлан | 1030 | 43 | 5 | 0 | 21 | 29 | 5 | 19 | 4 | |
| 10 | Костров Михаил | 1000 | 6 | 5 | 0 | 19 | 26 | 5 | 18 | 3 | |
| 11 | Моисеев Никита | 0 | 33 | 5 | 0 | 17½ | 24½ | 5 | 20 | 3 | |
| 12 | Рашидов Дмитрий | 1124 | 28 | 4½ | 0 | 20½ | 29 | 4 | 18 | 3 | |
| 13 | Тютюков Артём | 1088 | 38 | 4½ | 0 | 18½ | 27½ | 4 | 17 | 3 | |
| 14 | Тагрифуллин Тагир | 1035 | Л3 | 4 | 0 | 21 | 29½ | 4 | 19 | 4 | |
| 15 | Тихомиров Богдан | 1054 | 6 | 4 | 0 | 20 | 28½ | 4 | 19 | 3 | |
| 16 | Иванов Александр | 1000 | 38 | 4 | 0 | 19½ | 26 | 3 | 16½ | 3 | |
| 17 | Круглякова Станислава | F | 1000 | 36 | 4 | 0 | 19 | 27 | 4 | 17 | 3 |
| 18 | Брусницын Егор | 1000 | 36 | 4 | 0 | 19 | 26 | 4 | 17 | 4 | |
| 19 | Немченко Арина | F | 1037 | 43 | 4 | 0 | 18½ | 26½ | 3 | 17½ | 3 |
| 20 | Субеев Даниэль | 1003 | Г48 | 4 | 0 | 18½ | 25 | 4 | 17 | 4 | |
| 21 | Рустамова Айлин | F | 1000 | ДГ | 4 | 0 | 17½ | 25 | 4 | 14 | 3 |
| 22 | Побережная Елизавета | F | 0 | 6 | 4 | 0 | 17½ | 24½ | 4 | 14 | 3 |
| 23 | Ремешевский Александр | 0 | ДШ7 | 4 | 0 | 16½ | 22½ | 4 | 14 | 4 | |
| 24 | Караковский Семен | 0 | Г1 | 3½ | 0 | 20 | 26 | 3 | 16 | 4 | |
| 25 | Рамазанов Ролан | 1000 | ДГ | 3½ | 0 | 18½ | 25½ | 3 | 14 | 4 | |
| 26 | Алекперов Валех | 1000 | 29 | 3½ | 0 | 18 | 25½ | 3 | 14½ | 4 | |
| 27 | Рахимбердиев Азрет-Али | 1000 | 36 | 3½ | 0 | 16 | 24 | 3 | 12½ | 4 | |
| 28 | Нечитайленко Егор | 0 | 20 | 3½ | 0 | 13½ | 20 | 3 | 12 | 4 | |
| 29 | Ахмедханов Аслан | 1067 | 17 | 3 | 0 | 21 | 30 | 3 | 18 | 4 | |
| 30 | Казакевич Алексей | 1000 | 29 | 3 | 0 | 17½ | 24½ | 3 | 14 | 3 | |
| 31 | Ахмедов Азрет-Али | 1000 | Г48 | 3 | 0 | 17½ | 24½ | 3 | 13 | 3 | |
| 32 | Медведев Добрыня | 1000 | 39 | 3 | 0 | 15½ | 22 | 3 | 10 | 4 | |
| 33 | Шыхалиева Зейнаб | F | 1000 | 27 | 3 | 0 | 15½ | 22 | 2 | 9½ | 3 |
| 34 | Боголюбов Вячеслав | 0 | 9 | 3 | 0 | 15½ | 21½ | 3 | 11 | 3 | |
| 35 | Саидов Саид | 0 | 17 | 3 | 0 | 14 | 20 | 3 | 8 | 3 | |
| 36 | Быстров Мирон | 0 | ДШ3 | 3 | 0 | 13 | 19 | 3 | 10 | 3 | |
| 37 | Сатиев Бекзат | 0 | Г1 | 2 | 0 | 14 | 20 | 2 | 7 | 3 | |
| 38 | Алекберов Амир | 0 | 17 | 2½ | 0 | 16½ | 21½ | 2 | 11 | 3 | |
| 39 | Найвоседо Мирослав | 0 | ДШ1 | 2½ | 0 | 16½ | 21½ | 2 | 8½ | 3 | |
| 40 | Пшеничный Ярослав | 0 | 33 | 2½ | 0 | 9 | 13 | 2 | 6½ | 3 | |
| 41 | Максимова Александра | F | 1000 | Г1 | 2 | 0 | 19½ | 27 | 2 | 9 | 3 |
| 42 | Гуцан Александр | 1000 | 39 | 2 | 0 | 17½ | 24½ | 2 | 10 | 3 | |
| 42 | Алиев Юсив | 0 | 32 | 2 | 0 | 16 | 22 | 2 | 10 | 4 | |
| 43 | Васильева Дарья | 0 | 20 | 2 | 0 | 14 | 20 | 2 | 8 | 3 | |
| 45 | Казанцев Леонид | 0 | 9 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1 | 5½ | 4 | |
| 46 | Мальцева Ирина | F | 0 | 32 | 2 | 0 | 14 | 18½ | 2 | 6 | 4 |
| 47 | Каюмова Амелия | F | 1000 | 41 | 2 | 0 | 13½ | 18½ | 2 | 8 | 4 |
| 48 | Нуков Нурлан | 1000 | 39 | 1 | 0 | 14 | 20 | 1 | 2 | 4 | |
| 49 | Казьмин Даниил | 0 | 32 | 1 | 0 | 12 | 17 | 1 | 3 | 3 | |
| 50 | Полякова Дарья | F | 0 | 9 | 1 | 0 | 9½ | 12½ | 1 | 1 | 4 |
| 51 | Савченко Максим | 1000 | 33 | 0 | 0 | 17½ | 23½ | 0 | 0 | 1 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди мальчиков
1 место - Агешин Ярослав МБОУ "СШ №28"
2 место - Русаков Вячеслав МБОУ "СШ №36"
3 место - Акбердиев Ибрахим МБОУ "СШ №38"
Среди девочек
1 место - Скрипоченко Мария МБОУ "СШ №36"
2 место - Поварова Алиса МБОУ "Лицей №3"
3 место - Круглякова Станислава МБОУ "СШ №36"


