Личное первенство по шахматам среди школьников, 2011 г.р и младше, муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск
25 октября на базе Центра внешкольной работы прошли соревнования среди учащихся 2011 года рождения и моложе. Всего играло 54 участника. Итоги подводились среди лучших мальчиков и девочек. Победители и призеры были награждены, грамотами, медалями и сувенирами.
Итоговая таблица
| Место | Имя | Рейт. | Школа | Очки | BH/C1 | BH | WIN/P | |
| 1 | Хосизаде Сияб | 1492 | Г5 | 6½ | 28½ | 31½ | 6 | |
| 2 | Ваш Михаил | 1551 | 38 | 6 | 29 | 32 | 6 | |
| 3 | Пестриков Артём | 1297 | Л3 | 6 | 21½ | 23½ | 6 | |
| 4 | Безчаснюк Полина | F | 1469 | 36 | 5½ | 28½ | 30½ | 5 |
| 5 | Русаков Вячеслав | 1167 | 36 | 5 | 28 | 30 | 5 | |
| 6 | Нестерова Дарья | F | 1410 | 42 | 5 | 27½ | 31 | 5 |
| 7 | Агешин Ярослав | 1355 | 28 | 5 | 27 | 29 | 5 | |
| 8 | Горяев Василий | 1383 | 27 | 5 | 26 | 29½ | 5 | |
| 9 | Скрипоченко Мария | F | 1193 | 36 | 5 | 24 | 26 | 5 |
| 10 | Акбердиев Имран | 1349 | 38 | 5 | 23½ | 24½ | 5 | |
| 11 | Строна Мария | F | 1207 | 38 | 5 | 22½ | 24½ | 5 |
| 12 | Рзаев Ализамин | 1212 | 43 | 4½ | 24 | 27 | 4 | |
| 13 | Рустамов Амин | 1096 | ДГ | 4½ | 22 | 24 | 4 | |
| 14 | Поварова Алиса | F | 1040 | Л3 | 4 | 31 | 34 | 4 |
| 15 | Бикбова Камилла | F | 1198 | Г48 | 4 | 28 | 30 | 4 |
| 16 | Лазарева Мария | F | 1041 | ДГ | 4 | 27½ | 30½ | 4 |
| 17 | Коновалов Ефим | 1267 | Л3 | 4 | 26 | 27½ | 4 | |
| 18 | Соловиенко Богдан | 1089 | Г48 | 4 | 25½ | 28½ | 4 | |
| 19 | Байгутлина Камила | F | 1150 | 36 | 4 | 24 | 25½ | 4 |
| 20 | Тагрифуллин Тагир | 1035 | Л3 | 4 | 21½ | 22½ | 4 | |
| 21 | Момде Софья | F | 1060 | ДГ | 4 | 20½ | 22 | 4 |
| 22 | Терешин Григорий | 1128 | 17 | 4 | 17½ | 18½ | 4 | |
| 23 | Зассеев Александр | 1137 | 38 | 4 | 15½ | 16½ | 3 | |
| 24 | Новиков Никита | 1031 | ДГ | 3½ | 27½ | 30½ | 3 | |
| 25 | Григоров Марк | 1128 | ДГ | 3½ | 24½ | 27½ | 3 | |
| Тихомиров Богдан | 1054 | 6 | 3½ | 24½ | 27½ | 3 | ||
| 27 | Рашидов Дмитрий | 1124 | 28 | 3½ | 24 | 27 | 3 | |
| 28 | Карибов Мурад | 1174 | 17 | 3½ | 23½ | 25 | 3 | |
| 29 | Саилов Самир | 1105 | 39 | 3½ | 20½ | 21½ | 3 | |
| 30 | Рзаев Тамерлан | 1030 | 43 | 3½ | 18½ | 19½ | 3 | |
| 31 | Чибирев Даниил | 1330 | 43 | 3 | 25 | 28 | 3 | |
| 32 | Пуценко Антон | 1088 | 20 | 3 | 25 | 27 | 3 | |
| 33 | Остафинская Милена | F | 1142 | 36 | 3 | 24½ | 26½ | 3 |
| 34 | Алмадакова Дайана | F | 1198 | ДШ7 | 3 | 23½ | 25½ | 2 |
| 35 | Караковский Даниил | 1148 | Г1 | 3 | 22 | 23½ | 3 | |
| 36 | Полосухин Роман | 0 | 41 | 3 | 21 | 23 | 2 | |
| 37 | Сунагатуллин Ильяс | 1013 | 39 | 3 | 20½ | 22½ | 3 | |
| 38 | Семенец Павел | 0 | 23 | 3 | 19½ | 21 | 3 | |
| 39 | Тютюков Артём | 1088 | 38 | 3 | 18½ | 19½ | 3 | |
| 40 | Моисеев Никита | 0 | 33 | 3 | 18 | 19 | 3 | |
| 41 | Костров Михаил | 1000 | 6 | 3 | 17 | 19 | 3 | |
| 42 | Галаган Иван | 0 | 41 | 3 | 16 | 17½ | 3 | |
| 43 | Круглякова Станислава | F | 1000 | 36 | 2 | 26½ | 29½ | 2 |
| 44 | Горелов Илья | 1087 | 33 | 2 | 23½ | 26½ | 2 | |
| 45 | Абдрахманов Ильдар | 1000 | 38 | 2 | 23½ | 24½ | 2 | |
| 46 | Субеев Даниэль | 1003 | Г48 | 2 | 22 | 23½ | 2 | |
| 47 | Нечитайленко Егор | 0 | 20 | 2 | 18 | 19 | 2 | |
| 48 | Гейдаров Рафаил | 0 | 14 | 1½ | 18 | 19½ | 1 | |
| 49 | Радченко Данил | 1031 | Г4 | 1½ | 15 | 16 | 1 | |
| 50 | Ахметханов Аслан | 0 | 17 | 1 | 21½ | 23 | 1 | |
| 51 | Таджибов Ислам | 1000 | 23 | 1 | 16½ | 18 | 1 | |
| 52 | Гуцан Александр | 1000 | 39 | ½ | 19½ | 21 | 0 | |
| 53 | Нуков Нурлан | 1000 | 39 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | |
| 54 | Медведев Добрыня | 1000 | 39 | 0 | 16 | 17 | 0 |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся стали:
Среди юношей
1 место - Хосизаде Сияб МБОУ "Гимназия №5"
2 место - Ваш Михаил МБОУ "СШ №38"
3 место - Пестриков Артём МБОУ "Лицей №3"
Среди девушек
1 место - Безчаснюк Полина МБОУ "СШ №36"
2 место - Нестерова Дарья МБОУ "СШ №42"
3 место - Скрипоченко Мария МБОУ "СШ №36"


