октябрь-декабрь 2025
январь-март 2026
ЦАРЬ ГОРЫ 2025-2026
С 19 октября стартует воскресный тренировочный турнир «ЦАРЬ ГОРЫ». Основная задача этого мероприятия – возможность тренировки по интересной формуле с сохранением сыгранных партий. Еженедельно будет выкладываться красочная таблица с накопленными баллами. Турнир будет проходить по воскресным дням в 18 часов. Продолжительность - 70 минут.
Система начисления баллов:
1. Баллы будут только добавляться, сниматься не будут.
2. За участие в турнире плюс 5 баллов.
3. Дополнительные баллы за занятое место. Например, в турнире приняли участие 30 человек, делим таблицу пополам, и верхняя часть таблицы получает баллы: 15-е место +1 балл, 14-е место +2 балла, 13 место +3 балла….. 1-е место +15 баллов. Кроме этого, дополнительные баллы получают первоклассники и второклассники. Например, в турнире таких было 6 человек и места у них в конце таблицы. Тем не менее, также делим их на две части по их местам и троим лучшим даем баллы: 3-е место +1 балл, 2-е место +2 балла, и лучший из них получает 3 балла.
Звезды закрашиваются у тех участников, которые смогли набрать определенное количество очков
ПЕШКА - участник который хотя бы раз принимал участие в турнире.
КОНЬ - от 50 очков
СЛОН - от 100 очков
ЛАДЬЯ - от 150 очков
ФЕРЗЬ - от 250 очков
КОРОЛЬ - от 400 очков
Набравший 400 баллов считается ЦАРЁМ ГОРЫ
Итоговая таблица интернет турнира "ЦАРЬ ГОРЫ" 2025-2026 после 24 тура
| № | Фамилия, Имя | Год | Школа | Бонусы | ♟ | ♞ | ♝ | ♜ | ♛ | ♚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боргояков Данил | 2010 | 5 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♛ ★ | ♚ ★ | |
| 2 | Русаков Вячеслав | 2018 | 36 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♛ ★ | ♔ ☆ | |
| 3 | Прутовых Игорь | 2008 | 3 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♛ ★ | ♔ ☆ | |
| 4 | Коновалов Ефим | 2017 | Л3 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♛ ★ | ♔ ☆ | |
| 5 | Лазарева Мария | 2013 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 6 | Соловиенко Богдан | 2015 | Г48 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 7 | Тагрифуллин Тагир | 2016 | Л3 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 8 | Рямов Ярослав | 2014 | 33 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 9 | Рамазанов Ролан | 2017 | 4 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 10 | Рзаев Ализамин | 2014 | 43 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 11 | Караковский Даниил | 2014 | Г1 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 12 | Тютюков Артём | 2016 | 38 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♜ ★ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 13 | Горяев Василий | 2011 | 27 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 14 | Рзаев Тамерлан | 2018 | 43 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 15 | Момде Софья | 2013 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 16 | Войдакович Владимир | 2013 | 42 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 17 | Алмадаков Андрей | 2010 | 4 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 18 | Тихомиров Богдан | 2016 | 6 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 19 | Колин Лев | 2009 | 13 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 20 | Моисеев Никита | 2018 | 33 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 21 | Акбердиев Ибрахим | 2016 | 38 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 22 | Рустамов Амин | 2014 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 23 | Акбердиев Имран | 2013 | 38 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♝ ★ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 24 | Яруллин Нурсултан | 2015 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 25 | Караковский Семен | 2017 | Г1 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 26 | Иванов Александр | 2018 | 38 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 27 | Саилов Самир | 2014 | 39 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 28 | Чибирев Даниил | 2013 | 43 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 29 | Ремешевский Александр | 2016 | 7 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 30 | Бочкун Алексей | 2017 | Л3 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 31 | Алмадакова Дайана | 2011 | 7 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 32 | Костров Михаил | 2016 | 6 | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 33 | Шахгелдиев Расим | 2010 | 7 (Дудинка) | ♟ ★ | ♞ ★ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 34 | Медведчук Дмитрий | 2016 | 38 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 35 | Абдрахманов Ильдар | 2017 | 38 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 36 | Марк Григоров | 2014 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 37 | Поварова Алиса | 2015 | Л3 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 38 | Агешин Ярослав | 2015 | 28 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 39 | Тарасенко Ефим | 2017 | ДШ2 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 40 | Немченко Арина | 2015 | 43 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 41 | Быстров Мирон | 2018 | д\с | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 42 | Решетов Олег | 2017 | Г48 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 43 | Старовойтов Алексей | 2009 | 28 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 44 | Самигуллин Айнур | 2012 | 28 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 45 | Рустамова Айлин | 2016 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 46 | Бикбова Камилла | 2012 | 42 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 47 | Пестриков Артём | 2013 | Л3 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 48 | Бузган Денис | 2011 | 28 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 49 | Остафинская Милена | 2012 | 36 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 50 | Алекперов Валех | 2015 | 29 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 51 | Ахмедов Будаг | 2018 | Л3 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 52 | Ахмедханов Аслан | 2017 | 17 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 53 | Дылыков Агван | 2018 | ДШ3 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 54 | Мусаханов Гасан | 2015 | 29 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 55 | Загорский Петр | 2010 | ДШ3 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 56 | Ёлкин Тимур | 2015 | 24 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 57 | Кузнецова Елизавета | 2016 | Л3 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 58 | Масленицын Валерий | 2014 | 1 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 59 | Самошкин Митрий | 2014 | 7 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 60 | Скрипоченко Мария | 2015 | 36 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 61 | Степанов Ефим | 2010 | 2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 62 | Шмаль Риана | 2015 | Г2 (Дудинка) | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 63 | Казакевич Алексей | 2015 | 29 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 64 | Баскова Аделина | 2016 | Л3 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 65 | Брусницын Егор | 2016 | 36 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 66 | Зяблицкая Дарья | 2016 | Л3 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 67 | Нестерова Дарья | 2011 | 36 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ | |
| 68 | Смирнова Мария | 2015 | 24 | ♟ ★ | ♘ ☆ | ♗ ☆ | ♖ ☆ | ♕ ☆ | ♔ ☆ |


